Revision 35228131 of "Galaxy life" on nlwiki

{{wiu|Of NE?|2=2013|3=02|4=25}}
'''Galaxy life''' is een spel gemaakt door digital chocolat. Het is een sociaal spel dat je eigenlijk niet kunt uitspelen.
De doelstelling is om je planeet(en) zo sterk mogelijk te maken, dit doe je door je huizen, mijnen, schiettorens, warpoorten enz. te upgraden naar
maximaal niveau.

===lijst met alle eenheden===
{| class="wikitable"
! naam !! snelheid !! vuursnelheid /sec !! schadetype !! schade !! gezondheid !! kosten !! doel !! doel eenheid !! grootte !! bereik !! info 
|-
| marinier || 0.75 || 1 || enkel schot || 50 || 200 || 75 || willekeurig || land || 10 || 120 || algemene infanterie, vora lsterk in grote aantallen
|-
| plunderaar || 0.75 || 1 || enkel schot || 45 || 100 || 120 || vooraden || land || 15 || 30 ||gespecialiseerd in het plunderen van vooraadgebouwen
|-
| Vlammenwerper || 0.75 || 1.42 || enkel schot || 50 || 500 || 250 || verdediging || land || 10 || 60 ||zware eenheid met kort bereik
|-
| bazooka || 0.75 ||0.5 || gebiedexplosie || 300 || 200 || 450 || wilekeurig || alle eenheden|| 20 || 200 ||brengt zeer veel schade toe 
|-
| kamikaze || 1.35 || 1 || gebiedexplosie || 2000 || 600 || 1550 || muren || land || 30 || 50 ||ontploft zodra hij bij het doelwit komt
|-
| starlinator || 0.75 || 0.8 || enkel schot || 600 || 1200 || 18.600 || verdediging || land || 20 || 140 || zware eenheid voor vernietiging van verdediging
|-
{| class="wikitable"
|-
! naam !! snelheid !! vuursnelheid/sec !! schadetype !! schade !! gezondheid !! kosten !! doel !! doel eenheid !! grootte !! bereik !! info
|-
| s-trike || 2.2 || 0.43 || gebiedexplosie || 200 || 1700 || 2115 || willekeurig || land || 30 || 150 || hoogsnelheidsvoertuig voor gespreide schade
|-
| beetle-tank || 0.45 || 0.5 || gebiedexplosie || 200 || 2500 || 2350 || willekeurig || land || 30 || 120 || keiharde mechanische eenheid met pantser 
|-
| raider || 1.2 || 1 || enkel schot || 120 || 2500 || 5600 || voorraden || land || 30 || 40 || snel plundervoertuig
|-
| mol || 2.25 || 1.25 || enkel schot || 525 || 2800 || 13950 || verdediging || land || 50 || 50 || beweegt onder de grond naar het doelwit toe
|-
| kolos || 0.45 || 0.8 || gebiedexplosie || 1500 || 12000 || 74400 || willekeurig || alle eenheden || 40 || 200 || zwaar bepantserde tank
|-
{| class="wikitable"
|-
! naam !! snelheid !! vuursnelheid/sec !! schadetype !! schade !! gezondheid !! kosten !! doel !! doel eenheid !! grootte !! bereik !! info
|-
| wesp || 0.5 || 2 || enkel schot || 100 || 1300 || 11150 || willekeurig || alle eenheden || 30 || 150 || luchteenheid met kort bereik
|-
| hoover-ufo || 1 || 1 || enkel schot || 150 || 1500 || 21700 || voorraden || land || 30 || 60 || luchteenheid voor plunderen van gebouwen
|-
| valk || 2.5 || 0.66 || enkel schot || 100x10 || 4000 || 37200 || verdediging || willekeurig || 40 || 250 || snel vliegtuig voor vernietiging verdediging
|-
| zeppelin || 0.5 || 1 || gebiedexplosie || 2000 || 16000 || 279000 || willekeurig || land || 70 || 50 || langzaam, zwaar bepantserd oorlogsschip 
|}


=== lijst met voorwerpen ===

{| class="wikitable"
|-
! naam !! waar te vinden !! info !! verzameling !! kun je dit aan vrienden vragen te sturen
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|}
{{meebezig}}