Revision 37289533 of "Lijst van Belgische steden naar inwonertal" on nlwiki

{{Link portaal|Steden}}
{{Link portaal|België}}
Hier volgt een lijst van alle '''[[België|Belgische]] steden''', te beginnen met de grootste (gebaseerd op het aantal inwoners). Deze lijst is gebaseerd op het aantal inwoners die leven binnen de grenzen van de gemeente. Uitzondering in deze lijst is Brussel: algemeen wordt het [[Brussels Hoofdstedelijk Gewest]] als de stad Brussel aanzien, hoewel deze stad in principe uit 19 afzonderlijke gemeenten bestaat, waarvan de gemeente [[Brussel-Stad|Brussel]] de grootste is en de enige officieel met stadstitel. Deze gemeenten worden niet afzonderlijk in de lijst vermeld, zie daarvoor [[Lijst van Belgische gemeenten naar inwonertal]]. Voor andere steden wordt telkens de volledig gemeente in rekening genomen, deze bevat zowel de stad of hoofdgemeente als de deelgemeenten, die al dan niet in eenzelfde stedelijke kern zijn vergroeid. De provinciehoofdsteden worden in vet weergegeven.

{{Afbeelding combi
| width=250px
| afb1 = Grand place brussels.jpg
| caption1 = 1. [[Brussel (stad)|Brussel]]
| afb2 = OLV-Kathedraal.jpg
| caption2 = 2. [[Antwerpen (stad)|Antwerpen]]
| afb3 = Gent vanuit Meestentoren1.JPG
| caption3 = 3. [[Gent]]
| afb4 = Charleroi - place Charles II.jpg
| caption4 = 4. [[Charleroi]]
| afb5 = Liege View 03.jpg
| caption5 = 5. [[Stad Luik|Luik]]
| afb6 = Bruges view from the belfry.JPG
| caption6 = 6. [[Brugge]]
| afb7 =01-Namur-290305_(5)_JPG.jpg
| caption7 = 7. [[Namen (stad)|Namen]]
| afb8 = Leuven_LOC_05692.jpg
| caption8 = 8. [[Leuven]]
| afb9 = Mons_030131_(6).jpg
| caption9 = 9. [[Bergen_(Belgi%C3%AB)|Bergen]] (Mons)
| afb10 = Mechelen van hoog.jpg
| caption10 = 10. [[Mechelen (stad)|Mechelen]]
| afb11 = Aalst_001.JPG
| caption11 = 11. [[Aalst_(Oost-Vlaanderen)|Aalst]]
| afb12 = Place_de_la_Louve_%C3%A0_La_Louvi%C3%A8re.jpg
| caption12 = 12. [[La Louvière]]
| afb13 = Kortrijk_aka_Courtrai_in_Belgium_Redvers.jpg
| caption13 = 13. [[Kortrijk]]
}}
:''Cijfers volgens statistieken [[Nationaal Instituut voor de Statistiek|NIS]] (01/01/2012)''

{| class="wikitable sortable"
!| Nr. !! Naam stad !! Inwoners
|-
|1||''[[Brussels Hoofdstedelijk Gewest|Brussel (gewest)]]''||''1.138.854''
|-
|2||'''[[Antwerpen (stad)|Antwerpen]]'''||502.604
|-
|3||'''[[Gent]]'''||248.242
|-
|4||[[Charleroi]]||203.871
|-
|5||'''[[Luik (stad)|Luik]]'''||195.576
<!-- |-
|&nbsp;||''[[Brussel-Stad|Brussel]]/BRU''||166.497 -->
<!-- |-
|&nbsp;||[[Schaarbeek]]/BRU||121.232 -->
|-
|6||'''[[Brugge]]'''||117.170
|-
|7||'''[[Namen (stad)|Namen]]'''||110.096
<!--|-
|&nbsp;||''[[Anderlecht]]/BRU''||104.647 -->
|-
|8||'''[[Leuven]]'''||97.656
|-
|9||'''[[Bergen (België)|Bergen]]'''||93.072
<!-- |-
|&nbsp;||[[Sint-Jans-Molenbeek]]/BRU||88.191 -->
<!-- |-
|&nbsp;||[[Elsene]]/BRU||80.183 -->
|-
|10||[[Mechelen (stad)|Mechelen]]||82.325
|-
|11||[[Aalst (Oost-Vlaanderen)|Aalst]]||81.853
|-
|12||[[La Louvière]]||78.774
|-
<!-- |-
|&nbps;||[[Ukkel]]/BRU||77.589 -->
|-
|13||[[Kortrijk]]||75.219
|-
|14||'''[[Hasselt (België)|Hasselt]]'''||74.588
|-
|15||[[Sint-Niklaas]]||72.883
|-
|16||[[Oostende]]||70.284
|-
|17||[[Doornik]]||69.593
|-
|18||[[Genk]]||65.264
|-
|19||[[Seraing]]||63.575
|-
|20||[[Roeselare]]||58.823
|-
|21||[[Moeskroen]]||56.011
|-
|22||[[Verviers]]||55.936
<!-- |-
|&nbsp;||[[Sint-Lambrechts-Woluwe]]/BRU||50.749
<!-- |-
|&nbsp;||[[Vorst (Brussel)|Vorst]]/BRU||50.258
<!-- |-
|&nbsp;||[[Sint-Gillis]]/BRU||46.981 -->
<!-- |-
|&nbsp;||[[Jette]]/BRU||46.818
<!-- |-
|&nbsp;||[[Etterbeek]]/BRU||44.352 -->
|-
|23||[[Dendermonde]]||44.484
|-
|24||[[Beringen (België)|Beringen]]||43.661
|-
|25||[[Turnhout]]||41.572
|-
|26||[[Vilvoorde]]||41.005
|-
|27||[[Lokeren]]||39.882
|-
|28||[[Sint-Truiden]]||39.747
<!-- |-
|&nbsp;||[[Sint-Pieters-Woluwe]]/BRU||39.077 -->
|-
|29||[[Herstal]]||38.772
|-
|30||[[Geel (stad)|Geel]]||37.848
|-
|31||[[Ninove]]||37.295
|-
|32||[[Halle (Vlaams-Brabant)|Halle]]||36.852
|-
|33||[[Waregem]]||36.751
|-
|34||[[Châtelet (stad)|Châtelet]]||36.196
<!-- |-
|&nbsp;||[[Evere]]/BRU||35.803 -->
|-
|35||[[Ieper]]||35.087
|-
|36||[[Lier (België)|Lier]]||34.276
|-
|37||[[Lommel]]||33.409
|-
|38||'''[[Waver (België)|Waver]]'''||33.231
|-
|39||[[Binche]]||33.002
|-
|40||[[Tienen]]||32.987
|-
|41||[[Menen]]||32.683
|-
|42||[[Geraardsbergen]]||32.623
|-
|43||[[Bilzen]]||31.358
<!-- |-
|&nbsp;||[[Oudergem]]/BRU||30.811 -->
|-
|44||[[Ottignies-Louvain-la-Neuve]]||31.182
|-
|45||[[Tongeren (stad)|Tongeren]]||30.557
|-
|46||[[Oudenaarde]]||30.248
|-
|47||[[Deinze]]||29.724
|-
|48||[[Aarschot]]||28.755
|-
|49||[[Aat]]||28.526
|-
|50||'''[[Aarlen]]'''||28.289
|-
|51||[[Herentals]]||27.368
|-
|52||[[Izegem]]||27.363
|-
|53||[[Harelbeke]]||26.957
<!-- |-
|&nbsp;||[[Sint-Joost-ten-Node]]/BRU||26.338 -->
|-
|54||[[Nijvel]]||26.819
|-
|55||[[Zinnik]]||26.502
|-
|56||[[Andenne]]||25.702
|-
|57||[[Ronse]]||25.403
|-
|58||[[Zottegem]]||25.398
|-
|59||[[Mortsel]]||25.143
|-
|60||[[Maaseik]]||24.828
<!-- |-
|&nbsp;||[[Watermaal-Bosvoorde]]/BRU||24.260 -->
|-
|61||[[Gembloers]]||24.153
|-
|62||[[Diest]]||23.253
|-
|63||[[Saint-Ghislain]]||23.004
<!-- |-
|&nbsp;||[[Ganshoren]]/BRU||22.589 -->
|-
|64||[[Fleurus]]||22.594
|-
|65||[[Scherpenheuvel-Zichem]]||22.592
<!-- |-
|&nbsp;||[[Sint-Agatha-Berchem]]/BRU||22.185 -->
|-
|66||[['s-Gravenbrakel]]||21.327
|-
|67||[[Hoei]]||21.205
|-
|68||[[Hoogstraten (stad)|Hoogstraten]]||20.386
|-
|69||[[Eeklo]]||20.274
|-
|70||[[Torhout]]||20.149
|-
|71||[[Poperinge]]||19.989
<!-- |-
|&nbsp;||[[Koekelberg]]/BRU||19.812 -->
|-
|72||[[Dilsen-Stokkem]]||19.947
|-
|73||[[Tielt]]||19.922
|-
|74||[[Blankenberge]]||19.337
|-
|75||[[Eupen]]||18.949
|-
|76||[[Lessen]]||18.377
|-
|77||[[Wervik]]||18.374
|-
|78||[[Walcourt]]||18.193
|-
|79||[[Komen-Waasten]]||17.884
|-
|80||[[Marche-en-Famenne]]||17.419
|-
|81||[[Wezet]]||17.333
|-
|82||[[Fontaine-l'Evêque]]||17.258
|-
|83||[[Péruwelz]]||17.216
|-
|84||[[Herve (België)|Herve]]||17.166
|-
|85||[[Diksmuide]]||16.432
|-
|86||[[Peer (België)|Peer]]||16.194
|-
|87||[[Ciney (stad)|Ciney]]||15.661
|-
|88||[[Hannuit]]||15.583
|-
|89||[[Landen (België)|Landen]]||15.546
|-
|90||[[Bree (stad)|Bree]]||15.379
|-
|91||[[Genepiën]]||15.135
|-
|92||[[Bastenaken]]||15.098
|-
|93||[[Borgworm]]||14.769
|-
|94||[[Thuin]]||14.565
|-
|95||[[Hamont-Achel]]||14.225
|-
|96||[[Couvin]]||13.897
|-
|97||[[Dinant]]||13.584
|-
|98||[[Leuze-en-Hainaut]]||13.514
|-
|99||[[Geldenaken]]||13.428
|-
|100||[[Edingen]]||13.091
|-
|101||[[Rochefort (Namen)|Rochefort]]||12.474
|-
|102||[[Malmedy]]||12.336
|-
|103||[[Herk-de-Stad]]||12.316
|-
|104||[[Gistel]]||11.792
|-
|105||[[Veurne]]||11.516
|-
|106||[[Virton]]||11.508
|-
|107||[[Nieuwpoort (België)|Nieuwpoort]]||11.368
|-
|108||[[Durbuy]]||11.207
|-
|109||[[Damme (België)|Damme]]||10.844
|-
|110||[[Spa (België)|Spa]]||10.579
|-
|111||[[Borgloon]]||10.495
|-
|112||[[Fosses-la-Ville]]||10.037
|-
|113||[[Chimay (plaats)|Chimay]]||9.847
|-
|114||[[Sankt-Vith]]||9.451
|-
|115||[[Halen (België)|Halen]]||9.352
|-
|116||[[Oudenburg]]||9.110
|-
|117||[[Philippeville]]||9.001
|-
|118||[[Beauraing]]||8.858
|-
|119||[[Zoutleeuw]]||8.252
|-
|120||[[Le Rœulx]]||8.191
|-
|121||[[Antoing]]||7.684
|-
|122||[[Neufchâteau (Luxemburg)|Neufchâteau]]||7.277
|-
|123||[[Beaumont (Henegouwen)|Beaumont]]||7.060
|-
|124||[[Stavelot]]||6.895
|-
|125||[[Chièvres]]||6.666
|-
|126||[[Limburg (Luik)|Limbourg]]||5.776
|-
|127||[[Saint-Hubert (België)|Saint-Hubert]]||5.647
|-
|128||[[Florenville]]||5.512
|-
|129||[[Bouillon (België)|Bouillon]]||5.427
|-
|130||[[Chiny]]||5.167
|-
|131||[[Houffalize]]||5.044
|-
|132||[[La Roche-en-Ardenne]]||4.247
|-
|133||[[Lo-Reninge]]||3.299
|-
|134||[[Mesen]]||952
|}

== Zie ook ==
* [[Lijst van steden in België]]

[[Categorie:Lijsten van Belgische steden|Inwonertal]]
[[Categorie:Lijsten van grote steden naar land|België]]