Difference between revisions 15723519 and 17052532 on nowiki

Dette er en liste over de 25 '''høyeste fjellene i [[Sør-Trøndelag]]''' med en [[primærfaktor]] på minst 50 meter, samt øvrige kommunetopper over 1300 moh.

{| class="wikitable sortable"
|
! Navn !! Høyde ([[meter over havet|moh]]) !! [[Primærfaktor|P.F.]] ([[meter|m]]) !! [[Kommuner i Norge|Kommune]]
|-
| 1 || [[Storskrymten]] || 1985,3 || 606 || [[Lesja]], [[Oppdal]], [[Sunndal]]
|-
(contracted; show full)| 22 || [[Nystugguhøa|Nystugguhøa, M]] || 1685 || 116 || [[Oppdal]]
|-
| 23 || [[Knutshøa|Knutshøa, nordre]] || 1684 || 150 || [[Oppdal]]
|-
| 24 || [[Brattfonnhøa]] || 1676 || 555 || [[Oppdal]]
|-
| 25 || [[Leirtjørnkollen]] || 1674 || 170 || [[Oppdal]]

|-
| - || [[Storviglen]] || 1561 || 722 || [[Røros]]
|-
| - || [[Svarthøtta]] || 1547,8 || 222,8 || [[Rennebu]]
|-
| - || [[Fongen]] || 1441,2 || 653,2 || [[Selbu]]
|-
| - || [[Forollhogna]] || 1332 || 639 || [[Holtålen]], [[Midtre Gauldal]]
|}

== Kilder ==

* [http://toppomania.info/toppliste.php?liste=topp25st Toppomania.info] som har brukt følgende kilder:
** Norge 1:50 000-kart
** Kunnskapsforlagets Store Norgesatlas.
** [http://ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html Norgesglasset til Statkart]

[[Kategori:Fjell i Sør-Trøndelag| ]]