Difference between revisions 31695220 and 31697991 on plwiki

== Wyniki zespołów ==
{{Sporty motorowe/Oznaczenia}}
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:85%"
! Rok
! Samochód
! Silnik
! Kierowcy
! colspan="17"| Wyniki w poszczególnych eliminacjach
(contracted; show full)|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#
CFFCFFF"|0
|bgcolor="#CFFCFFF"|39NS
|-
!{{Flaga|ITA}} [[Andrea de Adamich]]
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NS
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"|0
|bgcolor="#CFCFFF"|30
|-
!{{Flaga|ITA}} [[Nanni Galli]]
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|NW
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"|0
|bgcolor="#CFCFFF"|28
|-
!{{Flaga|AUT}} [[Niki Lauda]]
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFFCFFF"|0
|bgcolor="#CFFCFFF"|40NS
|-
!{{Flaga|FRA}} [[Jean-Pierre Jarier]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NS
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFFCFFF"|0
|bgcolor="#CFFCFFF"|35NS
|-
!{{Flaga|GBR}} [[Mike Beuttler]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NS
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFFCFFF"|0
|bgcolor="#CFFCFFF"|36NS
|-
!rowspan="3"| [[Formuła 1 Sezon 1972|1972]]<br /><ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.formula1.com/results/team/1972/ | tytuł = 1972 – ALL TEAMS | data dostępu = 2012-06-17 | opublikowany = formula1.com | autor = | język = en}}</ref>
!rowspan="3"| [[March 721]]<br />[[March 721X]]<br />[[March 721G]]
!rowspan="3"| [[Ford Motor Company|Ford]] [[Cosworth DFV]]
!
! {{Flaga|ARG}}<br />[[Formuła 1 - Grand Prix Argentyny 1972|ARG]]
(contracted; show full)|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#
CFFCFFF"|0
|bgcolor="#CFFCFFF"|38NS
|-
!rowspan="5"| [[Formuła 1 Sezon 1974|1974]]<br /><ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.formula1.com/results/team/1974/ | tytuł = 1974 – ALL TEAMS | data dostępu = 2012-06-17 | opublikowany = formula1.com | autor = | język = en}}</ref>
!rowspan="5"| [[March 741]]
!rowspan="5"| [[Ford Motor Company|Ford]] [[Cosworth DFV]]
!
! {{Flaga|ARG}}<br />[[Formuła 1 - Grand Prix Argentyny 1974|ARG]]
(contracted; show full)|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|
|
|bgcolor="#
FCFCFFF"|0
|bgcolor="#FCFCFFF"|NS23
|-
!rowspan="5"| [[Formuła 1 Sezon 1982|1982]]<br /><ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.formula1.com/results/team/1982/ | tytuł = 1982 – ALL TEAMS | data dostępu = 2012-06-17 | opublikowany = formula1.com | autor = | język = en}}</ref>
!rowspan="5"| [[March 821]]
!rowspan="5"| [[Ford Motor Company|Ford]] [[Cosworth DFV]]
!
| [[1982 South African Grand Prix|RSA]]
| [[1982 Brazilian Grand Prix|BRA]]
| [[1982 United States Grand Prix West|USW]]
| [[1982 San Marino Grand Prix|SMR]]
| [[1982 Belgian Grand Prix|BEL]]
| [[1982 Monaco Grand Prix|MON]]
| [[1982 Detroit Grand Prix|DET]]
| [[1982 Canadian Grand Prix|CAN]]
| [[1982 Dutch Grand Prix|NED]]
| [[1982 British Grand Prix|GBR]]
| [[1982 French Grand Prix|FRA]]
| [[1982 German Grand Prix|GER]]
| [[1982 Austrian Grand Prix|AUT]]
| [[1982 Swiss Grand Prix|SUI]]
| [[1982 Italian Grand Prix|ITA]]
| [[1982 Caesars Palace Grand Prix|CPL]]
!
|rowspan="5" bgcolor="#CFCFFF"|0
|rowspan="5" bgcolor="#CFCFFF"|15! Punkty
! Pozycja
! Punkty
! Pozycja
|-
!{{Flaga|BRA}} [[Raúl Boesel]]
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#FFCFCF"| NPK
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|
|bgcolor="#CFCFFF"|0
|bgcolor="#CFCFFF"|30
|rowspan="4" bgcolor="#CFCFFF"|0
|rowspan="4" bgcolor="#CFCFFF"|15
|-
!{{Flaga|DEU}} [[Jochen Mass]]
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"|0
|bgcolor="#CFCFFF"|28
|-
!{{Flaga|ESP}} [[Emilio de Villota]]
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NPK
|bgcolor="#FFCFCF"| NPK
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NPK
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"|0
|bgcolor="#FFCFFF"|NS
|-
!{{Flaga|USA}} [[Rupert Keegan]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|
|bgcolor="#CFCFFF"|0
|bgcolor="#CFCFFF"|33
|-
!rowspan="2"| [[Formuła 1 Sezon 1987|1987]]<br /><ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.formula1.com/results/team/1987/ | tytuł = 1987 – ALL TEAMS | data dostępu = 2012-06-17 | opublikowany = formula1.com | autor = | język = en}}</ref>
!rowspan="2"| [[March 871]]
!rowspan="2"| [[Ford Motor Company|Ford]] [[Cosworth DFV|Cosworth DFZ]]
!
| [[1987 Brazilian Grand Prix|BRA]]
| [[1987 San Marino Grand Prix|SMR]]
| [[1987 Belgian Grand Prix|BEL]]
| [[1987 Monaco Grand Prix|MON]]
| [[1987 Detroit Grand Prix|DET]]
| [[1987 French Grand Prix|FRA]]
| [[1987 British Grand Prix|GBR]]
| [[1987 German Grand Prix|GER]]
| [[1987 Hungarian Grand Prix|HUN]]
| [[1987 Austrian Grand Prix|AUT]]
| [[1987 Italian Grand Prix|ITA]]
| [[1987 Portuguese Grand Prix|POR]]
| [[1987 Spanish Grand Prix|ESP]]
| [[1987 Mexican Grand Prix|MEX]]
| [[1987 Japanese Grand Prix|JPN]]
| [[1987 Australian Grand Prix|AUS]]
!
|rowspan="2" bgcolor="#DFFFDF"|1
|rowspan="2" bgcolor="#DFFFDF"|13! Punkty
! Pozycja
! Punkty
! Pozycja
|-
!{{Flaga|ITA}} [[Ivan Capelli]]
|NW
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|
|bgcolor="#DFFFDF"|1
|bgcolor="#DFFFDF"|19
|bgcolor="#DFFFDF"|1
|bgcolor="#DFFFDF"|13
|-
!rowspan="3"| [[Formuła 1 Sezon 1988|1988]]<br /><ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.formula1.com/results/team/1988/ | tytuł = 1988 – ALL TEAMS | data dostępu = 2012-06-17 | opublikowany = formula1.com | autor = | język = en}}</ref>
!rowspan="3"| [[March 881]]
!rowspan="3"| [[Judd]] [[V8 (silnik)|V8]]
!
| [[1988 Brazilian Grand Prix|BRA]]
| [[1988 San Marino Grand Prix|SMR]]
| [[1988 Monaco Grand Prix|MON]]
| [[1988 Mexican Grand Prix|MEX]]
| [[1988 Canadian Grand Prix|CAN]]
| [[1988 Detroit Grand Prix|DET]]
| [[1988 French Grand Prix|FRA]]
| [[1988 British Grand Prix|GBR]]
| [[1988 German Grand Prix|GER]]
| [[1988 Hungarian Grand Prix|HUN]]
| [[1988 Belgian Grand Prix|BEL]]
| [[1988 Italian Grand Prix|ITA]]
| [[1988 Portuguese Grand Prix|POR]]
| [[1988 Spanish Grand Prix|ESP]]
| [[1988 Japanese Grand Prix|JPN]]
| [[1988 Australian Grand Prix|AUS]]
!
|rowspan="3" bgcolor="#DFFFDF"|22
|rowspan="3" bgcolor="#DFFFDF"|6! Punkty
! Pozycja
! Punkty
! Pozycja
|-
!{{Flaga|ITA}} [[Ivan Capelli]]
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|NW
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|
|bgcolor="#DFFFDF"|17
|bgcolor="#DFFFDF"|7
|rowspan="2" bgcolor="#DFFFDF"|22
|rowspan="2" bgcolor="#DFFFDF"|6
|-
!{{Flaga|BRA}} [[Maurício Gugelmin]]
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|
|bgcolor="#DFFFDF"|5
|bgcolor="#DFFFDF"|13
|-
! rowspan="3"| [[Formuła 1 Sezon 1989|1989]]<br /><ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.formula1.com/results/team/1989/ | tytuł = 1989 – ALL TEAMS | data dostępu = 2012-06-17 | opublikowany = formula1.com | autor = | język = en}}</ref>
! rowspan="3"| [[March CG891]]<br />[[March 881]]
! rowspan="3"| [[Judd]] [[V8 (silnik)|V8]]
!
| [[1989 Brazilian Grand Prix|BRA]]
| [[1989 San Marino Grand Prix|SMR]]
| [[1989 Monaco Grand Prix|MON]]
| [[1989 Mexican Grand Prix|MEX]]
| [[1989 United States Grand Prix|USA]]
| [[1989 Canadian Grand Prix|CAN]]
| [[1989 French Grand Prix|FRA]]
| [[1989 British Grand Prix|GBR]]
| [[1989 German Grand Prix|GER]]
| [[1989 Hungarian Grand Prix|HUN]]
| [[1989 Belgian Grand Prix|BEL]]
| [[1989 Italian Grand Prix|ITA]]
| [[1989 Portuguese Grand Prix|POR]]
| [[1989 Spanish Grand Prix|ESP]]
| [[1989 Japanese Grand Prix|JPN]]
| [[1989 Australian Grand Prix|AUS]]
!
|rowspan="3" bgcolor="#DFFFDF"|4
|rowspan="3" bgcolor="#DFFFDF"|12! Punkty
! Pozycja
! Punkty
! Pozycja
|-
!{{Flaga|ITA}} [[Ivan Capelli]]
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|
|bgcolor="#CFCFFF"|0
|bgcolor="#CFCFFF"|30
|rowspan="2" bgcolor="#DFFFDF"|4
|rowspan="2" bgcolor="#DFFFDF"|12
|-
!{{Flaga|BRA}} [[Maurício Gugelmin]]
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"| ''NS''
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
!
|bgcolor="#DFFFDF"|4
|bgcolor="#DFFFDF"|16
|-
!rowspan="5"| [[Formuła 1 Sezon 1992|1992]]<br /><ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.formula1.com/results/team/1992/ | tytuł = 1992 – ALL TEAMS | data dostępu = 2012-06-17 | opublikowany = formula1.com | autor = | język = en}}</ref>
!rowspan="5"| [[March CG991]]
!rowspan="5"| [[Ilmor]] [[V10]]
!
| [[1992 South African Grand Prix|RSA]]
| [[1992 Mexican Grand Prix|MEX]]
| [[1992 Brazilian Grand Prix|BRA]]
| [[1992 Spanish Grand Prix|ESP]]
| [[1992 San Marino Grand Prix|SMR]]
| [[1992 Monaco Grand Prix|MON]]
| [[1992 Canadian Grand Prix|CAN]]
| [[1992 French Grand Prix|FRA]]
| [[1992 British Grand Prix|GBR]]
| [[1992 German Grand Prix|GER]]
| [[1992 Hungarian Grand Prix|HUN]]
| [[1992 Belgian Grand Prix|BEL]]
| [[1992 Italian Grand Prix|ITA]]
| [[1992 Portuguese Grand Prix|POR]]
| [[1992 Japanese Grand Prix|JPN]]
| [[1992 Australian Grand Prix|AUS]]
!
|rowspan="5" bgcolor="#DFFFDF"|3
|rowspan="5" bgcolor="#DFFFDF"|9! Punkty
! Pozycja
! Punkty
! Pozycja
|-
!{{Flaga|FRA}} [[Paul Belmondo]]
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"|0
|bgcolor="#CFCFFF"|26
|rowspan="4" bgcolor="#DFFFDF"|3
|rowspan="4" bgcolor="#DFFFDF"|9
|-
!{{Flaga|AUT}} [[Karl Wendlinger]]
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"|3
|bgcolor="#DFFFDF"|12
|-
!{{Flaga|ITA}} [[Emanuele Naspetti]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|
|bgcolor="#CFCFFF"|0
|bgcolor="#CFCFFF"|28
|-
!{{Flaga|NLD}} [[Jan Lammers]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"|NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|
|bgcolor="#CFCFFF"|0
|bgcolor="#CFCFFF"|31
|}
<nowiki>*</nowiki> Points total includes results scored by non-works entries.

== Wyniki zespołów korzystających z bolidów March ==
{{Sporty motorowe/Oznaczenia}}
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:85%"
! Rok
! Zespół
(contracted; show full)|
|
|
|
|
|}

{{Przypisy|2}}