Difference between revisions 37229114 and 37229125 on plwiki

{{DNU|artykuł|podstrona=2013:08:08:Rekordy wysokiej temperatury powietrza według państw}}
{{Dopracować|źródła|usunąć wyniki które nie mają potwierdzenia}}
'''Lista najwyższych temperatur według państw''' – niektóre rekordy nigdy nie zostały oficjalnie uznane z powodu zbyt odległych w czasie pomiarów (wyniki mało wiarygodne), nieprawidłowo działającego sprzętu lub błędnie przeprowadzonego pomiaru. Co roku są pobijane rekordy krajowe dla poszczególnych państw:
(contracted; show full)aponii]] i w [[Bośnia i Hercegowina|Bośni]] a w maju [[2008]] w [[Gambia|Gambii]] i [[Gabon]]ie. Od [[2002]] roku krajowe rekordy zimna zanotowano w [[Niemcy|Niemczech]], [[Gwatemala|Gwatemali]], [[Peru]], [[Chile]], [[Słowenia|Słowenii]], [[Serbia|Serbii]] a w [[2008]] roku w [[Egipt|Egipcie]] i [[Zjednoczone Emiraty Arabskie|Zjednoczonych Emiratach Arabskich]] oraz w Kuwejcie w roku [[2012]].

=== Najwyższe temperatury wg państw ===
=== A ===
* {{Państwo|AFG}} – Rekordy: +48,9 °C ([[Dżalalabad (
miasto w Afganistanie)|Dżalalabad]]) i +51,0 °C ([[Zarandż]]) nigdy nie zostały oficjalnie uznane
* {{Państwo|ALB}} – [[Kuçova]] +43,9 °C
* {{Państwo|DZA}} – [[Ajn Salih]] +50,6 °C
* {{Państwo|AND}} – [[Andora (miasto)|Andorra la Vella]] +38,5 °C
* {{Państwo|AGO}} – [[Dondo (Angola)|Dondo]] +43,5 °C
* {{Państwo|ATG}} – Botanic Station i Codrington na [[Barbuda|Barbudzie]] +35,0 °C
* {{Państwo|SAU}} – [[Bukajk]] +51,7 °C
* {{Państwo|ARG}} – [[Villa de Maria]] +49,1 °C
* {{Państwo|ARM}} – [[Meghri]] +43,7 °C
* {{Państwo|AUS}} – [[Oodnadatta]] +50,7 °C
* {{Państwo|AUT}} – [[Dellach]] +39,9 °C
* {{Państwo|AZE}} – [[Göytəpə]] +47,4 °C

=== B ===
* {{Państwo|BHS}} – [[Nassau (Bahamy)|Nassau]] +36,5 °C
* {{Państwo|BHR}} – [[Port lotniczy Bahrajn]] +47,5 °C
* {{Państwo|BGD}} – [[Rajshahi|Radźszahi]] +45,1 °C
* {{Państwo|BRB}} – [[Bridgetown]] +35,0 °C
* {{Państwo|BEL}} – [[Haacht]] +38,7 °C
* {{Państwo|BLZ}} – Cayo College of Agriculture +42,0 °C
* {{Państwo|BEN}} – [[Kandi]] +44,5 °C
* {{Państwo|BTN}} – [[Phuntsholing|Phuentsholing]] +40,0 °C
* {{Państwo|BLR}} – [[Horki]] +38,7 °C{{fakt|data=2010-08}}
* {{Państwo|MMR}} – [[Magwe]] +46,0 °C
(contracted; show full)* {{Państwo|ESP}} – [[Murcja (miasto)|Murcja]] +47,8 °C i [[Sabinar Lomo Negro]] ([[Wyspy Kanaryjskie]]) +49,0 °C
* {{Państwo|NLD}} – [[Warnsveld]] +38,6 °C
* {{Państwo|HND}} – [[San Pedro Sula]] +43,3 °C

=== I ===
* {{Państwo|IND}} – [[Pachpadra]] i [[Alwar (miasto)|Alwar]] +50,6 °C
* {{Państwo|IDN}} – [[Cirebon]] Jatiwangi +39,5 °C
* {{Państwo|IRQ}} – [[
Ad-Diwanijja|Ad-Diwanija]] i [[Nasyrijja]] +53 °C
* {{Państwo|IRN}} – [[Omidije]] +52,6 °C
* {{Państwo|IRL}} – Zamek w [[Kilkenny]] +33,3 °C
* {{Państwo|ISL}} – [[Teigarhorn]] +30,5 °C
* {{Państwo|ISR}} – [[Tirat Tsvi]] +53,7 °C

=== J ===
* {{Państwo|JAM}} – [[Bodles]] +37,2 °C – rekord 37,8 °C w Castleton Gardens nieoficjalny
* {{Państwo|JPN}} – [[Tajimi]] i [[Kumagaya]] +40,9 °C
* {{Państwo|YEM}} – [[Sajun]] +46,3 °C
* {{Państwo|JOR}} – [[Akaba]] +48,8 °C

=== K ===
* {{Państwo|KHM}} – [[Stoeng Treng]] +41,4 °C
* {{Państwo|CMR}} – [[Maroua]] +45,9 °C (kwestionowany rekord z [[Kousséri]]: 47,7 °C – nie został uznany)
* {{Państwo|CAN}} – [[Midale]] i [[Yellow Grass]] +45,0 °C
* {{Państwo|QAT}} – [[Port lotniczy Ad-Dauha]] +49,6 °C
* {{Państwo|KAZ}} – [[Turkiestan (miasto)|Turkiestan]] +49,1 °C
* {{Państwo|KEN}} – [[Wajir]] +42,6 °C
* {{Państwo|KGZ}} – [[Czuj]] +44,0 °C
* {{Państwo|KIR}} – [[Banaba]] +35,6 °C (rekord nieoficjalny – [[Arorae]] +36,8 °C)
* {{Państwo|COL}} – [[Barrancabermeja]] +41,5 °C
* {{Państwo|COM}} – [[Moroni (miasto)|Moroni]] +35,6 °C
* {{Państwo|COG}} – [[Impfondo]] +39,0 °C
* {{Państwo|KOR}} – [[Daegu|Taegu]] +40,0 °C
* {{Państwo|PRK}} – [[Wŏnsan|Wonsan]] +39,6 °C
* {{Państwo|CRI}} – [[Cañas]] +42,0 °C
* {{Państwo|CUB}} – [[Jucarito]] i [[Manzanillo (Kuba)|Manzanillo]] +38,8 °C
* {{Państwo|KWT}} – [[  Sulaibiya]] +53,6 °C

=== L ===
* {{Państwo|LAO}} – [[Savannakhét]] +42,0 °C (rekord nieoficjalny – +44,8 °C w [[Louangphrabang|Louangphabang]])
* {{Państwo|LSO}} – [[Maseru]] +38,4 °C
* {{Państwo|LBN}} – [[Hausz ad-Dahab]] +47,0 °C
* {{Państwo|LBR}} – [[Sikombe]] +40,6 °C
* {{Państwo|LBY}} – [[Zuwara]] +50,2 °C (rekord świata: +57,8 °C w 2012 roku oficjalnie uznano za błędny)
* {{Państwo|LIE}} – [[Vaduz]] +36,0 °C
* {{Państwo|LTU}} – [[Jeziorosy]] +37,5 °C
* {{Państwo|LUX}} – [[Luksemburg (miasto)|Luksemburg]] +37,9 °C

=== Ł ===
* {{Państwo|LVA}} – [[Dyneburg|Daugavpils]] +36,4 °C

=== M ===
* {{Państwo|MKD}} – [[Demir Kapija]] +45,7 °C
* {{Państwo|MDG}} – [[Behara]] +44,4 °C (rekord kontrowersyjny: +46,5 °C w [[Tranoroa]])
* {{Państwo|MWI}} – [[Ngabu]] +45,0 °C
* {{Państwo|MDV}} – [[Kadhdhoo]] +36,8 °C
* {{Państwo|MYS}} – [[Chuping]] +40,1 °C
* {{Państwo|MLI}} – [[Gao (miasto)|Gao]] +48,2 °C
* {{Państwo|MLT}} – [[Port lotniczy Malta]] +43,8 °C
* {{Państwo|MAR}} – [[Asmara (Sahara Zachodnia)|Asmara]] ([[Sahara Zachodnia]]) +50,7 °C (w [[Agadir]]ze w 1940 było prawdopodobnie +51,6 °C)
* {{Państwo|MRT}} – [[Bir Umm Karajn]] +49,1 °C (nieoficjalne: +50,0 °C w [[Akdżawadżat|Akdżawadżacie]] i [[Al-Midżrija|Al-Midżriji]])
* {{Państwo|MUS}} – [[Port Louis]] +37,5 °C
* {{Państwo|MEX}} – [[Mexicali]] +50,0 °C (nieoficjalnie w Mexicali Agro Station, Rancho Williams i Delta było +52,0 °C)
* {{Państwo|FSM}} – [[Rancho Williams]] i [[Chuuk (wyspyatol)|Chuuk]] +36,1 °C
* {{Państwo|MDA}} – [[Słobodzieja|Slobozia]] ([[Naddniestrze]]) +41,9 °C
* {{Państwo|MCO}} – [[Monte Carlo]] +34,0 °C
* {{Państwo|MNG}} – [[Chongor]] +44,0 °C
* {{Państwo|MOZ}} – [[Mbuluzi|Umbeluzi]] +47,1 °C (w [[Zumbo]] +48,8 °C?)

=== N ===
* {{Państwo|NAM}} – [[Noordoewer]] +47,8 °C
* {{Państwo|NRU}} – [[Yaren]] +35,9 °C (prawdopodobnie w 1898 roku było +37,2 °C)
* {{Państwo|NPL}} – [[Dhangadi]] +46,4 °C
* {{Państwo|DEU}} – [[Perl (gmina)|Perl-Nenning]] +40,3 °C (lub kwestionowany rekord +40,8 °C w tej samej miejscowości)
* {{Państwo|NER}} – [[Bilma]] +47,1 °C
(contracted; show full)* {{Państwo|SMR}} – [[San Marino (miasto)|San Marino]] +39,9 °C
* {{Państwo|SEN}} – [[Matam]] +48,8 °C
* {{Państwo|SRB}} – [[Smederevska Palanka]] +44,9 °C
* {{Państwo|SYC}} – Atol [[Aldabra]] +36,3 °C
* {{Państwo|SLE}} – [[Makene]] +39,5 °C
* {{Państwo|SGP}} – Centrum Singapuru +36,1 °C
* {{Państwo|SVK}} – [[Hurbanovo]] +40,3 °C
* {{Państwo|SVN}} – [[
Gmina Črnomelj|Črnomelj]] +40,6 °C
* {{Państwo|SOM}} – [[Berbera]] ([[Somaliland]]) +47,7 °C
* {{Państwo|LKA}} – [[Trikunamalaja]] +39,8 °C (rekord kwestionowany: +39,9 °C w [[Anuradhapura]])
* {{Państwo|USA}} – [[Dolina Śmierci (Kalifornia)|Dolina Śmierci]] '''+56,7 °C''' – rekord świata
* {{Państwo|SWZ}} – [[Sidvokodvo]] (Dearn) +46,0 °C
* {{Państwo|SDN}} – [[Abu Hamad]] +49,5 °C
* {{Państwo|SUR}} – Placers L en F de Jong +39,3 °C
* {{Państwo|SYR}} – [[Al-Hasaka]] +49,4 °C
* {{Państwo|CHE}} – [[Roveredo]] +39,3 °C (nieoficjalnie mogło być w [[Grono (Szwajcaria)|Grono]] +41,5 °C)
* {{Państwo|SWE}} – [[Ultuna]] i [[Målilla|Malilla]] +38,0 °C

=== T ===
* {{Flaga|TWN}} [[Republika Chińska|Tajwan]] – [[Chenggong]] +40,2 °C
* {{Państwo|TJK}} – [[Isanbaj]], [[Wose]], [[Szahrtuz]] +47,0 °C (48 °C? w [[Niżnyj Piandż|Niżnym Piandżu]])
* {{Państwo|THA}} – [[Uttaradit]] +44,5 °C
* {{Państwo|TZA}} – [[Kisauni]] ([[Zanzibar]]) +39,4 °C
* {{Państwo|TLS}} – [[Viqueque]] +38,0 °C (lub 41,1 °C w [[Liquiçá]]?)
(contracted; show full)* [[temperatura powietrza]]
* [[rekordy klimatyczne]]
* [[rekordy klimatyczne Polski]]

[[Kategoria:Pogoda]]
[[Kategoria:Strony przeglądowe]]
[[Kategoria:Rankingi]]
[[Kategoria:Tablice]]