Difference between revisions 44460275 and 44460370 on plwiki

{{Dopracować|źródła=2012-07}}
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #efefef;"
!width=20| Lp.
!width=20| Data
!width=100| Miejsce
!width=150| Gospodarz
!width=10 | –
(contracted; show full)
|- style="background-color: #efefef;"
|colspan=9 align=center|'''[[1969]]'''
|-
| 259. || 26.03 || [[Gliwice]] || {{reprezentacja|POL|pn}} || - || {{reprezentacja|POL|pn}} (olimpijska) || 0-1 (0-0) || ------------- ||
|- 
| 259. || 02.04 || [[Opole]] || {{flaga|POL}} [[Odra Opole]] || - || {{reprezentacja|POL|pn}} || 1-4 (1-2) || [[Jerzy Wilim (piłkarz)|Jerzy Wilim]] 2, [[Bernard Blaut]], [[Zygfryd Szołtysik]] ||
|- 
| 2
60. || 21.05 || [[Bytom]] || {{flaga|POL}} [[Szombierki Bytom]] || - || {{reprezentacja|POL|pn}} || 2-2 (0-2) || [[Zygmunt Szmidt]] 2 ||59. || 16.04 || [[Wisła]] || {{reprezentacja|POL|pn}} || - || {{flaga|POL}} [[Ruch Chorzów]] || 3-1 (0-0,1-1) || [[Lucjan Brychczy]], [[Zygfryd Szołtysik]], [[Jerzy Wilim (piłkarz)|Jerzy Wilim]] ||
|- 
| 260. || 21.05 || [[Bytom]] || {{flaga|POL}} [[Szombierki Bytom]] || - || {{reprezentacja|POL|pn}} || 2-2 (0-2) || [[Zygmunt Szmidt]] 2 ||
|- 
| 260. || 08.06 || [[Poznań]] || {{reprezentacja|POL|pn}} || - || {{flaga|BEL}} [[Club Brugge|FC Brugge]] || 6-0 (2-0) || [[Włodzimierz Lubański]] 3, [[Zygfryd Szołtysik]] 2, [[Joachim Marx]] ||
|-
| 260. || 08.06 || [[Gdańsk]] || {{flaga|POL}} Reprezentacja [[Gdańsk|Gdańska]] || - || {{reprezentacja|POL|pn}} (olimpijska) || 3-2 (2-1) || [[Paweł Janik]] 2 || 
|-
| 260. || 19.07 || [[Tbilisi]] || {{flaga|SUN}} Reprezentacja [[Gruzja|Gruzji]] || - || {{reprezentacja|POL|pn}} || 0-1 (0-1) || [[Kazimierz Deyna]] ||
|-
| 261. || 22.07 || [[Baku]] || {{flaga|SUN}} [[Neftçi Baku|Neftczi Baku]] || - || {{reprezentacja|POL|pn}} || 2-1 (1-0) || [[Andrzej Jarosik]] ||
|-
| 262. || 25.07 || [[Wołgograd]] || {{reprezentacja|SUN|pn}} (olimpijska) || - || {{reprezentacja|POL|pn}} ||  0-4 (0-1) || [[Andrzej Jarosik]] 3, [[Kazimierz Deyna]] || 
|-
| 263. || 31.07 || [[Woroneż]] || {{flaga|SUN}} [[Fakieł Woroneż|Trud Woroneż]] || - || {{reprezentacja|POL|pn}} || 0-0 (0-0) || ------------- ||  
|-
| 264. || 31.08 || [[Moskwa]] || {{flaga|SUN}} Liga ZSRR || – || {{flaga|POL}} [[Ekstraklasa|Liga Polska]] || 0-0 (0-0) || ------------- ||
|-
| 265. || 04.10 || [[Warszawa]] || {{reprezentacja|POL|pn}} || – || {{flaga|POL}} Zespół czytelników "[[Express Wieczorny|Expressu Wieczornego]]" || 3-1 (3-0) || [[Zygfryd Szołtysik]] 2, [[Kazimierz Deyna]] ||
|-
| 266. || 07.10 || [[Berlin]] || {{reprezentacja|DDR|pn}} || - || {{reprezentacja|POL|pn}} || 1-2 (0-2) ||  [[Włodzimierz Lubański]], [[Władysław Stachurski]] ||
|-
| 267. || 22.10 || [[Chorzów]] || {{flaga|POL}} [[Ekstraklasa|Liga Polska]] || - || {{flaga|ROU}}  [[Rozgrywki ligowe|Liga]] [[Rumunia|Rumuńska]] || 1-2 (1-0) || [[Andrzej Jarosik]] ||   
|-
| 268. || 02.11 || [[Lublin]] || {{reprezentacja|POL|pn}} || - || {{reprezentacja|HUN|wariant=1957|pn}} (młodzieżowa) || 5-0 (?-0) || [[Włodzimierz Lubański]] 2, [[Kazimierz Deyna]] 2, [[Janusz Żmijewski]] || 
|-
| 269. || 04.11 || [[Warszawa]] || {{reprezentacja|POL|pn}} || - || {{reprezentacja|POL|pn}} (młodzieżowa) || 6-3 (3-0) || [[Andrzej Jarosik]] 4, [[Kazimierz Deyna]], [[Włodzimierz Lubański]] || 
|-
| 270. || 14.12 || [[Damaszek]] || {{reprezentacja|POLSYR|pn}} (olimpijska) || - || {{reprezentacja|SYRPOL|pn}} (olimpijska) || 1-00-1 (0-0) || [[Jan Domarski]] || 
|-
| 271. || 15.12 || [[Aleppo]] || {{reprezentacja|POL|pn}} (olimpijska) || - || {{flaga|SYR}}  [[Drużyna sportowa|Reprezentacja]] [[Syria|syryjskich]] klubów [[policja|policyjnych]] || 1-0- || {{reprezentacja|POL|pn}} (olimpijska) || 0-1 (0-0) || [[Jan Domarski]] ||
|- 
| 272. || 18.12 || [[Bagdad]] || {{reprezentacja|IRQ|pn}} || – || {{reprezentacja|POL|pn}} (olimpijska) || 1-1 (?-?) || [[Paweł Janik]] ||
|- 
| 272. || 18.12 || [[Bagdad]] || {{reprezentacja|IRQ|pn}} || – || {{reprezentacja|POL|pn}} (olimpijska) || 1-1 (?-?) || [[Pluta]] ||
|}

{{Przypisy}}

== Zobacz też ==
* [[Lista nieoficjalnych meczów reprezentacji Polski A i B w piłce nożnej 1920-1929]]

* [[Lista nieoficjalnych meczów reprezentacji Polski A i B w piłce nożnej 1930-1939]]

* [[Lista nieoficjalnych meczów reprezentacji Polski A i B w piłce nożnej 1945-1949]]

* [[Lista nieoficjalnych meczów reprezentacji Polski A i B w piłce nożnej 1950-1959]]

* [[Lista nieoficjalnych meczów reprezentacji Polski A i B w piłce nożnej 1970-1979]]

* [[Lista nieoficjalnych meczów reprezentacji Polski A i B w piłce nożnej 1980-1989]]

* [[Lista nieoficjalnych meczów reprezentacji Polski A i B w piłce nożnej 1990-1999]]

* [[Lista nieoficjalnych meczów reprezentacji Polski A i B w piłce nożnej 2000-2009]]

* [[Lista nieoficjalnych meczów reprezentacji Polski A i B w piłce nożnej 2010-2019]]

[[Kategoria:Listy meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej]]