Revision 63119495 of "Porównanie kont poczty elektronicznej dostępnych przez webmail" on plwiki

'''Porównanie kont [[poczta elektroniczna|poczty elektronicznej]] dostępnych przez [[webmail]]'''.

== Ogólne ==
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;"
!Państwo
!Nazwa
!Dostawca
!Rok
!Pojemność
!width=25|Załączniki
!Wygasa z powodu<br />braku aktywności
!Dostęp
![[Uwierzytelnianie wielopoziomowe|Weryfikacja<br />dwuetapowa]]
!Wspierane języki
|-
|{{Państwo|USA}}
|[[Aol Mail]]
|[[AOL|Aol.]]
|align="center"|–
|align="center"|nieograniczona<ref name="Aol.com">{{Cytuj stronę | url = https://i.aol.com/reg/signup?ncid=txtlnkuswebr00000054&promocode=825329 | tytuł = Let's create your account | opublikowany = i.aol.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|25 MB<ref name="Aol.com" />
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<ref name="Aol.com" />
|align="center"|–
|align="center"|[[język angielski|angielski]]<ref name="Aol.com" />
|-
|{{Państwo|DEU}}
|Arcor Mail
|[[Arcor]]
|align="center"|–
|align="center"|1,5 GB<ref name="Arcor Mail">{{Cytuj stronę | url = http://www.arcor.de/inside_arcor/piaplus2_pop.php | tytuł = LEISTUNGSBESCHREIBUNG UND PREISLISTE FÜR DAS INTERNET-PORTAL www.arcor.de | opublikowany = arcor.de | data dostępu = 2016-11-25 | język = de}}</ref>
|align="center"|35 MB<ref name="Arcor Mail" />
|align="center"|–
|align="center"|darmowa<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.arcor.de/ums/ums_index.jsp | tytuł = StartseiteE > Mail & SMS | opublikowany = arcor.de | data dostępu = 2016-11-25 | język = de}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|[[język niemiecki |niemiecki]]<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.arcor.de/ | tytuł = Arcor Mail + Services Login | opublikowany = arcor.de | data dostępu = 2016-11-25 | język = de}}</ref>
|-
|{{Państwo|AUS}}
|[[atmail]]
|[[atmail]]
|align="center"|1998<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.atmail.com/company/ | tytuł = About Us | opublikowany = atmail.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|płatny<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.atmail.com/products/ | tytuł = Empowered Email Experiences | opublikowany = atmail.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|[[język angielski|angielski]]<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.atmail.com/ | tytuł = Log in | opublikowany = atmail.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|-
|{{Państwo|CHE}}
|[[Bluewin]]
|[[Swisscom]]
|align="center"|–
|align="center"|1 GB<ref name="Bluewin">{{Cytuj stronę | url = https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/internet-fernsehen-festnetz/internet/e-mail/service-package-light.html?null | tytuł = Service Package Light | opublikowany = swisscom.ch | data dostępu = 2016-11-25 | język = de it en}}</ref>
|align="center"|15 MB<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/hilfe/loesung/neues-webmail.html | tytuł = Bluewin Webmail im Browser benutzen | opublikowany = swisscom.ch | data dostępu = 2016-11-25 | język = de fr it en}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<ref>{{Cytuj stronę | url = https://login.sso.bluewin.ch/login?SNA=webmail&RURL=https%3A%2F%2Frich-v01.bluewin.ch%2Fcp%2Fapplink%2Fsso%2FServiceEntryHandler%3Fd%3Dbluewin.ch%26l%3Dde%26m%3Dfalse&L=de | tytuł = Webmail | opublikowany = login.sso.bluewin.ch | data dostępu = 2016-11-25 | język = de fr it en}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|4<ref name="Bluewin" />
|-
|{{Państwo|KOR}}
|Daum Mail
|[[Daum]]
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<ref name="Daum">{{Cytuj stronę | url = http://login.daum.net/accounts/loginform.do?url=http%3A%2F%2Fmail.daum.net%2F | tytuł = DAUM | opublikowany = login.daum.net | data dostępu = 2016-11-25 | język = ko}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|[[język koreański|koreański]]<ref name="Daum" />
|-
|{{Państwo|AUS}}
|[[FastMail]]
|FastMail
|align="center"|1999<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.fastmail.com/about/company.html | tytuł = Company information | opublikowany = fastmail.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|2–100 GB<ref name="FastMail">{{Cytuj stronę | url = https://www.fastmail.com/help/account/limits.html | tytuł = Account limits | opublikowany = fastmail.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|50 MB<ref name="FastMail" />
|align="center"|–
|align="center"|płatny<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.fastmail.com/signup/ | tytuł = Sign up for free | opublikowany = fastmail.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|[[język angielski|angielski]]<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.fastmail.com/ | tytuł = FastMail | opublikowany = fastmail.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|-
|{{Państwo|DEU}}
|Freenetmail
|[[Freenet Group]]
|align="center"|–
|align="center"|1–10 GB<ref name="Freenetmail">{{Cytuj stronę | url = https://email.freenet.de/index.html | tytuł = freenetmail basic | opublikowany = email.freenet.de | data dostępu = 2016-11-25 | język = de}}</ref>
|align="center"|20–100 MB<ref name="Freenetmail" />
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<br />płatny<ref name="Freenetmail" />
|align="center"|–
|align="center"|[[język niemiecki|niemiecki]]<ref name="Freenetmail" />
|-
|{{Państwo|USA}}
|[[Gmail]]
|[[Google]]
|align="center"|2004<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.pcworld.pl/news/356080/Historia.Google.potega.ktora.powstala.w.garazu.html | tytuł = Historia Google: potęga, która powstała w garażu – Epoka Web 2.0 | opublikowany = pcworld.pl | autor = Wojciech Wowra | data = 2010-02-18 | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl}}</ref>
|align="center"|15 GB<ref name="Gmail">{{Cytuj stronę | url = https://www.google.com/intl/pl/mail/help/about.html | tytuł = Witamy w Gmailu | opublikowany = google.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl de en es fr it hu nl pt }}</ref>
|align="center"|25 MB<ref>{{Cytuj stronę | url = https://support.google.com/mail/answer/6584 | tytuł = Dateianhänge mit Gmail-Nachrichten versenden | opublikowany = support.google.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = de}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<ref>{{Cytuj stronę | url = https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&hl=pl&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fpc%3Dtopnav-about-pl | tytuł = Log in | opublikowany = accounts.google.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl de en es fr it hu nl pt}}</ref>
|align="center"|tak<ref>{{Cytuj stronę | url = https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=pl | tytuł = Włączanie weryfikacji dwuetapowej | opublikowany = support.google.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl}}</ref>
|align="center"|60<ref name="Gmail" />
|-
|{{Państwo|DEU}}
|[[GMX Mail]]
|[[United Internet]]
|align="center"|1997<ref>{{Cytuj stronę | url = http://newsroom.gmx.net/page-gmx-vom-e-mail-dienst-zum-cloud-anbieter-2/ | tytuł = GMX: Vom E-Mail-Dienst zum Cloud-Anbieter | opublikowany = newsroom.gmx.net | data dostępu = 2016-11-25 | język = de}}</ref>
|align="center"|1,5–10 GB<ref name="GMX Mail">{{Cytuj stronę | url = https://www.gmx.net/mail/#.pc_page.homepage.index.nav_5.mail | tytuł = FreeMail – E-Mail für Alle | opublikowany = gmx.net | data dostępu = 2016-11-25 | język = de}}</ref>
|align="center"|20–100 MB<ref name="GMX Mail" />
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<br />płatny<ref name="GMX Mail" />
|align="center"|–
|align="center"|[[język niemiecki|niemiecki]]<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.gmx.net/ | tytuł = GMX | opublikowany = gmx.net | data dostępu = 2016-11-25 | język = de}}</ref>
|-
|{{Państwo|CAN}}
|[[Hushmail]]
|Hush Communications
|align="center"|1999<ref name="Hushmail">{{Cytuj stronę | url = https://www.hushmail.com/personal/ | tytuł = Hushmail for Personal Use | opublikowany = hushmail.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|10 GB<ref name="Hushmail" />
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<br />płatny<ref name="Hushmail" />
|align="center"|tak<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.hushmail.com/personal/features/?source=website&tag=page_personal,btn_features | tytuł = Email and encryption in one solution – Two-step verification | opublikowany = hushmail.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|[[język angielski|angielski]]<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.hushmail.com/ | tytuł = Hushmail | opublikowany = hushmail.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|-
|{{Państwo|USA}}
|[[iCloud]]
|[[Apple Inc.|Apple]]
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.icloud.com/ | tytuł = Zaloguj się w iCloud  | opublikowany = icloud.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|–
|-
|{{Państwo|IND}}
|[[In.com]]
|[[Network 18]]
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<ref name="In.com">{{Cytuj stronę | url = http://www.in.com/ | tytuł = Login to check Email or Sign up | opublikowany = in.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en | archiwum = https://web.archive.org/web/20190820113929/https://www.in.com/ | zarchiwizowano = 2019-08-20 }}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|[[język angielski|angielski]]<ref name="In.com" />
|-
|{{Państwo|POL}}
|[[poczta.fm]]
|Grupa Interia
|align="center"|1999<ref>{{Cytuj stronę | url = http://firma.interia.pl/o-nas/historia | tytuł = Historia | opublikowany = firma.interia.pl | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl}}</ref>
|align="center"|nieograniczona<ref name="Interia Poczta">{{Cytuj stronę | url = https://konto.interia.pl/poczta/nowe-konto#utm_source=log_p&utm_medium=log_p&utm_campaign=zaloz_konto&iwa_source=log_p_zaloz_konto | tytuł = interia POCZTA | opublikowany = konto.interia.pl | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl}}</ref>
|align="center"|100 MB<ref name="Interia Poczta" />
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<ref name="Interia Poczta" />
|align="center"|–
|align="center"|[[język polski|polski]]<ref>{{Cytuj stronę | url = http://poczta.interia.pl/ | tytuł = interia POCZTA | opublikowany = poczta.interia.pl | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl}}</ref>
|-
|{{Państwo|FRA}}
|Laposte.net
|[[La Poste]]
|align="center"|–
|align="center"|5 GB<ref name="Laposte.net">{{Cytuj stronę | url = https://www.laposte.net/accueil | tytuł = Laposte.net | opublikowany = laposte.net | data dostępu = 2016-11-25 | język = fr}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<ref name="Laposte.net" />
|align="center"|–
|align="center"|[[język francuski|francuski]]<ref name="Laposte.net" />
|-
|{{Państwo|USA}}
|Lycos Mail
|[[Lycos]]
|align="center"|–
|align="center"|500 MB–5 GB<ref name="Lycos Mail">{{Cytuj stronę | url = http://www.mail.lycos.com/ | tytuł = Sign In to Lycos Mail | opublikowany = mail.lycos.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|30 dni<ref>{{Cytuj stronę | url = http://info.lycos.com/resources/terms-of-service/mail/ | tytuł = LYCOS MAIL TERMS OF SERVICE | opublikowany = info.lycos.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|darmowy<br />płatny<ref name="Lycos Mail" />
|align="center"|–
|align="center"|[[język angielski|angielski]]<ref name="Lycos Mail" />
|-
|{{Państwo|DEU}}
|[[mail.com]]
|[[United Internet]]
|align="center"|–
|align="center"|nieograniczona<ref name="mail.com">{{Cytuj stronę | url = https://www.mail.com/mail/#.1258-header-nav1-1 | tytuł = Get your new email | opublikowany = mail.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|50 MB<ref name="mail.com" />
|align="center"|6 miesięcy<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.mail.com/company/terms/| tytuł = Terms & Conditions – 2. TERM AND TERMINATION. | opublikowany = mail.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|darmowy<ref name="mail.com" />
|align="center"|–
|align="center"|[[język angielski|angielski]]<ref name="mail.com" />
|-
|{{Państwo|DEU}}
|[[Mail.de]]
|Mail.de
|align="center"|–
|align="center"|od 2 GB<ref name="Mail.de">{{Cytuj stronę | url = https://mail.de/ | tytuł = Free May | opublikowany = mail.de | data dostępu = 2016-11-25 | język = de}}</ref>
|align="center"|60–100 MB<ref>{{Cytuj stronę | url = https://mail.de/produkte/vergleich/ | tytuł = ''Unsere Premium-Produkte und FreeMail'' im Vergleich | opublikowany = mail.de | data dostępu = 2016-11-25 | język = de}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<br />płatny<ref name="Mail.de" />
|align="center"|–
|align="center"|[[język niemiecki|niemiecki]]<ref name="Mail.de" />
|-

|{{Państwo|BEL}}
|Mailfence
|ContactOffice Group
|align="center"|2013 <ref> {{Cytuj stronę | url = http://thesimplecomputer.info/free-webmail-for-better-privacy#mailfence | tytuł = Secure and private email providers | opublikowany = thesimplecomputer.info | data dostępu = 2016-10-25 | język = en}} </ref>
|align="center"|500 MB (darmowy), 5/20 GB (płatny)<ref> {{Cytuj stronę | url = https://mailfence.com/#plans | tytuł = Mailfence - Secure and private email service | opublikowany = mailfence.com | data dostępu = 2015-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|10 MB (darmowy), 50 MB (płatny)
|align="center"| -
|align="center"|darmowy<br/>płatny <ref>{{ Cytuj stronę | url = https://www.mailfence.com#plans | tytuł = Mailfence - Subscription plans | opublikowany = mailfence.com | data dostępu = 2015-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|5 <ref>{{Cytuj stronę | url = https://en.wikipedia.org/wiki/Mailfence | tytuł = Mailfence - Wikipedia article | opublikowany = wikipedia.com | data dostępu = 2016-12-16 | język = en}}</ref>
|-

|{{Państwo|RUS}}
|[[Mail.ru|Mail.Ru]]
|Mail.Ru Group
|align="center"|–
|align="center"|nieograniczona<ref>{{Cytuj stronę | url = https://corp.mail.ru/en/company/portal/ | tytuł = Our Products – Email | opublikowany = corp.mail.ru | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|500 MB–2 GB<ref>{{Cytuj stronę | url = https://help.mail.ru/mail-help/settings/volume | tytuł = Объем почтового ящика | opublikowany = help.mail.ru | data dostępu = 2016-11-25 | język = ru}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<ref name="Mail.Ru">{{Cytuj stronę | url = https://e.mail.ru/login | tytuł = @mail.ru | opublikowany = e.mail.ru | data dostępu = 2016-11-25 | język = ru}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|[[język rosyjski|rosyjski]]<ref name="Mail.Ru" />
|-
|{{Państwo|USA}}
|[[Outlook.com]]
|[[Microsoft]]
|align="center"|–
|align="center"|od 5GB<ref>{{Cytuj stronę | url = http://answers.microsoft.com/en-us/outlook_com/forum/osettings-oemailset/hotmailoutlook-storage-limit-issues/8fd4357b-9b89-4abc-89f1-babdb3cd3628 | tytuł = Hotmail/outlook storage limit issues | opublikowany = answers.microsoft.com | data = 2012-11-24 | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|25 MB
|align="center"|10–270 dni<ref>{{Cytuj stronę | url = http://answers.microsoft.com/en-us/outlook_com/forum/oemail-orestoremail/deleted-hotmail-account-due-to-inactivity-i-need/252611c1-94d6-4b48-974c-005038ea46f7 | tytuł = Deleted Hotmail Account due to Inactivity - I need to access those e-mails – Answer | opublikowany = answers.microsoft.com | data = 2013-09-04 | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|darmowy<ref>{{Cytuj stronę | url = https://signup.live.com/signup?cbcxt=mail&wreply=http%3a%2f%2fmail.live.com&id=64855&lic=1&OLrefer=merchsite&uaid=b2f38214d8f04d16a973d0f82f412edd | tytuł = Tworzenie konta | opublikowany = signup.live.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl en}}</ref>
|align="center"|tak<ref name="2stepauth" />
|align="center"|–
|-
|{{Państwo|POL}}
|[[onet.pl]]
|[[Grupa WP]]
|align="center"|–
|align="center"|nieograniczona<ref>{{Cytuj |tytuł = Usuwanie wiadomości |data dostępu = 2019-07-30 |opublikowany = Pomoc Onet Poczta |url = https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/oproznianie-folderow-i-zwalnianie-miejsca-na-koncie/ |język = pl-PL}}</ref>
|align="center"|2 GB<ref name="Onet Poczta">{{Cytuj stronę | url = https://konto.onet.pl/auth.html?app_id=poczta.onet.pl.front.onetapi.pl | tytuł = onet.poczta | opublikowany = konto.onet.pl | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<ref name="Onet Poczta" />
|align="center"|tak <ref>{{Cytuj |tytuł = Czym jest weryfikacja dwuetapowa? |data dostępu = 2019-07-30 |opublikowany = Pomoc Onet Poczta |url = https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/czym-jest-weryfikacja-dwuetapowa/ |język = pl-PL}}</ref>
|align="center"|[[język polski|polski]]<ref name="Onet Poczta" />
|-
|{{Państwo|POL}}
|[[o2.pl]]
|[[Grupa WP]]
|align="center"|–
|align="center"|30 GB<ref name="Poczta o2">{{Cytuj stronę | url = https://poczta.o2.pl/ | tytuł = @2 POCZTA | opublikowany = poczta.o2.pl | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl}}</ref>
|align="center"|100 MB<ref name="Poczta o2" />
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<ref name="Poczta o2" />
|align="center"|–
|align="center"|[[język polski|polski]]<ref name="Poczta o2" />
|-
|{{Państwo|DEU}}
|[[Posteo]]
|Posteo
|align="center"|2009<ref>{{Cytuj stronę | url = https://posteo.de/en/site/about_posteo | tytuł = ABOUT US | opublikowany = posteo.de | data dostępu = 2016-11-25 | język = en de fr}}</ref>
|align="center"|2 GB<ref name="Posteo" />
|align="center"|50 MB<ref name="Posteo" />
|align="center"|–
|align="center"|płatny<ref>{{Cytuj stronę | url = https://posteo.de/en/signup | tytuł = 1. Choose email address | opublikowany = posteo.de | data dostępu = 2016-11-25 | język = en de fr}}</ref>
|align="center"|tak<ref name="Posteo" />
|align="center"|3<ref name="Posteo">{{Cytuj stronę | url = https://posteo.de | tytuł = POSTEO | opublikowany = posteo.de | data dostępu = 2016-11-25 | język = en de fr}}</ref>
|-
|{{Państwo|CHE}}
|[[ProtonMail]]
|Proton Technologies
|align="center"|2013<ref>{{Cytuj stronę | url = https://techcrunch.com/2014/06/23/protonmail-is-a-swiss-secure-mail-provider-that-wont-give-you-up-to-the-nsa/ | tytuł = ProtonMail Is A Swiss Secure Mail Provider That Won’t Give You Up To The NSA | opublikowany = techcrunch.com | autor = John Biggs | data = 2014-06-23 | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|500 MB–20 GB<ref name="ProtonMail">{{Cytuj stronę | url = https://protonmail.com/pricing | tytuł = Built by the community, for the community. | opublikowany = protonmail.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<br />płatny<ref name="ProtonMail" />
|align="center"|–
|align="center"|4<ref>{{Cytuj stronę | url = https://protonmail.com/ | tytuł = ProtonMail | opublikowany = protonmail.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl en fr it}}</ref>
|-
|{{Państwo|USA}}
|Rackspace
|[[Rackspace]]
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<br />płatny<ref name="Rackspace">{{Cytuj stronę | url = https://cart.rackspace.com/apps | tytuł = Rackspace Email | opublikowany = cart.rackspace.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en es pt de nl}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|5<ref name="Rackspace" />
|-
|{{Państwo|IND}}
|[[Rediffmail]]
|[[Rediff.com]]
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<br />płatny<ref>{{Cytuj stronę | url = https://businessemail.rediff.com/?sc_cid=maltlog | tytuł = Stay connected to your market and employees. | opublikowany = businessemail.rediff.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|[[język angielski|angielski]]<ref>{{Cytuj stronę | url = https://mail.rediff.com/cgi-bin/login.cgi | tytuł = rediff.com | opublikowany = mail.rediff.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|-
|{{Państwo|NOR}}
|[[Runbox]]
|Runbox Solutions
|align="center"|2000<ref>{{Cytuj stronę | url = https://runbox.com/about/ | tytuł = About Runbox | opublikowany = runbox.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|1–15 GB<ref name="Runbox">{{Cytuj stronę | url = https://runbox.com/price-plans/ | tytuł = Price Plans | opublikowany = runbox.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|100 MB<ref name="Runbox" />
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<br />płatny<ref name="Runbox" />
|align="center"|–
|align="center"|2<ref name="Runbox" /><ref>{{Cytuj stronę | url = https://runbox.no/ | tytuł = runbox.no | opublikowany = runbox.no | data dostępu = 2016-11-25 | język = no}}</ref>
|-
|{{Państwo|GER}}
|[[Tutanota]]
|Tutao
|align="center"|2011<ref>{{Cytuj stronę | url = https://techcrunch.com/2015/03/18/tutanota-exits-beta/ | tytuł = Tutanota, An Open Source Encrypted Gmail Alternative, Heads Out Of Beta | opublikowany = techcrunch.com | autor = Natasha Lomas | data = 2015-03-18 | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|1 GB–1 TB<ref name="Tutanota">{{Cytuj stronę | url = https://tutanota.com/pricing | tytuł = $ Pricing | opublikowany = tutanota.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<br />płatny<ref name="Tutanota" />
|align="center"|–
|align="center"|27<ref>{{Cytuj stronę | url = https://tutanota.com | tytuł = Tutanota | opublikowany = tutanota.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl en fr de es pt hu nl tr sv no}}</ref>
|-
|{{Państwo|DEU}}
|[[T-Online]]
|T-Online
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<ref>{{Cytuj stronę | url = https://meinkonto.telekom-dienste.de/konto/registrierung/extmail/index.xhtml?forwardUrl=https://meinkonto.telekom-dienste.de:443/konto/registrierung/start_openid_transaction/&tid=d5493760-28be-4e39-be1f-d54f62426abe | tytuł = Registrierung | opublikowany = meinkonto.telekom-dienste.de | data dostępu = 2016-11-25 | język = de}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|[[język niemiecki|niemiecki]]<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.t-online.de/ | tytuł = T-Online | opublikowany = t-online.de | data dostępu = 2016-11-25 | język = de}}</ref>
|-
|{{Państwo|DEU}}
|Web.De
|[[Web.De]]
|align="center"|–
|align="center"|od 1 GB<ref name="Web.De">{{Cytuj stronę | url = https://shop.web.de/webde/club/layer | tytuł = WEB.DE CLUB | opublikowany = shop.web.de | data dostępu = 2016-11-25 | język = de}}</ref>
|align="center"|20–100 MB<ref name="Web.De" />
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<br />płatny<ref name="Web.De" />
|align="center"|–
|align="center"|[[język niemiecki|niemiecki]]<ref>{{Cytuj stronę | url = https://web.de/email | tytuł = WEB.DE FreeMail | opublikowany = shop.web.de | data dostępu = 2016-11-25 | język = de}}</ref>
|-
|{{Państwo|FRA}}
|Webmail Free.fr
|[[Free (przedsiębiorstwo)|Free]]
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<ref name="Webmail Free.fr">{{Cytuj stronę | url = https://webmail.free.fr/ | tytuł = Bienvenue, vous pouvez accéder à vos emails ! | opublikowany = webmail.free.fr | data dostępu = 2016-11-25 | język = fr}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|[[język francuski|francuski]]<ref name="Webmail Free.fr" />
|-
|{{Państwo|POL}}
|[[wp.pl]]
|[[Grupa WP]]
|align="center"|1998<ref>{{Cytuj stronę | url = http://onas.wp.pl/historia.html | tytuł = HISTORIA – 1998 | opublikowany = onas.wp.pl | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl}}</ref>
|align="center"|nieograniczona<ref name="WP Poczta">{{Cytuj stronę | url = http://profil.wp.pl/login.html?url=http%3A%2F%2Fpoczta.wp.pl%2Findexgwt.html%3Fflg%3D1&serwis=nowa_poczta_wp | tytuł = Logowanie do WP Poczty | opublikowany = profil.wp.pl | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl}}</ref>
|align="center"|100 MB<ref name="WP Poczta" />
|align="center"|–
|align="center"|darmowy<ref name="WP Poczta" /><br />płatny<ref>{{Cytuj stronę | url = https://platnosci.wp.pl/n/pakiety.html?service=1&extraRealizerData=pocztaflow,1,15 | tytuł = Zamówienie - Poczta PRO | opublikowany = platnosci.wp.pl | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|[[język polski|polski]]<ref name="WP Poczta" />
|-
|{{Państwo|USA}}
|[[Yahoo! Mail]]
|[[Yahoo!]]
|align="center"|1997<ref name="Yahoo Mail">{{Cytuj stronę | url = https://techcrunch.com/topic/product/yahoo-mail/ | tytuł = Yahoo Mail | opublikowany = techcrunch.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|1 TB<ref>{{Cytuj stronę | url = https://overview.mail.yahoo.com/ | tytuł = Yahoo Mail. Your happy place. | opublikowany = overview.mail.yahoo.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl en}}</ref>
|align="center"|150 MB po uprzednim przesłaniu pliku do usługi [[Dropbox]]<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.dropbox.com/help/973/ | tytuł = Jak mam korzystać z Dropbox w Yahoo! Poczta? | opublikowany = dropbox.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = pl en}}</ref>
|align="center"|12 miesięcy<ref>{{Cytuj stronę | url = https://help.yahoo.com/kb/SLN2624.html | tytuł = Reactivate a deleted Yahoo account | opublikowany = help.yahoo.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|darmowy<ref>{{Cytuj stronę | url = https://login.yahoo.com/account/create?specId=yidReg&lang=en-US&src=ym&done=https%3A%2F%2Fmail.yahoo.com&display=login&intl=us | tytuł = Sign up | opublikowany = login.yahoo.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|tak<ref name="2stepauth">{{Cytuj stronę | url = http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2456400,00.asp | tytuł = Two-Factor Authentication: Who Has It and How to Set It Up | opublikowany = pcmag.com | autor = Eric Griffith | data = 2016-10-19 | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|20+<ref name="Yahoo Mail" />
|-
|{{Państwo|RUS}}
|Yandex.Mail
|[[Yandex]]
|align="center"|2000<ref>{{Cytuj stronę | url = https://yandex.com/company/history/2000 | tytuł = History of Yandex | opublikowany = yandex.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|od 10 GB<ref>{{Cytuj stronę | url = https://yandex.com/support/mail/ | tytuł = What is Yandex.Mail | opublikowany = yandex.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|–
|align="center"|24 miesiące<ref>{{Cytuj stronę | url = https://yandex.com/legal/rules/ | tytuł = User Agreement for Yandex Services – 2. User Registration. User Account. | opublikowany = yandex.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|darmowy<ref>{{Cytuj stronę | url = https://yandex.com/support/mail/reg.xml | tytuł = Registration | opublikowany = yandex.com | data dostępu = 2016-11-25 | język = en}}</ref>
|align="center"|–
