Difference between revisions 30794448 and 31026656 on ptwiki

Esta é a lista de municípios do Brasil, segundo a estimativa da população residente à data de [[1 de julho]] de [[2008]]<ref>{{citar web|url=http://pt.scribd.com/doc/17362780/POPULACAO-DAS-CIDADES-BRASILEIRAS-2008|título=População das cidades brasileiras|autor=IBGE/DPE/COPIS|data=|publicado=|acessodata=}}</ref>.

{| class="wikitable sortable"
|-
!Posição!!UF!!Cód IBGE!!Município!!População
|-
|1||SP||3550308||[[São Paulo (cidade)|São Paulo]]||10.990.249 
|-
(contracted; show full)|-
|732||GO||5213806||[[Morrinhos]]||40512 
|-
|733||SP||3524105||[[Ituverava]]||40485 
|-
|734||RS||4304408||[[Canela]]||40449 
|-
|735||CE||2304285||[[Eusébio
 (Ceará)|Eusébio]]||40426 
|-
|736||GO||5218003||[[Porangatu]]||40420 
|-
|737||BA||2910503||[[Entre Rios]]||40276 
|-
|738||SP||3537107||[[Pedreira]]||40269 
|-
|739||SP||3522703||[[Itápolis]]||40196 
(contracted; show full)|-
|1223||SP||4318507||[[Guapiara]]||25921 
|-
|1224||AL||2701001||[[Boca da Mata]]||25882 
|-
|1225||AL||2707305||[[Porto Calvo]]||25870 
|-
|1226||PE||2615607||[[Trindade
 (Pernambuco)|Trindade]]||25869 
|-
|1227||MA||2105427||[[Itinga do Maranhão]]||25866 
|-
|1228||AL||2703106||[[Igaci]]||25860 
|-
|1229||SP||3502705||[[Apiaí]]||25857 
|-
(contracted; show full)|-
|1379||MG||3132701||[[Itambacuri]]||23338 
|-
|1380||PR||4104253||[[Campo Magro]]||23328 
|-
|1381||BA||2926202||[[Riachão das Neves]]||23309 
|-
|1382||RN||2412500||[[São 
Miguel (Rio Grande do Norte)|São Miguel]]||23288 
|-
|1383||RO||1100320||[[São Miguel do Guaporé]]||23283 
|-
|1384||ES||3205010||[[Sooretama]]||23268 
|-
|1385||MT||5102637||[[Campo Novo do Parecis]]||23230 
|-
(contracted; show full)|-
|1422||SE||2801207||[[Canindé de São Francisco]]||22534 
|-
|1423||RJ||3302106||[[Itaocara]]||22522 
|-
|1424||BA||2904100||[[Boquira]]||22502 
|-
|1425||BA||2933000||[[Valente
 (Bahia)|Valente]]||22489 
|-
|1426||MG||3118403||[[Conselheiro Pena]]||22482 
|-
|1427||RN||2403608||[[Extremoz]]||22473 
|-
|1428||SC||4201307||[[Araquari]]||22467 
|-
(contracted; show full)|-
|1520||MG||3133501||[[Itapecerica]]||21220 
|-
|1521||MS||5007695||[[São Gabriel do Oeste]]||21217 
|-
|1522||MG||3134905||[[Jacutinga]]||21215 
|-
|1523||RS||4318408||[[São 
Jerônimo (Rio Grande do Sul)|São Jerônimo]]||21212 
|-
|1524||SE||2807600||[[Umbaúba]]||21195 
|-
|1525||SP||3547700||[[Santo Anastácio]]||21195 
|-
|1526||BA||2916005||[[Itanhém]]||21188 
|-
(contracted; show full)|-
|2710||RN||2401800||[[Brejinho]]||11476 
|-
|2711||MG||3129707||[[Ibiraci]]||11476 
|-
|2712||CE||2309805||[[Pacoti]]||11473 
|-
|2713||RN||2412906||[[São 
Tomé (Rio Grande do Norte)|São Tomé]]||11445 
|-
|2714||SP||3535101||[[Palmares Paulista]]||11444 
|-
|2715||ES||3204401||[[Rio Novo do Sul]]||11440 
|-
|2716||RS||4301636||[[Balneário Pinhal]]||11440 
|-
(contracted; show full)|-
|4117||PI||2202729||[[Cocal dos Alves]]||5495 
|-
|4118||AL||2702207||[[Coqueiro Seco]]||5493 
|-
|4119||GO||5211305||[[Itarumã]]||5491 
|-
|4120||PR||4126108||[[São 
Tomé (Paraná)|São Tomé]]||5482 
|-
|4121||PB||2511707||[[Pilõezinhos]]||5471 
|-
|4122||RS||4305439||[[Chuí]]||5470 
|-
|4123||MG||3115474||[[Catuti]]||5465 
|-
(contracted; show full)|-
|5338||RS||4313441||[[Novo Tiradentes]]||2391 
|-
|5339||GO||5213855||[[Morro Agudo de Goiás]]||2391 
|-
|5340||PR||4115903||[[Mirador]]||2385 
|-
|5341||SP||3557154||[[Zacarias
 (São Paulo)|Zacarias]]||2384 
|-
|5342||TO||1703883||[[Carmolândia]]||2383 
|-
|5343||SP||3513306||[[Cruzália]]||2382 
|-
|5344||MT||5108857||[[Nova Marilândia]]||2369 
|-
(contracted; show full)|5564||MG||3166600||[[Serra da Saudade]]||889 
|-
|5565||SP||3507209||[[Borá]]||834
|}

{{referências}}


{{DEFAULTSORT:Municipios Brasil População}}


[[Categoria:Listas de municípios do Brasil por população|!]]