Difference between revisions 31639233 and 31808756 on ptwiki

{{Info/Turnê
 |nome_turne      = Overexposed Tour
 | título-pt      =
 | imagem         = 
 | image_size     =
 | legenda        =
 | artista        = [[Maroon 5]]
 | local          = 
 | locais         = [[América do Norte]], [[América do Sul]], [[Ásia]], [[Oceania]]
 | tipo           = Mundial
 | album          = ''[[Overexposed]]''
 | países         =
 | data_inicio    = [[14 de agosto]] de [[2012]]
 | data_final    = 
 | partes         = 1
 | numero_shows   = 245 '''<small>(até o momento)</small>'''
 | turne_anterior = [[Hands All Over Tour]] (2010-2011)
 | esta_turne     = [[Overexposed Tour]] (2012)
 | proxima_turne  = 
}}

A '''Overexposed Tour''' é a sexta turnê do grupo americano [[Maroon 5]], sendo a quarta mundial, em suporte ao seu álbum [[Overexposed]].

(contracted; show full)|align="center"|[[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]]
|align="center"|[[HSBC Arena]]
|-
|align="center"|[[26 de agosto]] de [[2012]]
|align="center"|[[São Paulo (cidade)|São Paulo]]
|align="center"|[[Arena Anhembi]]
|-
|align="center"|[[28 de 
Aagosto]] de [[2012]]
|align="center"|[[Lima]]
|align="center"|{{PER}}
|align="center"|Estádio Monumental
|-
|align="center"|[[29 de Aagosto]] de [[2012]]
|align="center"|[[Santiago (Chile)|Santiago]]
|align="center"|{{CHI}}
|align="center"|Movistar Arena
|-
|align="center"|[[31 de Aagosto]] de [[2012]]
|align="center"|[[Buenos Aires]]
|align="center"|{{ARG}}
|align="center"|Estádio Arquitecto Ricardo Etcheverri
|-
|align="center"|[[1 de Ssetembro]] de [[2012]]
|align="center"|[[Assunção]]
|align="center"|{{PAR}}
|align="center"|Jockey Club del Paraguay
|-
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=5 align=center |'''Ásia'''<ref>http://www.concerttour.asia/taiwan/maroon-5-live-in-asia/</ref>
|-
|align="center"|[[14 de setembro]] de [[2012]]
|align="center"|[[Busan]]
|align="center" rowspan="2"|{{KOR}}
|align="center"|Sajik Arena
|-
|align="center"|[[15 de setembro]] de [[2012]]
|align="center"|[[Seoul]]
|align="center"|Jamsil Sports Complex
|-
|align="center"|[[18 de setembro]] de [[2012]]
|align="center"|[[Manila]]
|align="center"|{{PHI}}
|align="center"|Araneta Coliseum
|-
|align="center"|[[20 de setembro]] de [[2012]]
|align="center"|[[Kuala Lumpur]]
|align="center"|{{MAL}}
|align="center"|Estádio Shah Alam
|-
|align="center"|[[22 de setembro]] de [[2012]]
|align="center"|[[Singapura]]
|align="center"|{{SIN}}
|align="center"|Fort Canning Park{{Ref label|OCF|A|A}}
|-
|align="center"|[[275 de setembro]] de [[2012]]
|align="center"|[[Hong KongXangai]]
|align="center" rowspan="2"|{{CHN}}
|align="center"|Mercedes-Benz Arena
|-
|align="center"|[[27 de setembro]] de [[2012]]
|align="center"|{{HKG}}[[Hong Kong]]
|align="center"|Asia World Arena
|-
|align="center"|[[29 de setembro]] de [[2012]]
|align="center"|[[Taipei]]
|align="center"|{{TWN}}
|align="center"|Nangang Hall
|-
|align="center"|[[2 de outubro]] de [[2012]]
|align="center"|[[Tóquio]]
|align="center"|{{JAP}}
|align="center"|Budokan Hall
|-
|align="center"|[[4 de outubro]] de [[2012]]
|align="center" rowspan="2"|[[Jakarta]]
|align="center" rowspan="2"|{{IDN}}
|align="center" rowspan="2"|Istora Senayan
|-
|align="center"|[[5 de outubro]] de [[2012]]
|-
|align="center"|[[8 de outubro]] de [[2012]]
|align="center"|[[Bangkok]]
|align="center"|{{THA}}
|align="center"|Impact Arena
|-
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=5 align=center |'''Oceania'''
|-
|align="center"|[[12 de outubro]] de [[2012]]
|align="center"|[[Melbourne]]
|align="center" rowspan="2"|{{AUS}}
|align="center"|Rod Laver Arena
|-
|align="center"|[[13 de outubro]] de [[2012]]
|align="center"|[[Sydney]]
|align="center"|Sydney Entertainment Centre
|-
|}

=== Observações ===
:{{note label|OCF|A|A}}Este concerto faz parte do '''"Singapore F1 Grand Prix"'''

{{referências}}

{{Maroon 5}}

[[Categoria:Maroon 5]]
[[Categoria:Turnês musicais de 2012]]