Revision 31498180 of "Anexo:Lista dos municípios do interior do Brasil mais populosos" on ptwiki

[[Ficheiro:ARCHELLA E THERY Img 06.png|direita|thumb|300px|Distribuição populacional do Brasil.]]

Este [[Wikipedia:Anexo|anexo]] contém uma '''lista dos municípios do [[interior do Brasil|interior]] mais populosos do [[Brasil]]'''  segundo estimativa de [[2011]] realizado pelo [[Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística|IBGE]].<ref>[http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2011/POP2011_DOU.pdf Estimativa IBGE 2011]</ref>

Desta relação foram excluídos [[município]]s com [[litoral]], [[Anexo:Lista das capitais das unidades federativas do Brasil|capitais]], ou que pertençam à [[Regiões metropolitanas do Brasil|regiões metropolitanas]] das capitais de seus respectivos [[Lista de estados brasileiros|estados]]. 

Foram incluídos todos os municípios brasileiros interioranos acima de 100 mil habitantes. A cidade interiorana mais populosa do Brasil é [[Campinas]] ({{BR-SP}}), com mais de 1 milhão de habitantes.

== Municípios ==
[[imagem:Campinas - SP - Brasil.JPG|thumb|250px|1 - [[Campinas]] ({{BR-SP}})]]
[[imagem:São_josé_dos_campos.jpg|thumb|250px|2  - [[São José dos Campos]] ({{BR-SP}})]]
[[imagem:Times Square New Century.JPG|thumb|250px|3 - [[Ribeirão Preto]] ({{BR-SP}})]]
[[imagem:Udiwiki.jpg|thumb|250px|4 - [[Uberlândia]] ({{BR-MG}})]]

[[imagem:Feira de santana.JPG|thumb|250px|6 - [[Feira de Santana]] ({{BR-BA}})]]
[[imagem: Joinville zentrum.jpg|thumb|250px|7 - [[Joinville]] ({{BR-SC}})]]
[[imagem: Juiz de Fora 2007.jpg|thumb|250px|8 - [[Juiz de Fora]] ({{BR-MG}})]]
[[imagem: Lago Igapó.JPG|thumb|250px|9 - [[Londrina]] ({{BR-PR}})]]
[[imagem: Campos RJ.jpg‎|thumb|250px|10 - [[Campos dos Goytacazes]] ({{BR-RJ}})]]
[[imagem: Centro-CaxiasdoSul.jpg|thumb|250px|11 - [[Caxias do Sul]] ({{BR-RS}})]]
[[imagem: Entardecer em SJRP.JPG|thumb|250px|12 - [[São José do Rio Preto]] ({{BR-SP}})]]
[[imagem: Uma Rua do Alto Branco.jpg|thumb|250px|13 - [[Campina Grande]] ({{BR-PB}})]]
[[imagem: Pedra da Baleia 022.JPG|thumb|250px|14 - [[Jundiaí]] ({{BR-SP}})]]
[[imagem: Piracicaba-SP.jpg|thumb|250px|15 - [[Piracicaba]] ({{BR-SP}})]]


{|class="wikitable sortable" style="font-size: 80%" width= align =
!Posição
!Município
!Estado
!População
|-
| 1|| [[Campinas]] || {{BR-SP}} || 1.088.611
|-
| 2|| [[São José dos Campos]] || {{BR-SP}} || 636.876
|-
| 3|| [[Ribeirão Preto]] || {{BR-SP}} || 612.339  
|-
| 4|| [[Uberlândia]] || {{BR-MG}} || 611.903
|-
| 5|| [[Sorocaba]] || {{BR-SP}} || 593.775
|-
| 6|| [[Feira de Santana]] || {{BR-BA}} || 562.466
|-
| 7|| [[Joinville]] || {{BR-SC}} || 520.905
|-
| 8|| [[Juiz de Fora]] || {{BR-MG}} || 520.810
|-
| 9|| [[Londrina]] || {{BR-PR}} || 511.278
|-
| 10|| [[Campos dos Goytacazes]] || {{BR-RJ}} || 463.545
|-
| 11|| [[Caxias do Sul]] || {{BR-RS}} || 441.332
|-
| 12|| [[São José do Rio Preto]] || {{BR-SP}} || 412.075
|-
| 13|| [[Campina Grande]] || {{BR-PB}} || 387.643
|-
| 14|| [[Jundiaí]] || {{BR-SP}} || 373.713
|-
| 15|| [[Piracicaba]] || {{BR-SP}} || 367.289
|-
| 16|| [[Montes Claros]] || {{BR-MG}} || 366.134
|-
| 17|| [[Maringá]] || {{BR-PR}} || 362.329
|-
| 18|| [[Bauru]] || {{BR-SP}} || 346.076
|-
| 19|| [[Anápolis]] || {{BR-GO}} || 338.544
|-
| 20|| [[Pelotas]] || {{BR-RS}} || 328.864
|-
| 21|| [[Franca]] || {{BR-SP}} || 321.012
|-
| 22|| [[Caruaru]] || {{BR-PE}} || 319.579
|-
| 23|| [[Ponta Grossa]] || {{BR-PR}} || 314.527
|-
| 24|| [[Blumenau]] || {{BR-SC}} || 312.634
|-
| 25|| [[Vitória da Conquista]] || {{BR-BA}} || 310.129
|-
| 26|| [[Uberaba]] || {{BR-MG}} || 303.233
|-
| 27|| [[Petrolina]] || {{BR-PE}} || 299.360
|-
| 28|| [[Santarém]] || {{BR-PA}} || 297.039
|-
| 29|| [[Petrópolis]] || {{BR-RJ}} || 296.565
|-
| 30|| [[Cascavel]] || {{BR-PR}} || 289.339
|-
| 31|| [[Taubaté]] || {{BR-SP}} || 281.336
|-
| 32|| [[Limeira]] || {{BR-SP}} || 278.093
|-
| 33|| [[Governador Valadares]] || {{BR-MG}} || 264.960
|-
| 34|| [[Mossoró]] || {{BR-RN}} || 263.344
|-
| 35|| [[Santa Maria]] || {{BR-RS}} || 262.368
|-
| 36|| [[Volta Redonda]] || {{BR-RJ}} || 259.011
|-
| 37|| [[Foz do Iguaçu]] || {{BR-PR}} || 255.900
|-
| 38|| [[Juazeiro do Norte]] || {{BR-CE}} || 252.841
|-
| 39|| [[Imperatriz]] || {{BR-MA}} || 248.805
|-
| 40|| [[Sumaré]] || {{BR-SP}} || 244.733
|-
| 41|| [[Ipatinga]] || {{BR-MG}} || 241.538
|-
| 42|| [[Marabá]] || {{BR-PA}} || 238.708
|-
| 43|| [[São Carlos]] || {{BR-SP}} || 224.172
|-
| 44|| [[Marília]] || {{BR-SP}} || 218.228
|-
| 45|| [[Sete Lagoas]] || {{BR-MG}} || 216.399
|-
| 46|| [[Arapiraca]] || {{BR-AL}} || 216.107
|-
| 47|| [[Divinópolis]] || {{BR-MG}} || 215.246
|-
| 48|| [[Americana]] || {{BR-SP}} || 212.791
|-
| 49|| [[Jacareí]] || {{BR-SP}} || 212.743
|-
| 50|| [[Macaé]] || {{BR-RJ}} || 212.433
|-
| 51|| [[Araraquara]] || {{BR-SP}} || 210.672
|-
| 52|| [[Presidente Prudente]] || {{BR-SP}} || 209.024
|-
| 53|| [[Indaiatuba]] || {{BR-SP}} || 205.808
|-
| 54|| [[Itabuna]] || {{BR-BA}} || 205.286
|-
| 55|| [[Juazeiro]] || {{BR-BA}} || 199.761
|-
| 56|| [[Rondonópolis]] || {{BR-MT}} || 198.949
|-
| 57|| [[Dourados]] || {{BR-MS}} || 198.421
|-
| 58|| [[Hortolândia]] || {{BR-SP}} || 195.775
|-
| 59|| [[Criciúma]] || {{BR-SC}} || 193.988
|-
| 60|| [[Cachoeiro de Itapemirim]] || {{BR-ES}} || 191.041
|-
| 61|| [[Sobral]] || {{BR-CE}} || 190.724
|-
| 62|| [[Rio Claro]] || {{BR-SP}} || 187.637
|-
| 63|| [[Chapecó]] || {{BR-SC}} || 186.336
|-
| 64|| [[Passo Fundo]] || {{BR-RS}} || 186.082
|-
| 65|| [[Itajaí]] || {{BR-SC}} || 183.388
|-
| 66|| [[Nova Friburgo]] || {{BR-RJ}} || 182.747
|-
| 67|| [[Araçatuba]] || {{BR-SP}} || 182.525
|-
| 68|| [[Rio Verde]] || {{BR-GO}} || 181.020
|-
| 69|| [[Santa Bárbara d'Oeste]] || {{BR-SP}} || 180.771
|-
| 70|| [[Barra Mansa]] || {{BR-RJ}} || 178.355
|-
| 71|| [[Castanhal]] || {{BR-PA}} || 176.116
|-
| 72|| [[Guarapuava]] || {{BR-PR}} || 168.262
|-
| 73|| [[Teresópolis]] || {{BR-RJ}} || 165.716
|-
| 74|| [[Parauapebas]] || {{BR-PA}} || 160.228
|-
| 75|| [[Lages]] || {{BR-SC}} || 156.664
|-
| 76|| [[Caxias]] || {{BR-MA}} || 156.327
|-
| 77|| [[Itu]] || {{BR-SP}} || 155.589
|-
| 78|| [[Poços de Caldas]] || {{BR-MG}} || 153.725
|-
| 79|| [[Araguaína]] || {{BR-TO}} || 153.350
|-
| 80|| [[Jequié]] || {{BR-BA}} || 152.137
|-
| 81|| [[Pindamonhangaba]] || {{BR-SP}} || 148.604
|-
| 82|| [[Bragança Paulista]] || {{BR-SP}} || 148.411
|-
| 83|| [[Parnaíba]] || {{BR-PI}} || 146.735
|-
| 84|| [[Itapetininga]] || {{BR-SP}} || 145.821
|-
| 85|| [[Jaraguá do Sul]] || {{BR-SC}} || 145.781
|-
| 86|| [[Alagoinhas]] || {{BR-BA}} || 142.869
|-
| 87|| [[Abaetetuba]] || {{BR-PA}} || 142.785
|-
| 88|| [[Teixeira de Freitas]] || {{BR-BA}} || 140.709
|-
| 89|| [[Patos de Minas]] || {{BR-MG}} || 139.848
|-
| 90|| [[Barreiras]] || {{BR-BA}} || 139.284
|-
| 91|| [[Mogi Guaçu]] || {{BR-SP}} || 138.244
|-
| 92|| [[Valparaíso de Goiás]] || {{BR-GO}} || 135.908
|-
| 93|| [[Teófilo Otoni]] || {{BR-MG}} || 135.153
|-
| 94|| [[Jaú]] || {{BR-SP}} || 132.493
|-
| 95|| [[Pouso Alegre]] || {{BR-MG}} || 132.445
|-
| 96|| [[Vitória de Santo Antão]] || {{BR-PE}} || 130.923
|-
| 97|| [[Garanhuns]] || {{BR-PE}} || 130.303
|-
| 98|| [[Botucatu]] || {{BR-SP}} || 128.788
|-
| 99|| [[Atibaia]] || {{BR-SP}} || 127.778
|-
| 100|| [[Barbacena]] || {{BR-MG}} || 127.217
|-
| 101|| [[Uruguaiana]] || {{BR-RS}} || 125.320
|-
| 102|| [[Varginha]] || {{BR-MG}} || 124.162
|-
| 103|| [[Crato]] || {{BR-CE}} || 122.716
|-
| 104|| [[Cametá]] || {{BR-PA}} || 122.682
|-
| 105|| [[Apucarana]] || {{BR-PR}} || 121.924
|-
| 106|| [[Araucária]] || {{BR-PR}} || 121.032
|-
| 107|| [[Resende]] || {{BR-RJ}} || 120.937
|-
| 108|| [[Toledo]] || {{BR-PR}} || 120.934
|-
| 109|| [[Araras]] || {{BR-SP}} || 119.967
|-
| 110|| [[Cubatão]] || {{BR-SP}} || 119.519
|-
| 111|| [[Santa Cruz do Sul]] || {{BR-RS}} || 119.199
|-
| 112|| [[Codó]] || {{BR-MA}} || 118.567
|-
| 113|| [[Itapipoca]] || {{BR-CE}} || 117.719
|-
| 114|| [[Conselheiro Lafaiete]] || {{BR-MG}} || 117.562
|-
| 115|| [[Ji-Paraná]]||{{BR-RO}} || 117.363
|-
| 116|| [[Bagé]] || {{BR-RS}} || 116.944
|-
| 117|| [[Sinop]] || {{BR-MT}} || 116.013
|-
| 118|| [[Catanduva]] || {{BR-SP}} || 113.355
|-
| 119|| [[Barretos]] || {{BR-SP}} || 112.729
|-
| 120|| [[Guaratinguetá]] || {{BR-SP}} || 112.675
|-
| 121|| [[Colatina]] || {{BR-ES}} || 112.431
|-
| 122|| [[Sertãozinho]] || {{BR-SP}} || 111.257
|-
| 123|| [[Itabira]] || {{BR-MG}} || 110.663
|-
| 124|| [[Araguari]] || {{BR-MG}} || 110.402
|-
| 125|| [[Birigui]] || {{BR-SP}} || 109.835
|-
| 126|| [[Votorantim ]] || {{BR-SP}} || 109.798
|-
| 127|| [[Paulo Afonso]] || {{BR-BA}} || 109.309
|-
| 128|| [[São Mateus (Espírito Santo)|São Mateus]] || {{BR-ES}} || 109.067
|-
| 129|| [[Valinhos]] || {{BR-SP}} || 108.621
|-
| 130|| [[Bento Gonçalves]] || {{BR-RS}} || 108.490
|-
| 131|| [[Tatuí]] || {{BR-SP}} || 108.393
|-
| 132|| [[Várzea Paulista]] || {{BR-SP}} || 108.186
|-
| 133|| [[Brusque]] || {{BR-SC}} || 107.763
|-
| 134|| [[Passos]] || {{BR-MG}} || 106.987
|-
| 135|| [[Salto]] || {{BR-SP}} || 106.464
|-
| 136|| [[Arapongas]] || {{BR-PR}} || 105.587
|-
| 137|| [[Açailândia]] || {{BR-MA}} || 105.254
|-
| 138|| [[Corumbá]] || {{BR-MS}} || 104.317
|-
| 139|| [[Coronel Fabriciano]] || {{BR-MG}} || 104.173
|-
| 140|| [[Ourinhos]] || {{BR-SP}} || 103.739
|-
| 141|| [[Três Lagoas]] || {{BR-MS}} || 103.536
|-
| 142|| [[Itatiba]] || {{BR-SP}} || 103.027
|-
| 143|| [[Parintins]] || {{BR-AM}} || 102.945
|-
| 144|| [[Ubá]] || {{BR-MG}} || 102.782
|-
| 145|| [[Umuarama]] || {{BR-PR}} ||   101.442
|-
| 146|| [[Eunápolis]] || {{BR-BA}} || 101.432
|-
| 147|| [[Muriaé]] || {{BR-MG}} || 101.430
|-
| 148|| [[Patos]] || {{BR-PB}} || 101.358
|-
| 149|| [[Altamira]] || {{BR-PA}} || 100.736
|}

{{Referências}}

[[Categoria:Listas de municípios do Brasil por população|!]]