Revision 63170867 of "Campeonato Mineiro de Futebol – Módulo II" on ptwiki{{Sem fontes|data=janeiro de 2022}}
{{Info/Torneio de Futebol
|nome = Campeonato Mineiro Módulo II
|logo = [[Ficheiro:Bandeira_de_Minas_Gerais.svg|border|220px]]
|entidade = [[Federação Mineira de Futebol|FMF]]
|n_edições = 26
|local_disputa = {{BR-MG}}, {{BRA}}
|Participantes = 12
|sistema = [[Fórmula_de_disputa#Sistemas_mistos|Misto]]
|primeiro_vencedor = {{Futebol Rio Branco-MG|cidade=antes}} <small>([[Campeonato Mineiro de Futebol de 1994 - Módulo II|1994]])</small>
|último_vencedor = {{Futebol Villa Nova|cidade=antes}} <small>([[Campeonato Mineiro de Futebol de 2021 - Módulo II|2021]])</small>
|divisões = [[Campeonato Mineiro de Futebol|Módulo I]] • '''Módulo II''' • [[Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão|2ª Divisão]]
|current = Campeonato Mineiro de Futebol de 2022 - Módulo II
|maior_vencedor = 3 títulos:</br>{{Futebol Rio Branco-MG|cidade=antes}}</br>{{Futebol Guarani-MG|cidade=antes}}
}}
O '''Campeonato Mineiro de Futebol - Módulo II''' é um [[Competição esportiva|torneio]] de [[futebol]] disputado no [[Unidades federativas do Brasil|estado]] de [[Minas Gerais]]. Organizado pela [[Federação Mineira de Futebol|Federação Mineira de Futebol (FMF)]], ele é o [[Sistema de ligas de futebol do Brasil|segundo nível]] do [[Futebol de Minas Gerais|futebol mineiro]], [[Acesso e descenso|promovendo]] seus primeiros colocados ao [[Campeonato Mineiro de Futebol|Módulo I]].
== Histórico ==
No segundo semestre de [[1993]], para reduzir o número de times da primeira divisão de 23 para 12, todos os clubes que não disputassem qualquer divisão do [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1993|Campeonato Brasileiro]], jogariam a Supercopa Minas Gerais, uma espécie de "torneio da morte", que apontaria 8 times que se manteriam na primeira divisão para o ano seguinte. Algumas equipes, como o [[Rio Branco de Andradas Futebol Clube|Rio Branco de Andradas]], não aceitaram disputar a competição. Outras já haviam desmontado seus elencos e desistiram de participar. Estas equipes foram, então, rebaixadas ao [[Campeonato Mineiro de Futebol de 1994 - Módulo II|Módulo II de 1994]], que ainda tinha o nome de Supercopa Minas Gerais.
Desde 1994, a Primeira Divisão é dividida em dois grupos. O Módulo I é a verdadeira primeira divisão enquanto o Módulo II funciona como uma segunda divisão.
== Campeões ==
{| class="wikitable sortable"
|-
!Ano !!Campeão !!Vice !!Outros acessos
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 1994 - Módulo II|1994]]||[[Rio Branco de Andradas Futebol Clube|Rio Branco]] ([[Andradas]]) ||[[União Recreativa dos Trabalhadores|U.R.T.]] ([[Patos de Minas]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 1995 - Módulo II|1995]]||[[Villa Nova Atlético Clube|Villa Nova]] ([[Nova Lima]]) ||Paraisense ([[São Sebastião do Paraíso]]) ||[[Guarani Esporte Clube (Minas Gerais)|Guarani]] ([[Divinópolis]])
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 1996 - Módulo II|1996]]||[[Social Futebol Clube|Social]] ([[Coronel Fabriciano]]) ||[[Montes Claros Futebol Clube|Montes Claros]] ([[Montes Claros]])||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 1997 - Módulo II|1997]]||[[Ipiranga Futebol Clube (Manhuaçu)|Ipiranga]] ([[Manhuaçu]]) ||[[Nacional Futebol Clube (Uberaba)|Nacional]] ([[Uberaba]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 1998 - Módulo II|1998]]||[[Rio Branco de Andradas Futebol Clube|Rio Branco]] ([[Andradas]]) ||[[União Recreativa dos Trabalhadores|U.R.T.]] ([[Patos de Minas]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 1999 - Módulo II|1999]]||[[Uberlândia Esporte Clube|Uberlândia]] ([[Uberlândia]]) ||[[Ipatinga Futebol Clube|Ipatinga]] ([[Ipatinga]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2000 - Módulo II|2000]]||[[Esporte Clube Mamoré|Mamoré]] ([[Patos de Minas]]) ||[[Guarani Esporte Clube (Minas Gerais)|Guarani]] ([[Divinópolis]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2001 - Módulo II|2001]]||[[Tupi Football Club|Tupi]] ([[Juiz de Fora]]) ||[[Nacional Futebol Clube (Uberaba)|Nacional]] ([[Uberaba]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2002 - Módulo II|2002]]||[[Guarani Esporte Clube (Minas Gerais)|Guarani]] ([[Divinópolis]]) ||[[Social Futebol Clube|Social]] ([[Coronel Fabriciano]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2003 - Módulo II|2003]]||[[Uberaba Sport Club|Uberaba]] ([[Uberaba]]) ||[[Valeriodoce Esporte Clube|Valeriodoce]] ([[Itabira]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2004 - Módulo II|2004]]||[[Ituiutaba Esporte Clube|Ituiutaba]] ([[Ituiutaba]]) ||[[Democrata Futebol Clube|Democrata]] ([[Sete Lagoas]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2005 - Módulo II|2005]]||[[Esporte Clube Democrata|Democrata]] ([[Governador Valadares]]) ||[[Uberlândia Esporte Clube|Uberlândia]] ([[Uberlândia]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2006 - Módulo II|2006]]||[[Rio Branco de Andradas Futebol Clube|Rio Branco]] ([[Andradas]]) ||[[Tupi Football Club|Tupi]] ([[Juiz de Fora]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2007 - Módulo II|2007]]||[[Social Futebol Clube|Social]] ([[Coronel Fabriciano]]) ||[[Uberaba Sport Club|Uberaba]] ([[Uberaba]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2008 - Módulo II|2008]]||[[América Futebol Clube (Belo Horizonte)|América]] ([[Belo Horizonte]]) ||[[Uberlândia Esporte Clube|Uberlândia]] ([[Uberlândia]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2009 - Módulo II|2009]]||[[Ipatinga Futebol Clube|Ipatinga]] ([[Ipatinga]]) ||[[Associação Atlética Caldense|Caldense]] ([[Poços de Caldas]]) || [[América Futebol Clube (Teófilo Otoni)|América]] ([[Teófilo Otoni]])
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2010 - Módulo II|2010]]||[[Guarani Esporte Clube (Minas Gerais)|Guarani]] ([[Divinópolis]]) ||[[Esporte Clube Mamoré|Mamoré]] ([[Patos de Minas]])<ref name="ECM">O Mamoré teve seu acesso revogado por uso irregular de um atleta durante a segunda fase da competição. Assim, o segundo colocado da sua chave, o Funorte, foi promovido e declarado vice-campeão em seu lugar.</ref> || Funorte ([[Montes Claros]])
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2011 - Módulo II|2011]]||[[Boa Esporte Clube|Boa Esporte]] ([[Varginha]]) ||[[Nacional Esporte Clube Ltda.|Nacional]] ([[Nova Serrana]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2012 - Módulo II|2012]]||[[Araxá Esporte Clube|Araxá]] ([[Araxá]])||[[Tombense Futebol Clube|Tombense]] ([[Tombos]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2013 - Módulo II|2013]]||[[União Recreativa dos Trabalhadores|U.R.T.]] ([[Patos de Minas]])||[[Minas Futebol Brasil|Minas Futebol]] ([[Sete Lagoas]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2014 - Módulo II|2014]]||[[Esporte Clube Mamoré|Mamoré]] ([[Patos de Minas]])||[[Esporte Clube Democrata|Democrata]] ([[Governador Valadares]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2015 - Módulo II|2015]]||[[Uberlândia Esporte Clube|Uberlândia]] ([[Uberlândia]])||[[Clube Atlético Tricordiano|Tricordiano]] ([[Três Corações]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2016 - Módulo II|2016]]||[[Esporte Clube Democrata|Democrata]] ([[Governador Valadares]])||[[América Futebol Clube (Teófilo Otoni)|América]] ([[Teófilo Otoni]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2017 - Módulo II|2017]]||[[Clube Atlético Patrocinense|Patrocinense]] ([[Patrocínio]])||[[Boa Esporte Clube|Boa Esporte]] ([[Varginha]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2018 - Módulo II|2018]]||[[Guarani Esporte Clube (Minas Gerais)|Guarani]] ([[Divinópolis]])||[[Tupynambás Futebol Clube|Tupynambás]] ([[Juiz de Fora]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2019 - Módulo II|2019]]||[[Coimbra Esporte Clube|Coimbra]] ([[Contagem]])||[[Uberlândia Esporte Clube|Uberlândia]] ([[Uberlândia]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2020 - Módulo II|2020]]||[[Pouso Alegre Futebol Clube|Pouso Alegre]] ([[Pouso Alegre]])||[[Athletic Club (Minas Gerais)|Athletic Club]] ([[São João del-Rei]]) ||
|-
|[[Campeonato Mineiro de Futebol de 2021 - Módulo II|2021]]
|[[Villa Nova Atlético Clube|Villa Nova]] ([[Nova Lima]])
|[[Esporte Clube Democrata|Democrata]] ([[Governador Valadares]])
|
|}
== Títulos por time ==
* '''3''' - [[Rio Branco de Andradas Futebol Clube|Rio Branco de Andrada]] e [[Guarani Esporte Clube (Minas Gerais)|Guarani de Divinópolis]].
* '''2''' - [[Social Futebol Clube|Social]], [[Esporte Clube Mamoré|Mamoré]], [[Uberlândia Esporte Clube|Uberlândia]], [[Boa Esporte Clube|Boa Esporte]] (antes Ituiutaba), [[Esporte Clube Democrata|Democrata de Governador Valadares]] e [[Villa Nova Atlético Clube|Villa Nova]].
* '''1''' - [[Tupi Football Club|Tupi]], [[Ipiranga Futebol Clube (Manhuaçu)|Ipiranga de Manhuaçu]], [[Uberaba Sport Club|Uberaba]], [[Ipatinga Futebol Clube|Ipatinga]], [[América Futebol Clube (Belo Horizonte)|América Mineiro]], [[Araxá Esporte Clube|Araxá]], [[União Recreativa dos Trabalhadores|URT]], [[Clube Atlético Patrocinense|Patrocinense]], [[Coimbra Sports|Coimbra]] e [[Pouso Alegre Futebol Clube|Pouso Alegre]].
== Participações no Módulo II (1994-2022) ==
{| class="wikitable sortable"
|-
!Equipe
!Cidade
!Títulos
!Vices
!Acessos
!Partici-<br/>pações
!Anos
!Última<br/>part.
!Part.<br/>consec.
|-
||[[Clube Atlético Tricordiano|C.A. Tricordiano]]||{{BR-MG-Três Corações|bandeira=antes}}||0||1||1||8||2010-2016; 2018||2018||7
|-
||[[Uberlândia Esporte Clube|Uberlândia E.C.]]||{{BR-MG-Uberlândia|bandeira=antes}}||2||3||7||14||1998-1999; 2008-2010; 2011-2015; 2019||2019||5
|-
||[[Sociedade Esportiva Patrocinense|S.E. Patrocinense]]||{{BR-MG-Patrocínio|bandeira=antes}}||0||0||0||5||2011-2016||2016||6
|-
||[[Ipatinga Futebol Clube|Ipatinga F.C.]]||{{BR-MG-Ipatinga|bandeira=antes}}||1||1||2||11||1999; 2009; 2012-2016; 2018-2022||2021||5
|-
||[[Social Futebol Clube|Social F.C.]]||{{BR-MG-Coronel Fabriciano|bandeira=antes}}||2||1||3||13||1996; 2000-2002; 2005-2007; 2012-2018||2018||7
|-
||[[Araxá Esporte Clube|Araxá E.C.]]||{{BR-MG-Araxá|bandeira=antes}}||1||0||1||14||1994-1999; 2008-2010; 2012; 2014-2017||2017||6
|-
||[[Montes Claros Futebol Clube|Montes Claros F.C.]]||{{BR-MG-Montes Claros|bandeira=antes}}||0||1||1||3||1996; 2014-2015||2015||1
|-
||[[Coimbra Esporte Clube|Coimbra E.C.]]||{{BR-MG-Contagem|bandeira=antes}}||1||0||1||2||2019; 2022||2019||1
|-
||[[Athletic Club (Minas Gerais)|Athletic Club]]||{{BR-MG-São João del-Rei|bandeira=antes}}||0||1||1||2||2019-2020||2020||2
|-
||[[América Futebol Clube (Teófilo Otoni)|América F.C.]]||{{BR-MG-Teófilo Otoni|bandeira=antes}}||0||1||2||6||2009; 2014-2016; 2018-2019||2019||3
|-
||[[Minas Boca Futebol|Minas Boca]]||{{BR-MG-Sete Lagoas|bandeira=antes}}||0||1||1||3||2013; 2015-2016||2016||2
|-
||[[Clube Atlético Portal|CAP Uberlândia]]||{{BR-MG-Uberlândia|bandeira=antes}}||0||0||0||6||2015-2020||2020||6
|-
||[[Nacional Atlético Clube (Muriaé)|Nacional A.C.]]||{{BR-MG-Muriaé|bandeira=antes}}||0||0||0||8||2015-2022||2021||7
|-
||[[União Recreativa dos Trabalhadores|URT]]||{{BR-MG-Patos de Minas|bandeira=antes}}||1||2||3||10||1994; 1997-1998; 2007-2013||2013||7
|-
||[[Poços de Caldas Futebol Clube Ltda|Poços de Caldas F.C.]]||{{BR-MG-Poços de Caldas|bandeira=antes}}||0||0||0||6||2008-2013||2013||6
|-
||[[Clube Atlético Serranense|C.A. Serranense]]||[[Ficheiro:BandeiraNovaSerrana.jpg|20x20px]] [[Nova Serrana]]<ref>Até 2017 a equipe se chamava '''Futebol Clube Betinense''' e manda seus jogos na cidade de [[Betim]].</ref>||0||0||0||5||2017-2021||2021||5
|-
||[[Esporte Clube Mamoré|E.C. Mamoré]]||{{BR-MG-Patos de Minas|bandeira=antes}}||2||0||2||13||1998-2000; 2006; 2010-2014; 2016-2018; 2020||2020||5
|-
||[[Democrata Futebol Clube|Democrata F.C.]]||{{BR-MG-Sete Lagoas|bandeira=antes}}||0||1||1||10||1994; 2004; 2009; 2013-2014; 2018-2022||2021||4
|-
||[[Uberaba Sport Club|Uberaba S.C.]]||{{BR-MG-Uberaba|bandeira=antes}}||1||1||2||19||1994-2003; 2005-2007; 2013; 2016-2019; 2022||2019||10
|-
||[[Esporte Clube Democrata|E.C. Democrata]]||{{BR-MG-Governador Valadares|bandeira=antes}}||2||2||4||9||1927; 2002-2005; 2013-2014; 2016; 2019-2021||2021||4
|-
||[[Formiga Esporte Clube|Formiga E.C.]]||{{BR-MG-Formiga|bandeira=antes}}||0||0||0||7||2007-2012; 2016||2016||6
|-
||[[Tombense Futebol Clube|Tombense F.C.]]||{{BR-MG-Tombos|bandeira=antes}}||0||1||1||4||2003; 2010-2012||2012||3
|-
||Funorte E.C.||{{BR-MG-Montes Claros|bandeira=antes}}||0||0||1||3||2009-2010; 2012||2012||2
|-
||[[Esporte Clube Itaúna|E.C. Itaúna]]||[[Ficheiro:Bandeiraitauna.jpg|20x20px]] [[Itaúna]]||0||0||0||4||2008-2011||2011||4
|-
||[[Boa Esporte Clube|Boa Esporte]]||{{BR-MG-Varginha|bandeira=antes}}<ref>Até 2011 a equipe se chamava '''Ituiutaba Esporte Clube''' e mandava seus jogos na cidade de [[Ituiutaba]]</ref>||2||1||3||9||1999-2004; 2011; 2017; 2022||2017||6
|-
||Fluminense F.C.||{{BR-MG-Araguari|bandeira=antes}}||0||0||0||1||2011||2011||1
|-
||[[Nacional Esporte Clube Ltda.|Nacional E.C.]]||{{BR-MG-Sete Lagoas|bandeira=antes}}<ref>A equipe já mandou seus jogos nas cidades de [[Coronel Fabriciano]], [[Nova Serrana]], [[Patos de Minas]] e [[Muriaé]].</ref>||0||1||1||1||2011||2011||1
|-
||[[Valeriodoce Esporte Clube|Valeriodoce E.C.]]||{{BR-MG-Itabira|bandeira=antes}}||0||1||1||8||2001-2003; 2006-2010||2010||5
|-
||[[Guarani Esporte Clube (Minas Gerais)|Guarani E.C.]]||{{BR-MG-Divinópolis|bandeira=antes}}||3||1||5||8||1995; 2000; 2002; 2010; 2017-2018; 2020-2021||2021||2
|-
||[[Ideal Futebol Clube|Ideal F.C.]]||{{BR-MG-Ipatinga|bandeira=antes}}||0||0||0||4||1995-1996; 2008-2009||2009||2
|-
||[[Associação Atlética Caldense|A.A. Caldense]]||{{BR-MG-Poços de Caldas|bandeira=antes}}||0||1||1||2||2008-2009||2009||2
|-
||[[América Futebol Clube (Belo Horizonte)|América F.C.]]||{{BR-MG-Belo Horizonte|bandeira=antes}}||1||0||1||1||2008||2008||1
|-
||[[União Luziense Esporte Clube|União Luziense E.C.]]||{{BR-MG-Santa Luzia|bandeira=antes}}||0||0||0||3||2008; 2021-2022||2021||1
|-
||[[Clube Esportivo Passense de Futebol e Cultura|C.E. Passense]]||{{BR-MG-Passos|bandeira=antes}}||0||0||0||1||2008||2008||1
|-
||Extrema F.C.||[[Ficheiro:Bandeira de Extrema MG.svg|20x20px]] [[Extrema]]||0||0||0||2||2006-2007||2007||2
|-
||[[Tupi Football Club|Tupi F.C.]]||{{BR-MG-Juiz de Fora|bandeira=antes}}||1||1||2||12||1994; 1996-2001; 2005-2006; 2020-2022||2021||6
|-
||[[Tupynambás Futebol Clube|Tupynambás F.C.]]||{{BR-MG-Juiz de Fora|bandeira=antes}}||0||1||1||4||2017-2018; 2021-2022||2021||2
|-
||[[Rio Branco de Andradas Futebol Clube|Rio Branco F.C]]||[[Ficheiro:Bandeiraandradas.jpg|20x20px]] [[Andradas]]||3||0||3||4||1994; 1998; 2005-2006||2006||2
|-
||[[Atlético Clube Três Corações|Atlético Clube]]||{{BR-MG-Três Corações|bandeira=antes}}||0||0||0||9||1995; 1999-2006||2006||8
|-
||[[Associação Desportiva Unitri|A.D. Unitri]]||{{BR-MG-Uberlândia|bandeira=antes}}||0||0||0||3||2004-2006||2006||3
|-
||[[Nacional Futebol Clube (Uberaba)|Nacional F.C.]]||{{BR-MG-Uberaba|bandeira=antes}}||0||2||2||10||1994-1997; 1999-2001; 2004; 2006; 2014||2014||4
|-
||[[Associação Atlética Juventus Minasnovense|A.A. Juventus]]||{{BR-MG-Minas Novas|bandeira=antes}}||0||0||0||1||2006||2006||1
|-
||[[Varginha Esporte Clube|Varginha E.C.]]||{{BR-MG-Varginha|bandeira=antes}}
|0||0||0||2||2006; 2022||2006||1
|-
||União Araxá||{{BR-MG-Araxá|bandeira=antes}}||0||0||0||3||2003-2005||2005||3
|-
||[[Clube Atlético Patrocinense|C.A. Patrocinense]]||{{BR-MG-Patrocínio|bandeira=antes}}||1||0||1||6||1995-1996; 2001-2002; 2005; 2017||2017||2
|-
||[[Olympic Club]]||{{BR-MG-Barbacena|bandeira=antes}}||0||0||0||1||2005||2005||1
|-
||[[Sociedade Esportiva Guaxupé|S. Esportiva Guaxupé]] ||[[Ficheiro:Brasaodeguaxupe.jpg|20x20px]][[Guaxupé]]||0||0||0||6||1999-2004||2004||6
|-
||[[Associação Esportiva Ituiutabana|A.E. Ituiutabana]]||{{BR-MG-Ituiutaba|bandeira=antes}}||0||0||0||3||2002-2004||2004||3
|-
||A.A. Paraisense||{{BR-MG-São Sebastião do Paraíso|bandeira=antes}}||0||2||2||6||1994-1998; 2002||2002||5
|-
||[[Fabril Esporte Clube|Fabril E.C.]]||{{BR-MG-Lavras|bandeira=antes}}||0||0||0||4||1998-2001||2001||4
|-
||[[Ipiranga Futebol Clube (Manhuaçu)|Ipiranga F.C.]]||{{BR-MG-Manhuaçu|bandeira=antes}}||1||0||0||3||1996-1997; 2001||2001||2
|-
||América F.C.||{{BR-MG-Alfenas|bandeira=antes}}||0||0||0||1||2001||2001||1
|-
||[[Alfenense Futebol Clube|Alfenense F.C.]]||{{BR-MG-Alfenas|bandeira=antes}}||0||0||0||1||2000||2000||1
|-
||[[Araguari Atlético Clube|Araguari A.C.]]||{{BR-MG-Araguari|bandeira=antes}}||0||0||0||5||1994-1998||1998||5
|-
||[[Pouso Alegre Futebol Clube|Pouso Alegre F.C]]||{{BR-MG-Pouso Alegre|bandeira=antes}}||1||0||1||6||1994-1998; 2020||2020||5
|-
||[[Venda Nova Futebol Clube|Venda Nova F.C.]]||{{BR-MG-Belo Horizonte|bandeira=antes}}||0||0||0||2||1997-1998||1998||2
|-
||[[Sete de Setembro Futebol Clube|Sete de Setembro F.C.]]||{{BR-MG-Belo Horizonte|bandeira=antes}}||0||0||0||1||1998||1998||1
|-
||[[Unaí Esporte Clube|Unaí E.C.]]<ref>Desde 1997 é filiado à [[Federação de Futebol do Distrito Federal]], atualmente disputa o [[Campeonato Brasiliense de Futebol]].</ref>||[[Ficheiro:Bandeira de Unaí.jpg|20x20px]] [[Unaí]]||0||0||0||3||1994-1996||1996||3
|-
||[[Esporte Clube Caratinga|E.C. Caratinga]]||[[Ficheiro:Bandeira de Caratinga - MG.jpg|20x20px]] [[Caratinga]]||0||0||0||2||1995-1996||1996||2
|-
||[[Villa Nova Atlético Clube|Villa Nova A.C.]]||{{BR-MG-Nova Lima|bandeira=antes}}||2||0||2||2||1995; 2021||2021||1
|-
||[[Trespontano Atlético Clube|Trespontano A.C.]]||[[Ficheiro:Bandeiratrespontas.jpg|20x20px]] [[Três Pontas]]||0||0||0||1||1994||1994||1
|-
||[[Clube Esportivo de Futebol|C. Esportivo de F.]]||{{BR-MG-Passos|bandeira=antes}}||0||0||0||1||1994||1994||1
|-
||Flamengo E.C.||{{BR-MG-Varginha|bandeira=antes}}
|0||0||0||1||1994||1994||1
|-
||[[Betim Futebol]]||{{BR-MG-Betim|bandeira=antes}}||0||0||0||3||2020-2022||2021||2
|-
||[[Sport Club Aymorés|Aymorés]]||{{BR-MG-Ubá|bandeira=antes}}||0||0||0||2||2021-2022||2021||1
|}
== Maiores goleadas ==
{| class="wikitable sortable"
! Data || Mandante || Placar || Visitante
|- style="text-align: center"
| [[11 de junho]] de 1995 || [[Clube Atlético Patrocinense|Patrocinense]]|| 8x0 || [[Araxá Esporte Clube|Araxá]]
|- style="text-align: center"
| [[1 de junho|01 de junho]] de 1995 || [[Atlético Clube Três Corações|Atlético Três Corações]]|| 7x0 || [[Pouso Alegre Futebol Clube|Pouso Alegre]]
|- style="text-align: center"
| [[9 de abril|09 de abril]] de 2000 || [[Social Futebol Clube|Social]]|| 7x0 || [[Atlético Clube Três Corações|Atlético Três Corações]]
|- style="text-align: center"
| 14 de março de 2016 || [[Esporte Clube Democrata|Democrata-GV]]|| 7x0 || [[Social Futebol Clube|Social]]
|- style="text-align: center"
| 05 de março de 2011 || [[Sociedade Esportiva Patrocinense|SE Patrocinense]]|| 7x1 || Fluminense de Araguari
|- style="text-align: center"
| 16 de março de 2011 || [[Nacional Esporte Clube Ltda|Nacional de Nova Serrana]]|| 7x3 || [[Esporte Clube Itaúna|Itaúna]]
|- style="text-align: center"
| 20 de maio de 2001 || [[Nacional Futebol Clube (Uberaba)|Nacional de Uberaba]]|| 6x0 || [[Sociedade Esportiva Guaxupé|Esportiva Guaxupé]]
|- style="text-align: center"
| 10 de junho de 2001 || [[Valeriodoce Esporte Clube|Valeriodoce]]|| 6x0 || [[Fabril Esporte Clube|Fabril]]
|- style="text-align: center"
| 13 de maio de 2002 || [[Associação Esportiva Ituiutabana|Ituiutabana]]|| 0x6 || [[Uberaba Sport Club|Uberaba]]
|- style="text-align: center"
| 25 de março de 2009 || [[Associação Atlética Caldense|Caldense]]|| 6x0 || Ideal
|- style="text-align: center"
| 13 de março de 2011 || [[Poços de Caldas Futebol Clube|Poços de Caldas]]|| 0x6 || [[Nacional Esporte Clube Ltda|Nacional de Nova Serrana]]
|}
== Ver também ==
*{{BR-MGb}} [[Campeonato Mineiro de Futebol|Campeonato Mineiro de Futebol do Módulo I]]
*{{BR-MGb}} [[Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão]]
*{{BR-MGb}} Campeonato Mineiro de Futebol da Terceira Divisão
*{{BR-MGb}} [[Campeonato Mineiro de Futebol (categorias de base)]]
*{{BR-MGb}} [[Taça Minas Gerais]]
*{{BR-MGb}} [[Torneio Início de Minas Gerais]]
*{{BR-MGb}} [[Campeonato Mineiro de Futebol Feminino]]
*{{BR-MGb}} [[História do Futebol em Minas Gerais]]
{{Referências}}
{{Futebol de Minas Gerais}}
{{futebol brasileiro}}
[[Categoria:Campeonato Mineiro de Futebol - Segunda Divisão]]All content in the above text box is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license Version 4 and was originally sourced from https://pt.wikipedia.org/w/index.php?oldid=63170867.
![]() ![]() This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|