Difference between revisions 45244336 and 45247510 on ruwiki

Данный список периодически обновляется ботом (в связи с задержками в обновлении перед созданием статьи необходимо проверить, не появилась ли русская интервика). Часть статей из данного списка есть в ru.wiki под другими именами или существуют не в отдельности, у части статей не проставлены интервики (или имел место вандализм). Но большинства из предоставленного ниже действительно нет.

{| class="standard sortable" border="1"
!Статья!!Размер (кб)!!Количество интервик!!Комментарий
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Bilawal_Bhutto_Zardari]] || 13 || 28 || 
|-
| [[:en:Ancient_Near_East]] || 30 || 28 || 
|-
| [[:en:Economic_and_Monetary_Union_of_the_European_Union]] || 10 || 28 || 
|-

| [[:en:Media_(communication)]] || 10 || 27 || 
|-
| [[:en:Borg_(Star_Trek)]] || 50 || 27 || 
|-
| [[:en:Third-person_shooter]] || 24 || 27 || 
|-
| [[:en:Waka_Waka_(This_Time_for_Africa)]] || 68 || 27 || 
|-
| [[:en:Analysis]] || 13 || 27 || 
|-
| [[:en:Plum_pudding_model]] || 6 || 27 || 
(contracted; show full)|-
| [[:en:Nong_Bua_Lamphu_Province]] || 15 || 26 || 
|-
| [[:en:Communes_of_the_Pyrénées-Atlantiques_department]] || 24 || 26 || 
|-
| [[:en:Home]] || 5 || 26 || 
|-

| [[:en:Jim_Varney]] || 26 || 26 || 
|-
| [[:en:Central_Luzon]] || 15 || 26 || 
|-
| [[:en:Maha_Sarakham_Province]] || 15 || 26 || 
|-
| [[:en:Nakhon_Phanom_Province]] || 19 || 26 || 
|-
| [[:en:SM]] || 4 || 26 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Codification_(law)]] || 8 || 25 || 
|-
| [[:en:Ubon_Ratchathani_Province]] || 30 || 25 || 
|-
| [[:en:Beauty_and_the_Beast]] || 26 || 25 || 
|-

| [[:en:Jim_Varney]] || 26 || 25 || 
|-
| [[:en:Nativity_of_Jesus]] || 90 || 25 || 
|-
| [[:en:Harrogate]] || 35 || 25 || 
|-
| [[:en:Demigod]] || 8 || 25 || 
|-
| [[:en:Morzine]] || 7 || 25 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Chronic_(medicine)]] || 14 || 25 || 
|-
| [[:en:History_of_the_Incas]] || 14 || 25 || 
|-
| [[:en:Pont-Croix]] || 3 || 25 || 
|-

| [[:en:Media_(communication)]] || 10 || 25 || 
|-
| [[:en:Simi_Valley,_California]] || 51 || 25 || 
|-
| [[:en:British_people]] || 143 || 25 || 
|-
| [[:en:Marcelo_H._del_Pilar]] || 21 || 25 || 
|-
| [[:en:Ontological_argument]] || 52 || 25 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Post_hoc_ergo_propter_hoc]] || 4 || 23 || 
|-
| [[:en:Zonhoven]] || 3 || 23 || 
|-
| [[:en:Houthalen-Helchteren]] || 3 || 23 || 
|-
| [[:en:Random_House]] || 1
54 || 23 || 
|-
| [[:en:Home_automation]] || 23 || 23 || 
|-
| [[:en:TM]] || 4 || 23 || 
|-
| [[:en:Guillemot]] || 3 || 23 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Peugeot_605]] || 7 || 21 || 
|-
| [[:en:Lady_Pank]] || 6 || 21 || 
|-
| [[:en:Mem]] || 5 || 21 || 
|-

| [[:en:Kari_Wahlgren]] || 17 || 21 || 
|-
| [[:en:Keith_Ferguson]] || 10 || 21 || 
|-
| [[:en:Rai_1]] || 19 || 21 || 
|-
| [[:en:AXN]] || 20 || 21 || 
|-
| [[:en:Villedieu-les-Poêles]] || 5 || 21 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Jefferson_Parish,_Louisiana]] || 32 || 20 || 
|-
| [[:en:East_Baton_Rouge_Parish,_Louisiana]] || 14 || 20 || 
|-
| [[:en:Fruit_tree]] || 3 || 20 || 
|-
| [[:en:Edwardian_era]] || 1
23 || 20 || 
|-
| [[:en:Cullman,_Alabama]] || 19 || 20 || 
|-
| [[:en:Newton,_Massachusetts]] || 48 || 20 || 
|-
| [[:en:Palindromic_number]] || 15 || 20 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:9th_Dalai_Lama]] || 7 || 20 || 
|-
| [[:en:Catherine_of_Lancaster]] || 12 || 20 || 
|-
| [[:en:Fifteenth_Dynasty_of_Egypt]] || 4 || 20 || 
|-

| [[:en:Kari_Wahlgren]] || 17 || 20 || 
|-
| [[:en:Ben_(song)]] || 10 || 20 || 
|-
| [[:en:Büchner_flask]] || 3 || 20 || 
|-
| [[:en:Shock]] || 3 || 20 || 
|-
| [[:en:Jesper_Strömblad]] || 9 || 20 || 
|-
| [[:en:Argelès-sur-Mer]] || 3 || 20 || 
|-
| [[:en:Handball_at_the_1936_Summer_Olympics]] || 11 || 20 || 
|-
| [[:en:Glay,_Doubs]] || 8 || 20 || 
|-
| [[:en:Barentin]] || 3 || 20 || 
|-
| [[:en:Sapporo_Dome]] || 7 || 20 || 
|-
| [[:en:Dominic_West]] || 17 || 20 || 
|-
| [[:en:Lapsana]] || 5 || 20 || 
|-
| [[:en:Butuan]] || 22 || 20 || 
|-
| [[:en:Saint-Vaast-la-Hougue]] || 4 || 20 || 
|-
| [[:en:Redange_(canton)]] || 3 || 20 || 
|-
| [[:en:Vianden_(canton)]] || 3 || 20 || 
|-
| [[:en:Ashanti_Region]] || 10 || 20 || 
|-
| [[:en:England_women's_national_football_team]] || 18 || 20 || 
|-
| [[:en:Cacheu_Region]] || 4 || 20 || 
|-
| [[:en:Hermès]] || 28 || 20 || 
|-
| [[:en:Valley_of_Mexico]] || 37 || 20 || 
|-
| [[:en:Job's_Tears]] || 7 || 20 || 
|-
| [[:en:Bouguenais]] || 3 || 20 || 
|-
| [[:en:Mimizan]] || 3 || 20 || 
|-
| [[:en:Saline_water]] || 4 || 20 || 
|-
| [[:en:Saint-Chély-d'Aubrac]] || 5 || 20 || 
|-
| [[:en:Leuk]] || 25 || 20 || 
|-
| [[:en:Pilar,_Paraguay]] || 8 || 20 || 
|-
| [[:en:Arrah]] || 46 || 20 || 
|-
| [[:en:Sangay_National_Park]] || 4 || 20 || 
|-
| [[:en:Gymnastics_at_the_Summer_Olympics]] || 45 || 20 || 
|-
| [[:en:Common_periwinkle]] || 14 || 20 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Cash_crop]] || 28 || 18 || 
|-
| [[:en:Saas-Fee]] || 20 || 18 || 
|-
| [[:en:Computer_scientist]] || 5 || 18 || 
|-
| [[:en:Ateneo_de_Manila_University]] || 8
89 || 18 || 
|-
| [[:en:Austin_Motor_Company]] || 29 || 18 || 
|-
| [[:en:Self-ionization_of_water]] || 9 || 18 || 
|-
| [[:en:Bureau_of_Alcohol,_Tobacco,_Firearms_and_Explosives]] || 42 || 18 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Unit_fraction]] || 8 || 18 || 
|-
| [[:en:Waldorf-Astoria_Hotel]] || 29 || 18 || 
|-
| [[:en:Captain_Planet_and_the_Planeteers]] || 41 || 18 || 
|-

| [[:en:Kölsch_dialect]] || 8 || 18 || 
|-
| [[:en:Dorian_mode]] || 15 || 18 || 
|-
| [[:en:Muroidea]] || 6 || 18 || 
|-
| [[:en:Wilmer_Valderrama]] || 12 || 18 || 
|-
| [[:en:Blue_monkey]] || 10 || 18 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Henri_Cornet]] || 8 || 18 || 
|-
| [[:en:Yo_soy_Betty,_la_fea]] || 47 || 18 || 
|-
| [[:en:Fantasia_(music)]] || 5 || 18 || 
|-

| [[:en:Institute_of_technology]] || 58 || 18 || 
|-
| [[:en:Treaty_of_Osimo]] || 7 || 18 || 
|-
| [[:en:Barroso_Commission]] || 85 || 18 || 
|-
| [[:en:John_Abraham_(actor)]] || 15 || 18 || 
|-
| [[:en:BBC_News]] || 66 || 18 || 
|-
| [[:en:Mustafar]] || 7 || 18 || 
|-
| [[:en:Where_Eagles_Dare]] || 13 || 18 || 
|-
| [[:en:Micronutrient]] || 13 || 18 || 
|-
| [[:en:Hvalba]] || 12 || 18 || 
|-
| [[:en:Shoehorn]] || 3 || 18 || 
|-
| [[:en:Peugeot_404]] || 21 || 18 || 
|-
| [[:en:Universal_design]] || 19 || 18 || 
|-
| [[:en:Curling_at_the_1998_Winter_Olympics]] || 29 || 18 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Soubès]] || 4 || 18 || 
|-
| [[:en:Pompertuzat]] || 4 || 18 || 
|-
| [[:en:L'Union]] || 3 || 18 || 
|-
|}