Difference between revisions 45263108 and 45266032 on ruwiki

Данный список периодически обновляется ботом (в связи с задержками в обновлении перед созданием статьи необходимо проверить, не появилась ли русская интервика). Часть статей из данного списка есть в ru.wiki под другими именами или существуют не в отдельности, у части статей не проставлены интервики (или имел место вандализм). Но большинства из предоставленного ниже действительно нет.

{| class="standard sortable" border="1"
!Статья!!Размер (кб)!!Количество интервик!!Комментарий
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Issoire]] || 4 || 28 || 
|-
| [[:en:Jämtland]] || 78 || 28 || 
|-
| [[:en:Kaysersberg]] || 3 || 28 || 
|-
| [[:en:Kristen_Schaal]] || 1
89 || 28 || 
|-
| [[:en:Kırşehir]] || 10 || 28 || 
|-
| [[:en:La_Garenne-Colombes]] || 10 || 28 || 
|-
| [[:en:La_Seyne-sur-Mer]] || 5 || 28 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Prades,_Pyrénées-Orientales]] || 4 || 25 || 
|-
| [[:en:Primary_source]] || 32 || 25 || 
|-
| [[:en:Problem_of_evil]] || 75 || 25 || 
|-
| [[:en:Psychopathy]] || 1
3128 || 25 || 
|-
| [[:en:Quincy,_Massachusetts]] || 52 || 25 || 
|-
| [[:en:Refugee_camp]] || 7 || 25 || 
|-
| [[:en:Regions_of_Iceland]] || 4 || 25 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Zack_de_la_Rocha]] || 23 || 22 || 
|-
| [[:en:Zeitgeist]] || 5 || 22 || 
|-
| [[:en:Île-aux-Moines]] || 4 || 22 || 
|-

| [[:en:Summit_County,_Utah]] || 9 || 21 || 
|-
| [[:en:Sunrise,_Florida]] || 20 || 21 || 
|-
| [[:en:Sunscreen]] || 51 || 21 || 
|-
| [[:en:Supermoon]] || 9 || 21 || 
|-
| [[:en:Sylvanus_Olympio]] || 4 || 21 || 
|-
| [[:en:Syngnathiformes]] || 6 || 21 || 
|-
| [[:en:T._R._Knight]] || 13 || 21 || 
|-
| [[:en:Takeo_Fukuda]] || 5 || 21 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Rock_Island_County,_Illinois]] || 12 || 21 || 
|-
| [[:en:Roclincourt]] || 5 || 21 || 
|-
| [[:en:Rocquigny,_Pas-de-Calais]] || 3 || 21 || 
|-
| [[:en:Rohingya_people]] || 
2019 || 21 || 
|-
| [[:en:Ronneby]] || 6 || 21 || 
|-
| [[:en:Ross_County,_Ohio]] || 16 || 21 || 
|-
| [[:en:Ruda,_Friuli]] || 5 || 21 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Subject–object–verb]] || 23 || 21 || 
|-
| [[:en:Subject–verb–object]] || 8 || 21 || 
|-
| [[:en:Summit_County,_Ohio]] || 12 || 21 || 
|-

| [[:en:Summit_County,_Utah]] || 9 || 21 || 
|-
| [[:en:2006_Commonwealth_Games]] || 25 || 21 || 
|-
| [[:en:2007_Burmese_anti-government_protests]] || 115 || 21 || 
|-
| [[:en:2007_Wimbledon_Championships]] || 46 || 21 || 
|-
| [[:en:452_Hamiltonia]] || 3 || 21 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Laz,_Finistère]] || 3 || 21 || 
|-
| [[:en:Le_Buisson-de-Cadouin]] || 3 || 21 || 
|-
| [[:en:Le_Crotoy]] || 5 || 21 || 
|-

| [[:en:Le_Mont-Dore_(France)]] || 4 || 21 || 
|-
| [[:en:Le_Puy-Sainte-Réparade]] || 6 || 21 || 
|-
| [[:en:Le_Tholonet]] || 5 || 21 || 
|-
| [[:en:Le_Tréport]] || 3 || 21 || 
|-
| [[:en:Lebanon_County,_Pennsylvania]] || 15 || 21 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Chambois]] || 3 || 20 || 
|-
| [[:en:Chandra_Shekhar]] || 8 || 20 || 
|-
| [[:en:Supercell]] || 31 || 20 || 
|-

| [[:en:Supermoon]] || 9 || 20 || 
|-
| [[:en:Survivor_(TV_series)]] || 98 || 20 || 
|-
| [[:en:Swain_County,_North_Carolina]] || 8 || 20 || 
|-
| [[:en:Sweet_Grass_County,_Montana]] || 7 || 20 || 
|-
| [[:en:Sword-leaved_Helleborine]] || 5 || 20 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Le_Bignon-Mirabeau]] || 4 || 20 || 
|-
| [[:en:Le_Faouët,_Morbihan]] || 4 || 20 || 
|-
| [[:en:Le_Flore_County,_Oklahoma]] || 10 || 20 || 
|-

| [[:en:Le_Mont-Dore_(France)]] || 4 || 20 || 
|-
| [[:en:Le_Vésinet]] || 3 || 20 || 
|-
| [[:en:Leavenworth_County,_Kansas]] || 13 || 20 || 
|-
| [[:en:Lee_County,_Illinois]] || 9 || 20 || 
|-
| [[:en:Lee_County,_Kentucky]] || 8 || 20 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Madison_County,_Tennessee]] || 8 || 20 || 
|-
| [[:en:Mafalda,_Molise]] || 4 || 20 || 
|-
| [[:en:Major_County,_Oklahoma]] || 11 || 20 || 
|-

| [[:en:Malintrat]] || 4 || 20 || 
|-
| [[:en:Mandaue]] || 24 || 20 || 
|-
| [[:en:Mangifera]] || 6 || 20 || 
|-
| [[:en:Marghita]] || 5 || 20 || 
|-
| [[:en:Marikina]] || 55 || 20 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Mairé-Levescault]] || 3 || 19 || 
|-
| [[:en:Maisnières]] || 9 || 19 || 
|-
| [[:en:Malbuisson]] || 6 || 19 || 
|-

| [[:en:Malintrat]] || 4 || 19 || 
|-
| [[:en:Malle]] || 11 || 19 || 
|-
| [[:en:Manhattan,_Kansas]] || 53 || 19 || 
|-
| [[:en:Marattiaceae]] || 6 || 19 || 
|-
| [[:en:Marengo_County,_Alabama]] || 17 || 19 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Nesle]] || 4 || 19 || 
|-
| [[:en:Neuroanatomy]] || 30 || 19 || 
|-
| [[:en:Nguyen_Phu_Trong]] || 7 || 19 || 
|-
| [[:en:Ninoy_Aquino_International_Airport]] || 4
49 || 19 || 
|-
| [[:en:Nizas,_Hérault]] || 7 || 19 || 
|-
| [[:en:Nomenclature]] || 32 || 19 || 
|-
| [[:en:Nomexy]] || 5 || 19 || 
|-
| [[:en:Non-renewable_resource]] || 15 || 19 || 
|-
| [[:en:Normal_force]] || 6 || 19 || 
|-
| [[:en:North_Shore_City]] || 25 || 19 || 
|-
| [[:en:Northern_Italy]] || 4 || 19 || 
|-
| [[:en:Norway_women's_national_football_team]] || 38 || 19 || 
|-
| [[:en:Nostril]] || 4 || 19 || 
|-
| [[:en:Noyelles-sur-Mer]] || 4 || 19 || 
|-
| [[:en:Noyers,_Yonne]] || 3 || 19 || 
|-
| [[:en:Néry]] || 3 || 19 || 
|-
| [[:en:Obion_County,_Tennessee]] || 9 || 19 || 
|-
| [[:en:Ohio_County,_Kentucky]] || 7 || 19 || 
|-
| [[:en:Oio_Region]] || 17 || 19 || 
|-
| [[:en:Oisemont]] || 7 || 19 || 
|-
| [[:en:Oissel]] || 3 || 19 || 
|-
| [[:en:Old_Faithful]] || 10 || 19 || 
|-
| [[:en:Old_World_silverside]] || 3 || 19 || 
|-
| [[:en:Olongapo]] || 32 || 19 || 
|-
| [[:en:Olympic_Airlines]] || 39 || 19 || 
|-
| [[:en:Oneida_County,_Wisconsin]] || 8 || 19 || 
|-
| [[:en:Oosterhout]] || 4 || 19 || 
|-
| [[:en:Ophidiiformes]] || 8 || 19 || 
|-
| [[:en:Optometry]] || 23 || 19 || 
|-
| [[:en:Opéra_comique]] || 12 || 19 || 
|-
| [[:en:Oregon_City,_Oregon]] || 27 || 19 || 
|-
| [[:en:Oregon_State_University]] || 42 || 19 || 
|-
| [[:en:Oriental_Darter]] || 3 || 19 || 
|-
| [[:en:Orio_al_Serio_Airport]] || 11 || 19 || 
|-
| [[:en:Sumner_County,_Kansas]] || 15 || 19 || 
|-
| [[:en:Sumter_County,_Alabama]] || 9 || 19 || 
|-
| [[:en:Sunne_Municipality]] || 4 || 19 || 
|-
| [[:en:Super_Rugby]] || 55 || 19 || 
|-
| [[:en:Susquehanna_County,_Pennsylvania]] || 12 || 19 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Sumatran_Striped_Rabbit]] || 4 || 19 || 
|-
| [[:en:Summers_County,_West_Virginia]] || 12 || 19 || 
|-
| [[:en:Summit_County,_Colorado]] || 11 || 19 || 
|-

| [[:en:Sumner_County,_Kansas]] || 15 || 19 || 
|-
| [[:en:Osceola_County,_Michigan]] || 9 || 18 || 
|-
| [[:en:Oscoda_County,_Michigan]] || 11 || 18 || 
|-
| [[:en:Osmunda_regalis]] || 6 || 18 || 
|-
| [[:en:Osmundaceae]] || 6 || 18 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Kidder_County,_North_Dakota]] || 7 || 18 || 
|-
| [[:en:Kil_Municipality]] || 5 || 18 || 
|-
| [[:en:Kim_Jong-nam]] || 19 || 18 || 
|-

| [[:en:Kirk's_dik-dik]] || 4 || 18 || 
|-
| [[:en:Kofta]] || 5 || 18 || 
|-
| [[:en:Kortenberg]] || 7 || 18 || 
|-
| [[:en:Kosciusko_County,_Indiana]] || 14 || 18 || 
|-
| [[:en:Ksar_el-Kebir]] || 8 || 18 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:2006_FIFA_World_Cup_Group_A]] || 25 || 18 || 
|-
| [[:en:2007_Cricket_World_Cup]] || 66 || 18 || 
|-
| [[:en:2007_US_Open_–_Men's_Singles]] || 53 || 18 || 
|-

| [[:en:2009_Mediterranean_Games]] || 8 || 18 || 
|-
| [[:en:2011_Pan_American_Games]] || 49 || 18 || 
|-
| [[:en:35_mm_film]] || 62 || 18 || 
|-
| [[:en:4_Non_Blondes]] || 14 || 18 || 
|-
| [[:en:8th_Dalai_Lama]] || 7 || 18 || 
|-
| [[:en:AFC_Women's_Asian_Cup]] || 9 || 18 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Karnali_Zone]] || 3 || 18 || 
|-
| [[:en:Katima_Mulilo]] || 19 || 18 || 
|-
| [[:en:Katō_Tomosaburō]] || 8 || 18 || 
|-
|}