Difference between revisions 45304737 and 45307678 on ruwiki

Данный список периодически обновляется ботом (в связи с задержками в обновлении перед созданием статьи необходимо проверить, не появилась ли русская интервика). Часть статей из данного списка есть в ru.wiki под другими именами или существуют не в отдельности, у части статей не проставлены интервики (или имел место вандализм). Но большинства из предоставленного ниже действительно нет.

{| class="standard sortable" border="1"
!Статья!!Размер (кб)!!Количество интервик!!Комментарий
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:La_Seyne-sur-Mer]] || 5 || 28 || 
|-
| [[:en:Lamballe]] || 5 || 28 || 
|-
| [[:en:Langkawi]] || 13 || 28 || 
|-
| [[:en:List_of_World_Heritage_Sites_in_the_Americas]] || 14
76 || 28 || 
|-
| [[:en:List_of_botanists_by_author_abbreviation]] || 127 || 28 || 
|-
| [[:en:London_Borough_of_Lewisham]] || 14 || 28 || 
|-
| [[:en:London_Borough_of_Merton]] || 14 || 28 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Jeff_Bennett]] || 22 || 25 || 
|-
| [[:en:Jhansi_Junction]] || 4 || 25 || 
|-
| [[:en:Joyeuse,_Ardèche]] || 4 || 25 || 
|-

| [[:en:Abancay]] || 12 || 25 || 
|-
| [[:en:Ablain-Saint-Nazaire]] || 4 || 25 || 
|-
| [[:en:Abu_al-Qasim_al-Zahrawi]] || 11 || 25 || 
|-
| [[:en:Aire-sur-l'Adour]] || 3 || 25 || 
|-
| [[:en:Alba-la-Romaine]] || 6 || 25 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Kathmandu_Valley]] || 10 || 24 || 
|-
| [[:en:1620_Geographos]] || 4 || 24 || 
|-
| [[:en:653_Berenike]] || 4 || 24 || 
|-

| [[:en:Abancay]] || 12 || 24 || 
|-
| [[:en:Accessibility]] || 35 || 24 || 
|-
| [[:en:Achiet-le-Grand]] || 3 || 24 || 
|-
| [[:en:Acquin-Westbécourt]] || 3 || 24 || 
|-
| [[:en:Adams_County,_Ohio]] || 12 || 24 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Henryk_(given_name)]] || 8 || 22 || 
|-
| [[:en:Hispanic_America]] || 15 || 22 || 
|-
| [[:en:Hoenheim]] || 12 || 22 || 
|-

| [[:en:Holmes_County,_Ohio]] || 10 || 22 || 
|-
| [[:en:Holyhead]] || 13 || 22 || 
|-
| [[:en:Hulluch]] || 5 || 22 || 
|-
| [[:en:Human_ecology]] || 62 || 22 || 
|-
| [[:en:Huttenheim]] || 5 || 22 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Water_purification]] || 51 || 22 || 
|-
| [[:en:Watercraft]] || 10 || 22 || 
|-
| [[:en:Wayne_County,_Illinois]] || 11 || 22 || 
|-

| [[:en:Wayne_County,_Ohio]] || 10 || 22 || 
|-
| [[:en:Wheeler_County,_Oregon]] || 8 || 22 || 
|-
| [[:en:Will_County,_Illinois]] || 22 || 22 || 
|-
| [[:en:William_Smith_(geologist)]] || 17 || 22 || 
|-
| [[:en:Williams_County,_Ohio]] || 8 || 22 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Warren_County,_Ohio]] || 32 || 21 || 
|-
| [[:en:Wasatch_County,_Utah]] || 6 || 21 || 
|-
| [[:en:Water_polo_at_the_2004_Summer_Olympics]] || 18 || 21 || 
|-

| [[:en:Wayne_County,_Ohio]] || 10 || 21 || 
|-
| [[:en:Weber_County,_Utah]] || 10 || 21 || 
|-
| [[:en:Wembley]] || 21 || 21 || 
|-
| [[:en:Westmoreland_County,_Virginia]] || 11 || 21 || 
|-
| [[:en:White_County,_Illinois]] || 14 || 21 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Pitch_Pine]] || 5 || 21 || 
|-
| [[:en:Piute_County,_Utah]] || 6 || 21 || 
|-
| [[:en:Piégut-Pluviers]] || 3 || 21 || 
|-
| [[:en:Plastic_shopping_bag]] || 
125 || 21 || 
|-
| [[:en:Plazac]] || 4 || 21 || 
|-
| [[:en:Ploemeur]] || 4 || 21 || 
|-
| [[:en:Plombières-les-Bains]] || 4 || 21 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Ménerbes]] || 5 || 21 || 
|-
| [[:en:NT]] || 3 || 21 || 
|-
| [[:en:Nahua_peoples]] || 19 || 21 || 
|-
| [[:en:Nanboku-chō_period]] || 8
21 || 21 || 
|-
| [[:en:Narcissus_poeticus]] || 10 || 21 || 
|-
| [[:en:Nempont-Saint-Firmin]] || 3 || 21 || 
|-
| [[:en:Neufchâtel-Hardelot]] || 5 || 21 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Historia_Regum_Britanniae]] || 21 || 21 || 
|-
| [[:en:Hjørring]] || 5 || 21 || 
|-
| [[:en:Hocking_County,_Ohio]] || 9 || 21 || 
|-

| [[:en:Holmes_County,_Ohio]] || 10 || 21 || 
|-
| [[:en:Holostei]] || 3 || 21 || 
|-
| [[:en:Hoth]] || 7 || 21 || 
|-
| [[:en:Houston_County,_Alabama]] || 8 || 21 || 
|-
| [[:en:Hughes_County,_Oklahoma]] || 8 || 21 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Höganäs]] || 5 || 20 || 
|-
| [[:en:ISO_3166-2:AL]] || 7 || 20 || 
|-
| [[:en:Ice_pop]] || 8 || 20 || 
|-
| [[:en:Indian_Premier_League]] || 3
89 || 20 || 
|-
| [[:en:Ingelmunster]] || 10 || 20 || 
|-
| [[:en:Ingham_County,_Michigan]] || 14 || 20 || 
|-
| [[:en:Intensive_farming]] || 26 || 20 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Adair_County,_Kentucky]] || 16 || 20 || 
|-
| [[:en:Adams_County,_Indiana]] || 25 || 20 || 
|-
| [[:en:Adenocarcinoma]] || 9 || 20 || 
|-

| [[:en:Adjud]] || 6 || 20 || 
|-
| [[:en:Adobe_Flash_Player]] || 44 || 20 || 
|-
| [[:en:Adrar,_Algeria]] || 3 || 20 || 
|-
| [[:en:Aer_Arann]] || 16 || 20 || 
|-
| [[:en:Aerolíneas_Argentinas]] || 73 || 20 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Monroe_County,_West_Virginia]] || 11 || 20 || 
|-
| [[:en:Montagnac,_Hérault]] || 4 || 20 || 
|-
| [[:en:Montbenoît]] || 4 || 20 || 
|-

| [[:en:Montcuq]] || 5 || 20 || 
|-
| [[:en:Montgenèvre]] || 10 || 20 || 
|-
| [[:en:Montgomery_County,_Virginia]] || 11 || 20 || 
|-
| [[:en:Moody_County,_South_Dakota]] || 6 || 20 || 
|-
| [[:en:Moore_County,_Tennessee]] || 6 || 20 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Monroe_County,_Wisconsin]] || 8 || 19 || 
|-
| [[:en:Monsures]] || 5 || 19 || 
|-
| [[:en:Montastruc,_Lot-et-Garonne]] || 3 || 19 || 
|-

| [[:en:Montcuq]] || 5 || 19 || 
|-
| [[:en:Montezuma_County,_Colorado]] || 10 || 19 || 
|-
| [[:en:Montgomery_County,_Kentucky]] || 7 || 19 || 
|-
| [[:en:Montgomery_County,_Tennessee]] || 11 || 19 || 
|-
| [[:en:Montivilliers]] || 4 || 19 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Addys_Mercedes]] || 6 || 19 || 
|-
| [[:en:Adiantum_capillus-veneris]] || 7 || 19 || 
|-
| [[:en:Adidas_Teamgeist]] || 10 || 19 || 
|-

| [[:en:Adjud]] || 6 || 19 || 
|-
| [[:en:Adolfo_López_Mateos]] || 10 || 19 || 
|-
| [[:en:Aeolipile]] || 7 || 19 || 
|-
| [[:en:Aerostat]] || 6 || 19 || 
|-
| [[:en:Aesop's_Fables]] || 68 || 19 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Twenty-fourth_Dynasty_of_Egypt]] || 3 || 18 || 
|-
| [[:en:Twenty-third_Dynasty_of_Egypt]] || 4 || 18 || 
|-
| [[:en:Tôtes]] || 3 || 18 || 
|-
| [[:en:U.S._Open_(golf)]] || 4
54 || 18 || 
|-
| [[:en:Udo_Voigt]] || 4 || 18 || 
|-
| [[:en:Unconformity]] || 8 || 18 || 
|-
| [[:en:Underwater_hockey]] || 21 || 18 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:About_Face_(album)]] || 13 || 18 || 
|-
| [[:en:Abul_Kalam_Azad]] || 45 || 18 || 
|-
| [[:en:Acid_strength]] || 22 || 18 || 
|-

| [[:en:Affection]] || 7 || 18 || 
|-
| [[:en:Aghireşu]] || 5 || 18 || 
|-
| [[:en:Agno,_Switzerland]] || 21 || 18 || 
|-
| [[:en:Air_Madagascar]] || 18 || 18 || 
|-
| [[:en:Air_One]] || 11 || 18 || 
|-
| [[:en:Ajatasatru]] || 26 || 18 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Karnali_Zone]] || 3 || 18 || 
|-
| [[:en:Katima_Mulilo]] || 19 || 18 || 
|-
| [[:en:Katō_Tomosaburō]] || 8 || 18 || 
|-
|}