Revision 45709373 of "ISO 3166-2:BF" on ruwiki

{{main|ISO 3166-1}}
<big>'''ISO 3166-2:BF'''</big> стандарт [[Международная организация по стандартизации|Международной организации по стандартизации]], который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта [[ISO 3166-2]], относящимся к [[Буркина-Фасо]].

Стандарт охватывает тринадцать областей. Каждый код состоит из двух частей: кода [[ISO 3166-1]] для Буркина-Фасо — '''BF''' и двухсимвольного кода, записанных через дефис.

Дополнительный двухбуквенный код в образован созвучно из англоязычных названий провинций.

== Геокоды ==
Геокоды областей Буркина-Фасо являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — '''BF''', присвоенного Буркина-Фасо в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

{|class="wikitable sortable"
|-
!Геокод||Административная единица||
|-
|<tt>'''BF-01'''</tt>||[[Букле-ду-Мухун]]||''<small>область</small>''&nbsp;
|-
|<tt>'''BF-02'''</tt>||[[Каскады (Буркина-Фасо)|Каскады ]]||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''BF-03'''</tt>||[[Центральная область (Буркина-Фасо)|Центральная]]||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''BF-04'''</tt>||[[Восточно-Центральная область (Буркина-Фасо)|Восточно-Центральная]]||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''BF-05'''</tt>||[[Северо-Центральная область (Буркина-Фасо)|Северо-Центральная]]||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''BF-06'''</tt>||[[Западно-Центральная область (Буркина-Фасо)|Западно-Центральная]]||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''BF-07'''</tt>||[[Юго-Центральная область (Буркина-Фасо)|Юго-Центральная]]||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''BF-08'''</tt>||[[Восточная область (Буркина-Фасо)|Восточная]]||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''BF-09'''</tt>||[[Верхние Бассейны]]||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''BF-10'''</tt>||[[Северная область (Буркина-Фасо)|Северная]]||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''BF-11'''</tt>||[[Центральное Плато]]||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''BF-12'''</tt>||[[Сахель]]||''<small>область</small>''
|-
|<tt>'''BF-13'''</tt>||[[Юго-Западная область (Буркина-Фасо)|Юго-Западная]]||''<small>область</small>''
|}
Геокоды провинций Буркина-Фасо административно-территориального деления второго уровня.

В Буркина-Фасо существует двойная система административного деления, территория делится на тринадцать областей, делящихся в свою очередь на провинции.

[[Центральная область (Буркина-Фасо)|Центральной области]], стандартом '''ISO 3166-2:BF''' присвоены геокоды первого и второго уровня — '''BF-03''', '''BF-KAD''' одновременно.

{|class="wikitable sortable"
|-
!Геокод||Провинция||Область
|-
|<tt>'''BF-BAZ'''</tt>||[[Базега]]||<tt>'''BF-07'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-BAL'''</tt>||[[Бале]]||<tt>'''BF-01'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-BAN'''</tt>||[[Бам]]||<tt>'''BF-05'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-BAM'''</tt>||[[Банва]]||<tt>'''BF-01'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-BGR'''</tt>||[[Бугуриба]]||<tt>'''BF-13'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-BLG'''</tt>||[[Булгу]]||<tt>'''BF-04'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-BLK'''</tt>||[[Булькиемде]]||<tt>'''BF-06'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-GAN'''</tt>||[[Ганзургу]]||<tt>'''BF-11'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-GOU'''</tt>||[[Гурма (провинция Буркина-Фасо)|Гурма]]||<tt>'''BF-08'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-ZIR'''</tt>||[[Зиро (провинция Буркина-Фасо)|Зиро]]||<tt>'''BF-06'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-ZON'''</tt>||[[Зондома]]||<tt>'''BF-10'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-ZOU'''</tt>||[[Зундвеого]]||<tt>'''BF-07'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-IOB'''</tt>||[[Иоба]]||<tt>'''BF-13'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-KAD'''</tt>||[[Кадиого]]||<tt>'''BF-03'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-KEN'''</tt>||[[Кенедугу]]||<tt>'''BF-09'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-KMD'''</tt>||[[Комонджари]]||<tt>'''BF-08'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-COM'''</tt>||[[Комоэ (провинция Буркина-Фасо)|Комоэ]]||<tt>'''BF-02'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-KMP'''</tt>||[[Компиенга]]||<tt>'''BF-08'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-KOS'''</tt>||[[Коси (провинция, Буркина-Фасо)|Коси]]||<tt>'''BF-01'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-KOP'''</tt>||[[Кульпелого]]||<tt>'''BF-04'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-KOW'''</tt>||[[Курвеого]]||<tt>'''BF-11'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-KOT'''</tt>||[[Куритенга]]||<tt>'''BF-04'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-LER'''</tt>||[[Лераба]]||<tt>'''BF-02'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-LOR'''</tt>||[[Лорум (провинция Буркина-Фасо)|Лорум]]||<tt>'''BF-10'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-MOU'''</tt>||[[Мухун]]||<tt>'''BF-01'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-GNA'''</tt>||[[Нана (провинция Буркина-Фасо)|Нана]]||<tt>'''BF-08'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-NAM'''</tt>||[[Наментенга]]||<tt>'''BF-05'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-NAO'''</tt>||[[Наури]]||<tt>'''BF-07'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-NAY'''</tt>||[[Наяла]]||<tt>'''BF-01'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-NOU'''</tt>||[[Нумбиель]]||<tt>'''BF-13'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-PAS'''</tt>||[[Пасоре]]||<tt>'''BF-10'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-PON'''</tt>||[[Пони (провинция Буркина-Фасо)|Пони]]||<tt>'''BF-13'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-SNG'''</tt>||[[Сангие]]||<tt>'''BF-06'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-SMT'''</tt>||[[Санматенга]]||<tt>'''BF-05'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-SEN'''</tt>||[[Сено (провинция Буркина-Фасо)|Сено]]||<tt>'''BF-12'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-SIS'''</tt>||[[Сисили]]||<tt>'''BF-06'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-SOM'''</tt>||[[Сум (провинция Буркина-Фасо)|Сум]]||<tt>'''BF-12'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-SOR'''</tt>||[[Суру (провинция Буркина Фасо)|Суру]]||<tt>'''BF-01'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-TAP'''</tt>||[[Тапоа]]||<tt>'''BF-08'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-TUI'''</tt>||[[Туй (провинция Буркина-Фасо)|Туй]]||<tt>'''BF-09'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-OUB'''</tt>||[[Убритенга]]||<tt>'''BF-11'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-OUD'''</tt>||[[Удалан]]||<tt>'''BF-12'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-HOU'''</tt>||[[Уэ]]||<tt>'''BF-09'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-YAG'''</tt>||[[Яга (провинция, Буркина-Фасо)|Яга]]||<tt>'''BF-12'''</tt>
|-
|<tt>'''BF-YAT'''</tt>||[[Ятенга (провинция Буркина-Фасо)|Ятенга]]||<tt>'''BF-10'''</tt>
|}
Значения кодов домена верхнего уровня присвоеных Бурунди по стандарту ISO 3166-1.
{| class="wikitable sortable"
|-
!ISO 3166-1||Значение
|-
|<tt>'''Alpha2'''</tt>||'''BF'''
|-
|<tt>'''Alpha3'''</tt>||'''BFA'''
|-
|<tt>'''Цифровой'''</tt>||'''854'''
|}

<br clear="all" />

== Расположение ==
Буркина Фасо расположена в центральной части материка [[Африка|Африки]].

Граничит c:
: [[Мали]] ([[ISO 3166-2:ML]]) на севере,
: [[Нигер]]ом ([[ISO 3166-2:NE]]) на востоке,
: [[Бенин]]ом ([[ISO 3166-2:BJ]]) на юго-востоке,
: [[Того]] ([[ISO 3166-2:TG]]) на юге,
: [[Гана|Ганой]] ([[ISO 3166-2:GH]]) на юге,
: [[Кот-д'Ивуар]]ом ([[ISO 3166-2:CI]]) на юго-западе.

== Изменения ==
Последние изменения геокдов ISO 3166-2:BF — [http://www.iso.org/iso/ru/iso_3166-2_newsletter_ii-2_2010-06-30.pdf {{nowrap|Информационный бюллетень II-2}}] от 30 июня 2010 года.

== См. также ==
* [[ISO 3166-1]]
* [[ISO 3166-2]]
* [[Административное деление Буркина-Фасо]]
* [[Провинции Буркина-Фасо]]
* [[Буркина-Фасо]]

== Ссылки ==
* [http://www.geopostcodes.com/GeoPC_ISO_3166_2_Regions_codes Геокоды по стандарту ISO 3166-2 {{ref-en}}]
* [http://www.geopostcodes.com/index.php?pg=resources&file=ISO_3166_2_Regions_codes&code=BF Геокоды провинций Республики Бурунди по стандарту ISO 3166-2 BF {{ref-en}}]
* [http://statoids.com/ubi.html Геокоды провинций Республики Бурунди {{ref-en}}]

{{Коды ISO 3166}}
{{Области Буркина-Фасо}}
{{measurement-stub}}
{{BFaso-geo-stub}}

{{Навигация|Проект=Административно-территориальное деление|...}}
[[Категория:ISO 3166|2:BF]]
[[Категория:Области Буркина-Фасо]]
[[Категория:Административное деление Буркина-Фасо| ]]

[[cs:ISO 3166-2:BF]]
[[de:ISO 3166-2:BF]]
[[en:ISO 3166-2:BF]]
[[fa:ISO 3166-2:BF]]
[[fr:ISO 3166-2:BF]]
[[id:ISO 3166-2:BF]]
[[it:ISO 3166-2:BF]]
[[nl:ISO 3166-2:BF]]
[[no:ISO 3166-2:BF]]
[[roa-tara:ISO 3166-2:BF]]
[[sk:ISO 3166-2:BF]]
[[yo:ISO 3166-2:BF]]