Revision 366066 of "ISO 3166" on siwiki'''ISO 3166''' je [[mednarodni standard|mednarodni]] [[standard]] [[ISO]] za [[geografija|geografsko]] kodiranje [[ime]]n [[država|držav]] ter njihovih odvisnih področij.
'''ISO 3166-1''' je bil objavljen leta 1974 in obsega dvoznakovne in troznakovne črkovne ter troznakovne številčne kode držav, navedene v spodnji tabeli. [[ISO 3166-2:SI|Slovenski prevod standarda SIST ISO 3166]] je prvič izšel leta 1996, v pripravi pa je nov prevod standarda, ki bo upošteval številne spremembe uradnih kratkih in uradnih polnih imen držav, do katerih je prišlo po prvi slovenski izdaji standarda. V standardu so navedana tista uradna kratka in uradna polna imena držav, kakršna posamezne države oziroma ozemlja prijavljajo Organizaciji združenih narodov v svojem, angleškem in francoskem jeziku, druge članice OZN pa so jih dolžne spoštovati.
{| class="wikitable" align="center"
|- style="background-color: #A0B0FF; text-align: center; font-weight: bold;"
| Država (področje) || A2 || A3 || N3
|-
| [[Andora]] || [[AD]] || [[AND]] || 020
|-
| [[Združeni arabski emirati]] || [[AE]] || [[ARE]] || 784
|-
| [[Afganistan]] || [[AF]] || [[AFG]] || 004
|-
| [[Antigva in Barbuda]] || [[AG]] || [[ATG]] || 028
|-
| [[Angvila]] || [[AI]] || [[AIA]] || 660
|-
| [[Albanija]] || [[AL]] || [[ALB]] || 008
|-
| [[Armenija]] || [[AM]] || [[ARM]] || 051
|-
| [[Nizozemski Antili]] || [[AN]] || [[ANT]] || 530
|-
| [[Angola]] || [[AO]] || [[AGO]] || 024
|-
| [[Antarktika]] || [[AQ]] || [[ATA]] || 010
|-
| [[Argentina]] || [[AR]] || [[ARG]] || 032
|-
| [[Ameriška Samoa]] || [[AS]] || [[ASM]] || 016
|-
| [[Avstrija]] || [[AT]] || [[AUT]] || 040
|-
| [[Avstralija]] || [[AU]] || [[AUS]] || 036
|-
| [[Aruba]] || [[AW]] || [[ABW]] || 533
|-
| [[Ålandski otoki]] || [[AX]] || [[ALA]] || 248
|-
| [[Azerbajdžan]] || [[AZ]] || [[AZE]] || 031
|-
| [[Bosna in Hercegovina]] || [[BA]] || [[BIH]] || 070
|-
| [[Barbados]] || [[BB]] || [[BRB]] || 052
|-
| [[Bangladeš]] || [[BD]] || [[BGD]] || 050
|-
| [[Belgija]] || [[BE]] || [[BEL]] || 056
|-
| [[Burkina Faso]] || [[BF]] || [[BFA]] || 854
|-
| [[Bolgarija]] || [[BG]] || [[BGR]] || 100
|-
| [[Bahrajn]] || [[BH]] || [[BHR]] || 048
|-
| [[Burundi]] || [[BI]] || [[BDI]] || 108
|-
| [[Benin]] || [[BJ]] || [[BEN]] || 204
|-
| [[Bermudi]] || [[BM]] || [[BMU]] || 060
|-
| [[Brunej]] || [[BN]] || [[BRN]] || 096
|-
| [[Bolivija]] || [[BO]] || [[BOL]] || 068
|-
| [[Brazilija]] || [[BR]] || [[BRA]] || 076
|-
| [[Bahami]] || [[BS]] || [[BHS]] || 044
|-
| [[Butan (država)|Butan]] || [[BT]] || [[BTN]] || 064
|-
| [[Bouvetovo otočje]] || [[BV]] || [[BVT]] || 074
|-
| [[Bocvana]] || [[BW]] || [[BWA]] || 072
|-
| [[Belorusija]] || [[BY]] || [[BLR]] || 112
|-
| [[Belize]] || [[BZ]] || [[BLZ]] || 084
|-
| [[Kanada]] || [[CA]] || [[CAN]] || 124
|-
| [[Kokosovi otoki]] || [[CC]] || [[CCK]] || 166
|-
| [[Demokratična republika Kongo]] || [[CD]] || [[COD]] || 180
|-
| [[Srednjeafriška republika]] || [[CF]] || [[CAF]] || 140
|-
| [[Republika Kongo|Kongo]] || [[CG]] || [[COG]] || 178
|-
| [[Švica]] || [[CH]] || [[CHE]] || 756
|-
| [[Slonokoščena obala]] || [[CI]] || [[CIV]] || 384
|-
| [[Cookovo otočje]] || [[CK]] || [[COK]] || 184
|-
| [[Čile]] || [[CL]] || [[CHL]] || 152
|-
| [[Kamerun]] || [[CM]] || [[CMR]] || 120
|-
| [[Ljudska republika Kitajska]] || [[CN]] || [[CHN]] || 156
|-
| [[Kolumbija]] || [[CO]] || [[COL]] || 170
|-
| [[Kostarika]] || [[CR]] || [[CRI]] || 188
|-
| [[Srbija]] || [[RS]] || [[SRB]] || 891
|-
| [[Kuba]] || [[CU]] || [[CUB]] || 192
|-
| [[Zelenortski otoki]] || [[CV]] || [[CPV]] || 132
|-
| [[Božični otoki]] || [[CX]] || [[CXR]] || 162
|-
| [[Ciper]] || [[CY]] || [[CYP]] || 196
|-
| [[Češka]] || [[CZ]] || [[CZE]] || 203
|-
| [[Nemčija]] || [[DE]] || [[DEU]] || 276
|-
| [[Džibuti]] || [[DJ]] || [[DJI]] || 262
|-
| [[Danska]] || [[DK]] || [[DNK]] || 208
|-
| [[Dominika]] || [[DM]] || [[DMA]] || 212
|-
| [[Dominikanska republika]] || [[DO]] || [[DOM]] || 214
|-
| [[Alžirija]] || [[DZ]] || [[DZA]] || 012
|-
| [[Ekvador]] || [[EC]] || [[ECU]] || 218
|-
| [[Estonija]] || [[EE]] || [[EST]] || 233
|-
| [[Egipt]] || [[EG]] || [[EGY]] || 818
|-
| [[Zahodna Sahara]] || [[EH]] || [[ESH]] || 732
|-
| [[Eritreja]] || [[ER]] || [[ERI]] || 232
|-
| [[Španija]] || [[ES]] || [[ESP]] || 724
|-
| [[Etiopija]] || [[ET]] || [[ETH]] || 231
|-
| [[Finska]] || [[FI]] || [[FIN]] || 246
|-
| [[Fidži]] || [[FJ]] || [[FJI]] || 242
|-
| [[Falklandi]] || [[FK]] || [[FLK]] || 238
|-
| [[Mikronezija]] || [[FM]] || [[FSM]] || 583
|-
| [[Ferski otoki]] || [[FO]] || [[FRO]] || 234
|-
| [[Francija]] || [[FR]] || [[FRA]] || 250
|-
| [[Gabon]] || [[GA]] || [[GAB]] || 266
|-
| [[Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske]] || [[GB]] || [[GBR]] || 826
|-
| [[Grenada]] || [[GD]] || [[GRD]] || 308
|-
| [[Gruzija]] || [[GE]] || [[GEO]] || 268
|-
| [[Francoska Gvajana]] || [[GF]] || [[GUF]] || 254
|-
| [[Gana]] || [[GH]] || [[GHA]] || 288
|-
| [[Gibraltar]] || [[GI]] || [[GIB]] || 292
|-
| [[Grenlandija]] || [[GL]] || [[GRL]] || 304
|-
| [[Gambija]] || [[GM]] || [[GMB]] || 270
|-
| [[Gvineja]] || [[GN]] || [[GIN]] || 324
|-
| [[Guadeloupe]] || [[GP]] || [[GLP]] || 312
|-
| [[Ekvatorialna Gvineja]] || [[GQ]] || [[GNQ]] || 226
|-
| [[Grčija]] || [[GR]] || [[GRC]] || 300
|-
| [[Južna Georgia in Južni Sandwichevi otoki]] || [[GS]] || [[SGS]] || 239
|-
| [[Južni Sudan]] || [[SS]] || [[SSD]] || 728
|-
| [[Gvatemala]] || [[GT]] || [[GTM]] || 320
|-
| [[Guam]] || [[GU]] || [[GUM]] || 316
|-
| [[Gvineja Bissau]] || [[GW]] || [[GNB]] || 624
|-
| [[Gvajana]] || [[GY]] || [[GUY]] || 328
|-
| [[Hong Kong]] || [[HK]] || [[HKG]] || 344
|-
| [[Heardov otok in McDonaldovo otočje]] || [[HM]] || [[HMD]] || 334
|-
| [[Honduras]] || [[HN]] || [[HND]] || 340
|-
| [[Hrvaška]] || [[HR]] || [[HRV]] || 191
|-
| [[Haiti]] || [[HT]] || [[HTI]] || 332
|-
| [[Madžarska]] || [[HU]] || [[HUN]] || 348
|-
| [[Indonezija]] || [[ID]] || [[IDN]] || 360
|-
| [[Irska]] || [[IE]] || [[IRL]] || 372
|-
| [[Izrael]] || [[IL]] || [[ISR]] || 376
|-
| [[Indija]] || [[IN]] || [[IND]] || 356
|-
| [[Britanski teritorij v Indijskem oceanu]] || [[IO]] || [[IOT]] || 086
|-
| [[Irak]] || [[IQ]] || [[IRQ]] || 368
|-
| [[Iran]] || [[IR]] || [[IRN]] || 364
|-
| [[Islandija]] || [[IS]] || [[ISL]] || 352
|-
| [[Italija]] || [[IT]] || [[ITA]] || 380
|-
| [[Jamajka]] || [[JM]] || [[JAM]] || 388
|-
| [[Jordanija]] || [[JO]] || [[JOR]] || 400
|-
| [[Japonska]] || [[JP]] || [[JPN]] || 392
|-
| [[Kenija]] || [[KE]] || [[KEN]] || 404
|-
| [[Kirgizistan]] || [[KG]] || [[KGZ]] || 417
|-
| [[Kambodža]] || [[KH]] || [[KHM]] || 116
|-
| [[Kiribati]] || [[KI]] || [[KIR]] || 296
|-
| [[Komori]] || [[KM]] || [[COM]] || 174
|-
| [[Saint Kitts in Nevis]] || [[KN]] || [[KNA]] || 659
|-
| [[Severna Koreja]] || [[KP]] || [[PRK]] || 408
|-
| [[Južna Koreja]] || [[KR]] || [[KOR]] || 410
|-
| [[Kuvajt]] || [[KW]] || [[KWT]] || 414
|-
| [[Kajmanski otoki]] || [[KY]] || [[CYM]] || 136
|-
| [[Kazahstan]] || [[KZ]] || [[KAZ]] || 398
|-
| [[Laos]] || [[LA]] || [[LAO]] || 418
|-
| [[Libanon]] || [[LB]] || [[LBN]] || 422
|-
| [[Saint Lucia]] || [[LC]] || [[LCA]] || 662
|-
| [[Lihtenštajn]] || [[LI]] || [[LIE]] || 438
|-
| [[Šrilanka]] || [[LK]] || [[LKA]] || 144
|-
| [[Liberija]] || [[LR]] || [[LBR]] || 430
|-
| [[Lesoto]] || [[LS]] || [[LSO]] || 426
|-
| [[Litva]] || [[LT]] || [[LTU]] || 440
|-
| [[Luksemburg]] || [[LU]] || [[LUX]] || 442
|-
| [[Latvija]] || [[LV]] || [[LVA]] || 428
|-
| [[Libija]] || [[LY]] || [[LBY]] || 434
|-
| [[Maroko]] || [[MA]] || [[MAR]] || 504
|-
| [[Monako]] || [[MC]] || [[MCO]] || 492
|-
| [[Moldavija]] || [[MD]] || [[MDA]] || 498
|-
| [[Madagaskar]] || [[MG]] || [[MDG]] || 450
|-
| [[Marshallovi otoki]] || [[MH]] || [[MHL]] || 584
|-
| [[Makedonija]] || [[MK]] || [[MKD]] || 807
|-
| [[Mali]] || [[ML]] || [[MLI]] || 466
|-
| [[Mjanmar]] || [[MM]] || [[MMR]] || 104
|-
| [[Mongolija]] || [[MN]] || [[MNG]] || 496
|-
| [[Macao]] || [[MO]] || [[MAC]] || 446
|-
| [[Severni Marianski otoki]] || [[MP]] || [[MNP]] || 580
|-
| [[Martinique]] || [[MQ]] || [[MTQ]] || 474
|-
| [[Mavretanija]] || [[MR]] || [[MRT]] || 478
|-
| [[Montserrat]] || [[MS]] || [[MSR]] || 500
|-
| [[Malta]] || [[MT]] || [[MLT]] || 470
|-
| [[Mauritius]] || [[MU]] || [[MUS]] || 480
|-
| [[Maldivi]] || [[MV]] || [[MDV]] || 462
|-
| [[Malavi]] || [[MW]] || [[MWI]] || 454
|-
| [[Mehika]] || [[MX]] || [[MEX]] || 484
|-
| [[Malezija]] || [[MY]] || [[MYS]] || 458
|-
| [[Mozambik]] || [[MZ]] || [[MOZ]] || 508
|-
| [[Namibija]] || [[NA]] || [[NAM]] || 516
|-
| [[Nova Kaledonija]] || [[NC]] || [[NCL]] || 540
|-
| [[Niger]] || [[NE]] || [[NER]] || 562
|-
| [[Otok Norfolk]] || [[NF]] || [[NFK]] || 574
|-
| [[Nigerija]] || [[NG]] || [[NGA]] || 566
|-
| [[Nikaragva]] || [[NI]] || [[NIC]] || 558
|-
| [[Nizozemska]] || [[NL]] || [[NLD]] || 528
|-
| [[Norveška]] || [[NO]] || [[NOR]] || 578
|-
| [[Nepal]] || [[NP]] || [[NPL]] || 524
|-
| [[Nauru]] || [[NR]] || [[NRU]] || 520
|-
| [[Niue]] || [[NU]] || [[NIU]] || 570
|-
| [[Nova Zelandija]] || [[NZ]] || [[NZL]] || 554
|-
| [[Oman]] || [[OM]] || [[OMN]] || 512
|-
| [[Panama]] || [[PA]] || [[PAN]] || 591
|-
| [[Peru]] || [[PE]] || [[PER]] || 604
|-
| [[Francoska Polinezija]] || [[PF]] || [[PYF]] || 258
|-
| [[Papua Nova Gvineja]] || [[PG]] || [[PNG]] || 598
|-
| [[Filipini]] || [[PH]] || [[PHL]] || 608
|-
| [[Pakistan]] || [[PK]] || [[PAK]] || 586
|-
| [[Poljska]] || [[PL]] || [[POL]] || 616
|-
| [[Saint Pierre in Miquelon]] || [[PM]] || [[SPM]] || 666
|-
| [[Pitcairnovo otočje]] || [[PN]] || [[PCN]] || 612
|-
| [[Portoriko]] || [[PR]] || [[PRI]] || 630
|-
| [[Palestina]] || [[PS]] || [[PSE]] || 275
|-
| [[Portugalska]] || [[PT]] || [[PRT]] || 620
|-
| [[Palau]] || [[PW]] || [[PLW]] || 585
|-
| [[Paragvaj]] || [[PY]] || [[PRY]] || 600
|-
| [[Katar]] || [[QA]] || [[QAT]] || 634
|-
| [[Reunion]] || [[RE]] || [[REU]] || 638
|-
| [[Romunija]] || [[RO]] || [[ROU]] || 642
|-
| [[Rusija]] || [[RU]] || [[RUS]] || 643
|-
| [[Ruanda]] || [[RW]] || [[RWA]] || 646
|-
| [[Saudova Arabija]] || [[SA]] || [[SAU]] || 682
|-
| [[Salomonovi otoki]] || [[SB]] || [[SLB]] || 090
|-
| [[Sejšeli]] || [[SC]] || [[SYC]] || 690
|-
| [[Sudan]] || [[SD]] || [[SDN]] || 736
|-
| [[Švedska]] || [[SE]] || [[SWE]] || 752
|-
| [[Singapur]] || [[SG]] || [[SGP]] || 702
|-
| [[Sveta Helena]] || [[SH]] || [[SHN]] || 654
|-
| [[Slovenija]] || [[SI]] || [[SVN]] || 705
|-
| [[Svalbard in Jan Mayen]] || [[SJ]] || [[SJM]] || 744
|-
| [[Slovaška]] || [[SK]] || [[SVK]] || 703
|-
| [[Sierra Leone]] || [[SL]] || [[SLE]] || 694
|-
| [[San Marino]] || [[SM]] || [[SMR]] || 674
|-
| [[Senegal]] || [[SN]] || [[SEN]] || 686
|-
| [[Somalija]] || [[SO]] || [[SOM]] || 706
|-
| [[Surinam]] || [[SR]] || [[SUR]] || 740
|-
| [[Sao Tome in Principe]] || [[ST]] || [[STP]] || 678
|-
| [[Salvador]] || [[SV]] || [[SLV]] || 222
|-
| [[Sirija]] || [[SY]] || [[SYR]] || 760
|-
| [[Svazi]] || [[SZ]] || [[SWZ]] || 748
|-
| [[otočji Turks in Caicos]] || [[TC]] || [[TCA]] || 796
|-
| [[Čad]] || [[TD]] || [[TCD]] || 148
|-
| [[Francoska južna ozemlja]] || [[TF]] || [[ATF]] || 260
|-
| [[Togo]] || [[TG]] || [[TGO]] || 768
|-
| [[Tajska]] || [[TH]] || [[THA]] || 764
|-
| [[Tadžikistan]] || [[TJ]] || [[TJK]] || 762
|-
| [[Tokelau]] || [[TK]] || [[TKL]] || 772
|-
| [[Vzhodni Timor]] || [[TL]] || [[TLS]] || 626
|-
| [[Turkmenistan]] || [[TM]] || [[TKM]] || 795
|-
| [[Tunizija]] || [[TN]] || [[TUN]] || 788
|-
| [[Tonga]] || [[TO]] || [[TON]] || 776
|-
| [[Turčija]] || [[TR]] || [[TUR]] || 792
|-
| [[Trinidad in Tobago]] || [[TT]] || [[TTO]] || 780
|-
| [[Tuvalu]] || [[TV]] || [[TUV]] || 798
|-
| [[Tajvan]] || [[TW]] || [[TWN]] || 158
|-
| [[Tanzanija]] || [[TZ]] || [[TZA]] || 834
|-
| [[Ukrajina]] || [[UA]] || [[UKR]] || 804
|-
| [[Uganda]] || [[UG]] || [[UGA]] || 800
|-
| [[Manjši zunanji otoki ZDA]] || [[UM]] || [[UMI]] || 581
|-
| [[Združene države Amerike]] || [[US]] || [[USA]] || 840
|-
| [[Urugvaj]] || [[UY]] || [[URY]] || 858
|-
| [[Uzbekistan]] || [[UZ]] || [[UZB]] || 860
|-
| [[Vatikan]] || [[VA]] || [[VAT]] || 336
|-
| [[Saint Vincent in Grenadine]] || [[VC]] || [[VCT]] || 670
|-
| [[Venezuela]] || [[VE]] || [[VEN]] || 862
|-
| [[Britanski Deviški otoki]] || [[VG]] || [[VGB]] || 092
|-
| [[Ameriški Deviški otoki]] || [[VI]] || [[VIR]] || 850
|-
| [[Vietnam]] || [[VN]] || [[VNM]] || 704
|-
| [[Vanuatu]] || [[VU]] || [[VUT]] || 548
|-
| [[Wallis in Futuna]] || [[WF]] || [[WLF]] || 876
|-
| [[Zahodna Samoa]] || [[WS]] || [[WSM]] || 882
|-
| [[Jemen]] || [[YE]] || [[YEM]] || 887
|-
| [[Mayotte]] || [[YT]] || [[MYT]] || 175
|-
| [[Južna Afrika]] || [[ZA]] || [[ZAF]] || 710
|-
| [[Zambija]] || [[ZM]] || [[ZMB]] || 894
|-
| [[Zimbabve]] || [[ZW]] || [[ZWE]] || 716
|-
|}
== Zunanje povezave ==
* [http://www.iso.org/ Spletna stran ISO]
* [http://www.unc.edu/~rowlett/units/codes/country.htm Kode držav]
* [http://www.statoids.com/wab.html Kode držav]
[[Kategorija:Mednarodni standardi ISO|003166]]
[[Kategorija:Seznami držav]]All content in the above text box is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license Version 4 and was originally sourced from https://si.wikipedia.org/w/index.php?oldid=366066.
![]() ![]() This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|