Revision 3569565 of "Seznam mest na Japonskem" on slwiki{{prevedi}}
'''[[Seznam]] [[mesto|mest]] na [[Japonska|Japonskem]]'''.
'''Opomba''': [[Tokio]] pravzaprav ni [[mesto]], ampak posebna [[prefektura]].
__NOTOC__
{|border=0 class="toccolours plainlinks"
|- valign="top"
! {{MediaWiki:Toc}}:
|[[#top|Na vrh]] - [[#Aiči|Aiči]] - [[#Akita|Akita]] - [[#Aomori|Aomori]] - [[#Čiba|Čiba]] - [[#Ehime|Ehime]] - [[#Fukui|Fukui]] - [[#Fukuoka|Fukuoka]] - [[#Fukušima|Fukušima]] - [[#Gifu|Gifu]] - [[#Gunma|Gunma]] - [[#Hirošima|Hirošima]] - [[#Hjogo|Hjogo]] - [[#Hokaido|Hokaido]] - [[#Ibaraki|Ibaraki]] - [[#Išikava|Išikava]] - [[#Ivate|Ivate]] - [[#Jamagata|Jamagata]] - [[#Jamaguči|Jamaguči]] - [[#Jamanaši|Jamanaši]] - [[#Kagava|Kagava]] - [[#Kagošima|Kagošima]] - [[#Kanagava|Kanagava]] - [[#Kjoto|Kjoto]] - [[#Koči|Koči]] - [[#Kumamoto|Kumamoto]] - [[#Mie|Mie]] - [[#Mijagi|Mijagi]] - [[#Mijazaki|Mijazaki]] - [[#Nagano|Nagano]] - [[#Nagasaki|Nagasaki]] - [[#Nara|Nara]] - [[#Niigata|Niigata]] - [[#Oita|Oita]] - [[#Okajama|Okajama]] - [[#Okinava|Okinava]] - [[#Osaka|Osaka]] - [[#Saga|Saga]] - [[#Saitama|Saitama]] - [[#Šiga|Šiga]] - [[#Šimane|Šimane]] - [[#Šizuoka|Šizuoka]] - [[#Točigi|Točigi]] - [[#Tojama|Tojama]] - [[#Tokio|Tokio]] - [[#Tokušima|Tokušima]] - [[#Tottori|Tottori]] - [[#Vakajama|Vakajama]]
|}
==Aiči==
{|class="toccolours" width="100%"
! Ime mesta !! Prebivalstvo !! Površina!!Gostota prebivalstva!!Ustanovljeno!! Spletna stran
|-
|[[Nagoya, Aichi|Nagoya]]||align="right"|2,202,111||align="right"|326.45||align="right"|6,745.63||align="center"|[[1. oktober]] [[1889]]||align="center"|[http://www.city.nagoya.jp/]
|-
|[[Toyohashi, Aichi|Toyohashi]]||align="right"|373,045||align="right"|261.35||align="right"|1,427.38||align="center"|[[1. avgust]] [[1906]]||align="center"|[http://www.city.toyohashi.aichi.jp/]
|-
|[[Okazaki, Aichi|Okazaki]]||align="right"|350,371||align="right"|226.97||align="right"|1,543.69||align="center"|[[1. julij]] [[1916]]||align="center"|[http://www.city.okazaki.aichi.jp/]
|-
|[[Ichinomiya, Aichi|Ichinomiya]]||align="right"|370,138||align="right"|113.91||align="right"|3,249.39||align="center"|[[1. september]] [[1921]]||align="center"|[http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/]
|-
|[[Seto, Aichi|Seto]]||align="right"|132,168||align="right"|111.62||align="right"|1,184.09||align="center"|[[1. oktober]] [[1929]]||align="center"|[http://www.city.seto.aichi.jp/]
|-
|[[Handa, Aichi|Handa]]||align="right"|114,107||align="right"|47.24||align="right"|2,415.47||align="center"|[[1. oktober]] [[1937]]||align="center"|[http://www.city.handa.aichi.jp/]
|-
|[[Kasugai, Aichi|Kasugai]]||align="right"|295,849||align="right"|92.71||align="right"|3,191.12||align="center"|[[1. junij]] [[1943]]||align="center"|[http://www.city.kasugai.aichi.jp/]
|-
|[[Toyokawa, Aichi|Toyokawa]]||align="right"|120,689||align="right"|65.44||align="right"|1,844.27||align="center"|[[1. junij]] [[1943]]||align="center"|[http://www.city.toyokawa.lg.jp/]
|-
|[[Tsushima, Aichi|Tsushima]]||align="right"|65,796||align="right"|25.08||align="right"|2,623.44||align="center"|[[1. marec]] [[1947]]||align="center"|[http://www.city.tsushima.lg.jp/]
|-
|[[Hekinan, Aichi|Hekinan]]||align="right"|70,702||align="right"|35.86||align="right"|1,971.61||align="center"|[[1. april]] [[1948]]||align="center"|[http://www.city.hekinan.aichi.jp/]
|-
|[[Kariya, Aichi|Kariya]]||align="right"|139,178||align="right"|50.45||align="right"|2,758.73||align="center"|[[1. april]] [[1950]]||align="center"|[http://www.city.kariya.aichi.jp/]
|-
|[[Toyota, Aichi|Toyota]]||align="right"|405,635||align="right"|918.47||align="right"|441.64||align="center"|[[1. marec]] [[1951]]||align="center"|[http://www.city.toyota.aichi.jp/]
|-
|[[Anjo, Aichi|Anjo]]||align="right"|166,674||align="right"|86.01||align="right"|1,937.84||align="center"|[[5. maj]] [[1952]]||align="center"|[http://www.city.anjo.aichi.jp/]
|-
|[[Nishio, Aichi|Nishio]]||align="right"|103,350||align="right"|75.78||align="right"|1,363.82||align="center"|[[15. december]] [[1953]]||align="center"|[http://www.city.nishio.aichi.jp/]
|-
|[[Gamagori, Aichi|Gamagori]]||align="right"|81,795||align="right"|56.81||align="right"|1,439.80||align="center"|[[1. april]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.gamagori.aichi.jp/]
|-
|[[Inuyama, Aichi|Inuyama]]||align="right"|73,718||align="right"|74.97||align="right"|983.30||align="center"|[[1. april]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.inuyama.aichi.jp/]
|-
|[[Tokoname, Aichi|Tokoname]]||align="right"|49,678||align="right"|54.24||align="right"|915.89||align="center"|[[1. april]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.tokoname.aichi.jp/]
|-
|[[Konan, Aichi|Konan]]||align="right"|99,112||align="right"|30.17||align="right"|3,285.12||align="center"|[[1. junij]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.konan.aichi.jp/]
|-
|[[Komaki, Aichi|Komaki]]||align="right"|147,790||align="right"|62.82||align="right"|2,352.59||align="center"|[[1. januar]] [[1955]]||align="center"|[http://www.city.komaki.aichi.jp/]
|-
|[[Inazawa, Aichi|Inazawa]]||align="right"|137,666||align="right"|79.30||align="right"|1,736.02||align="center"|[[1. november]] [[1958]]||align="center"|[http://www.city.inazawa.aichi.jp/]
|-
|[[Tokai, Aichi|Tokai]]||align="right"|102,695||align="right"|43.36||align="right"|2,368.43||align="center"|[[1. april]] [[1969]]||align="center"|[http://www.city.tokai.aichi.jp/]
|-
|[[Obu, Aichi|Obu]]||align="right"|78,688||align="right"|33.68||align="right"|2,336.34||align="center"|[[1. september]] [[1970]]||align="center"|[http://www.city.obu.aichi.jp/]
|-
|[[Chita, Aichi|Chita]]||align="right"|82,463||align="right"|45.43||align="right"|1,815.17||align="center"|[[1. september]] [[1970]]||align="center"|[http://www.city.chita.aichi.jp/]
|-
|[[Chiryu, Aichi|Chiryu]]||align="right"|65,671||align="right"|16.34||align="right"|4,019.03||align="center"|[[1. december]] [[1970]]||align="center"|[http://www.city.chiryu.aichi.jp/]
|-
|[[Owariasahi, Aichi|Owariasahi]]||align="right"|78,128||align="right"|21.02||align="right"|3,716.84||align="center"|[[1. december]] [[1970]]||align="center"|[http://www.city.owariasahi.aichi.jp/]
|-
|[[Takahama, Aichi|Takahama]]||align="right"|40,392||align="right"|13.00||align="right"|3,107.08||align="center"|[[1. december]] [[1970]]||align="center"|[http://www.city.takahama.lg.jp/]
|-
|[[Iwakura, Aichi|Iwakura]]||align="right"|47,940||align="right"|10.49||align="right"|4,570.07||align="center"|[[1. december]] [[1971]]||align="center"|[http://www.city.iwakura.aichi.jp/]
|-
|[[Toyoake, Aichi|Toyoake]]||align="right"|68,139||align="right"|23.18||align="right"|2,939.56||align="center"|[[1. avgust]] [[1972]]||align="center"|[http://www.city.toyoake.aichi.jp/]
|-
|[[Nisshin, Aichi|Nisshin]]||align="right"|76,722||align="right"|34.90||align="right"|2,198.34||align="center"|[[1. oktober]] [[1994]]||align="center"|[http://www.city.nisshin.aichi.jp/]
|-
|[[Tahara, Aichi|Tahara]]||align="right"|43,450||align="right"|106.40||align="right"|408.36||align="center"|[[20. avgust]] [[2003]]||align="center"|[http://www.city.tahara.aichi.jp/]
|-
|[[Aisai, Aichi|Aisai]]||align="right"|65,808||align="right"|66.63||align="right"|987.66||align="center"|[[1. april]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.aisai.lg.jp/]
|-
|[[Kiyosu, Aichi|Kiyosu]]||align="right"|54,739||align="right"|13.31||align="right"|4,112.62||align="center"|[[7. julij]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.kiyosu.aichi.jp/]
|-
|[[Shinshiro, Aichi|Shinshiro]]||align="right"|52,467||align="right"|499.00||align="right"|105.14||align="center"|[[1. oktober]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.shinshiro.aichi.jp/]
|-
|}
==Akita==
{|class="toccolours" width="100%"
! Ime mesta !! Prebivalstvo !! Površina!!Gostota prebivalstva!!Ustanovljeno!! Spletna stran
|-
|[[Akita, Akita|Akita]]||align="right"|336,243||align="right"|905.67||align="right"|371.26||align="center"|[[1. april]] [[1889]]||align="center"|[http://www.city.akita.akita.jp/]
|-
|[[Odate, Akita|Odate]]||align="right"|83,667||align="right"|913.70||align="right"|91.57||align="center"|[[1. april]] [[1951]]||align="center"|[http://www.city.odate.akita.jp/]
|-
|[[Kazuno, Akita|Kazuno]]||align="right"|37,450||align="right"|707.34||align="right"|52.94||align="center"|[[1. april]] [[1972]]||align="center"|[http://www.city.kazuno.akita.jp/]
|-
|[[Daisen, Akita|Daisen]]||align="right"|95,107||align="right"|866.68||align="right"|109.74||align="center"|[[22. marec]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.daisen.akita.jp/]
|-
|[[Katagami, Akita|Katagami]]||align="right"|35,716||align="right"|97.96||align="right"|364.60||align="center"|[[22. marec]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.katagami.akita.jp/]
|-
|[[Kitaakita, Akita|Kitaakita]]||align="right"|40,051||align="right"|1,152.57||align="right"|34.75||align="center"|[[22. marec]] [[2005]]||align="center"|[http://www.kitaakita.jp/]
|-
|[[Oga, Akita|Oga]]||align="right"|35,658||align="right"|240.80||align="right"|000.00||align="center"|[[22. marec]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.oga.akita.jp/]
|-
|[[Yurihonjo, Akita|Yurihonjo]]||align="right"|90,445||align="right"|1,209.04||align="right"|74.81||align="center"|[[22. marec]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.yurihonjo.akita.jp/]
|-
|[[Yuzawa, Akita|Yuzawa]]||align="right"|55,290||align="right"|790.72||align="right"|00.00||align="center"|[[22. marec]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city-yuzawa.jp/]
|-
|[[Yokote, Akita|Yokote]]||align="right"|105,637||align="right"|426.74||align="right"|000.00||align="center"|[[1. oktober]] [[2005]]||align="center"|[http://www.yokoteshi.com/yokote/]
|-
|[[Noshiro, Akita|Noshiro]]||align="right"|63,950||align="right"|426.74||align="right"|149.86||align="center"|[[21. marec]] [[2006]]||align="center"|[http://www.city.noshiro.akita.jp/]
|}
==Aomori==
{|class="toccolours" width="100%"
! Ime mesta !! Prebivalstvo !! Površina!!Gostota prebivalstva!!Ustanovljeno!! Spletna stran
|-
|[[Hachinohe, Aomori|Hachinohe]]||align="right"|247,285||align="right"|305.17||align="right"|810.32||align="center"|[[1. maj]] [[1929]]||align="center"|[http://www.city.hachinohe.aomori.jp/]
|-
|[[Kuroishi, Aomori|Kuroishi]]||align="right"|38,659||align="right"|216.96||align="right"|178.18||align="center"|[[1. julij]] [[1954]]||align="center"|[http://www.net.pref.aomori.jp/kuroishi/]
|-
|[[Misawa, Aomori|Misawa]]||align="right"|42,668||align="right"|119.97||align="right"|355.66||align="center"|[[1. september]] [[1958]]||align="center"|[http://www.net.pref.aomori.jp/misawa/]
|-
|[[Mutsu, Aomori|Mutsu]]||align="right"|65,607||align="right"|863.78||align="right"|75.95||align="center"|[[1. september]] [[1959]]||align="center"|[http://www.city.mutsu.aomori.jp/]
|-
|[[Towada, Aomori|Towada]]||align="right"|68,455||align="right"|688.60||align="right"|99.41||align="center"|[[1. januar]] [[2005]]||align="center"|[http://www.net.pref.aomori.jp/city/towada/index.html]
|-
|[[Tsugaru, Aomori|Tsugaru]]||align="right"|39,860||align="right"|253.85||align="right"|157.02||align="center"|[[11. februar]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.tsugaru.aomori.jp/]
|-
|[[Goshogawara, Aomori|Goshogawara]]||align="right"|61,611||align="right"|404.58||align="right"|152.28||align="center"|[[28. marec]] [[2005]]||align="center"|[http://www.goshogawara.net.pref.aomori.jp/]
|-
|[[Aomori, Aomori|Aomori]]||align="right"|309,317||align="right"|824.57||align="right"|375.13||align="center"|[[1. april]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.aomori.aomori.jp/]
|-
|[[Hirosaki, Aomori|Hirosaki]]||align="right"|189,358||align="right"|523.60||align="right"|361.65||align="center"|[[27. februar]] [[2006]]||align="center"|[http://www.city.hirosaki.aomori.jp/]
|}
==Čiba==
{|class="toccolours" width="100%"
! Ime mesta !! Prebivalstvo !! Površina!!Gostota prebivalstva!!Ustanovljeno!! Spletna stran
|-
|[[Chiba, Chiba|Chiba]]||align="right"|918,364||align="right"|272.08||align="right"|3,375.35||align="center"|[[1. januar]] [[1921]]||align="center"|[http://www.city.chiba.jp/]
|-
|[[Choshi, Chiba|Choshi]]||align="right"|75,565||align="right"|83.87||align="right"|900.98||align="center"|[[11. februar]] [[1933]]||align="center"|[http://www.city.choshi.chiba.jp/]
|-
|[[Ichikawa, Chiba|Ichikawa]]||align="right"|464,873||align="right"|57.46||align="right"|8,090.38||align="center"|[[3. november]] [[1934]]||align="center"|[http://www.city.ichikawa.chiba.jp/]
|-
|[[Funabashi, Chiba|Funabashi]]||align="right"|567,887||align="right"|85.72||align="right"|6,624.91||align="center"|[[1. april]] [[1937]]||align="center"|[http://www.city.funabashi.chiba.jp/]
|-
|[[Tateyama, Chiba|Tateyama]]||align="right"|50,489||align="right"|110.21||align="right"|458.12||align="center"|[[3. november]] [[1939]]||align="center"|[http://www.city.tateyama.chiba.jp/]
|-
|[[Kisarazu, Chiba|Kisarazu]]||align="right"|122,807||align="right"|138.71||align="right"|885.35||align="center"|[[3. november]] [[1942]]||align="center"|[http://www.city.kisarazu.chiba.jp/]
|-
|[[Matsudo, Chiba|Matsudo]]||align="right"|474,078||align="right"|61.33||align="right"|7,729.95||align="center"|[[1. april]] [[1943]]||align="center"|[http://www.city.matsudo.chiba.jp/]
|-
|[[Noda, Chiba|Noda]]||align="right"|150,604||align="right"|103.54||align="right"|1,454.55||align="center"|[[3. maj]] [[1950]]||align="center"|[http://www.city.noda.chiba.jp/]
|-
|[[Sawara, Chiba|Sawara]]||align="right"|46,780||align="right"|119.88||align="right"|390.22||align="center"|[[15. marec]] [[1951]]||align="center"|[http://www.city.sawara.chiba.jp/]
|-
|[[Mobara, Chiba|Mobara]]||align="right"|94,049||align="right"|100.01||align="right"|940.40||align="center"|[[1. april]] [[1952]]||align="center"|[http://www.city.mobara.chiba.jp/]
|-
|[[Narita, Chiba|Narita]]||align="right"|99,285||align="right"|131.27||align="right"|756.34||align="center"|[[31. marec]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.narita.chiba.jp/]
|-
|[[Sakura, Chiba|Sakura]]||align="right"|172,712||align="right"|103.59||align="right"|1,667.27||align="center"|[[31. marec]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.sakura.chiba.jp/]
|-
|[[Togane, Chiba|Togane]]||align="right"|61,026||align="right"|89.34||align="right"|683.08||align="center"|[[1. april]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.togane.chiba.jp/]
|-
|[[Yokaichiba, Chiba|Yokaichiba]]||align="right"|32,302||align="right"|80.75||align="right"|400.02||align="center"|[[1. julij]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.yokaichiba.chiba.jp/]
|-
|[[Narashino, Chiba|Narashino]]||align="right"|159,252||align="right"|20.99||align="right"|7,587.04||align="center"|[[1. avgust]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.narashino.chiba.jp/]
|-
|[[Kashiwa, Chiba|Kashiwa]]||align="right"|380,344||align="right"|114.90||align="right"|3,310.22||align="center"|[[1. september]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.kashiwa.chiba.jp/]
|-
|[[Katsura, Chiba|Katsura]]||align="right"|22,421||align="right"|94.21||align="right"|237.99||align="center"|[[1. oktober]] [[1958]]||align="center"|[http://www.city.katsuura.chiba.jp/]
|-
|[[Ichihara, Chiba|Ichihara]]||align="right"|279,967||align="right"|368.20||align="right"|760.37||align="center"|[[1. maj]] [[1963]]||align="center"|[http://www.city.ichihara.chiba.jp/]
|-
|[[Nagareyama, Chiba|Nagareyama]]||align="right"|151,879||align="right"|35.28||align="right"|4,304.96||align="center"|[[1. januar]] [[1967]]||align="center"|[http://www.city.nagareyama.chiba.jp/]
|-
|[[Yachiyo, Chiba|Yachiyo]]||align="right"|179,431||align="right"|51.27||align="right"|3,499.73||align="center"|[[1. januar]] [[1967]]||align="center"|[http://www.city.yachiyo.chiba.jp/]
|-
|[[Abiko, Chiba|Abiko]]||align="right"|131,685||align="right"|43.19||align="right"|3,048.97||align="center"|[[1. julij]] [[1970]]||align="center"|[http://www.city.abiko.chiba.jp/]
|-
|[[Kamagaya, Chiba|Kamagaya]]||align="right"|103,747||align="right"|21.11||align="right"|4,914.59||align="center"|[[1. september]] [[1971]]||align="center"|[http://www.city.kamagaya.chiba.jp/]
|-
|[[Kimitsu, Chiba|Kimitsu]]||align="right"|91,087||align="right"|318.83||align="right"|285.69||align="center"|[[1. september]] [[1971]]||align="center"|[http://www.city.kimitsu.chiba.jp/]
|-
|[[Futtsu, Chiba|Futtsu]]||align="right"|50,834||align="right"|205.35||align="right"|247.55||align="center"|[[1. september]] [[1971]]||align="center"|[http://www.city.futtsu.chiba.jp/]
|-
|[[Urayasu, Chiba|Urayasu]]||align="right"|151,155||align="right"|17.29||align="right"|8,742.34||align="center"|[[1. april]] [[1981]]||align="center"|[http://www.city.urayasu.chiba.jp/]
|-
|[[Yotsukaido, Chiba|Yotsukaido]]||align="right"|83,493||align="right"|34.70||align="right"|2,406.14||align="center"|[[1. april]] [[1981]]||align="center"|[http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/]
|-
|[[Sodegaura, Chiba|Sodegaura]]||align="right"|59,371||align="right"|94.92||align="right"|625.48||align="center"|[[1. april]] [[1991]]||align="center"|[http://www.city.sodegaura.chiba.jp/]
|-
|[[Yachimata, Chiba|Yachimata]]||align="right"|75,347||align="right"|74.87||align="right"|1,006.37||align="center"|[[1. april]] [[1992]]||align="center"|[http://www.city.yachimata.chiba.jp/]
|-
|[[Inzai, Chiba|Inzai]]||align="right"|59,973||align="right"|53.51||align="right"|1,120.78||align="center"|[[1. april]] [[1996]]||align="center"|[http://www.city.inzai.chiba.jp/]
|-
|[[Shiroi, Chiba|Shiroi]]||align="right"|53,101||align="right"|35.41||align="right"|1,499.60||align="center"|[[1. april]] [[2001]]||align="center"|[http://www.city.shiroi.chiba.jp/]
|-
|[[Tomisato, Chiba|Tomisato]]||align="right"|51,175||align="right"|53.91||align="right"|949.27||align="center"|[[1. april]] [[2002]]||align="center"|[http://www.city.tomisato.chiba.jp/]
|-
|[[Kamogawa, Chiba|Kamogawa]]||align="right"|37,018||align="right"|191.30||align="right"|193.51||align="center"|[[11. februar]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.kamogawa.lg.jp/]
|-
|[[Asahi, Chiba|Asahi]]||align="right"|71,425||align="right"|129.91||align="right"|549.80||align="center"|[[1. julij]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.asahi.lg.jp/]
|}
==Ehime==
{|class="toccolours" width="100%"
! Ime mesta !! Prebivalstvo !! Površina!!Gostota prebivalstva!!Ustanovljeno!! Spletna stran
|-
|[[Matsuyama, Ehime|Matsuyama]]||align="right"|512,565||align="right"|428.84||align="right"|1,195.24||align="center"|[[15. december]] [[1889]]||align="center"|[http://www.city.matsuyama.ehime.jp/]
|-
|[[Niihama, Ehime|Niihama]]||align="right"|124,330||align="right"|234.30||align="right"|530.64||align="center"|[[3. november]] [[1937]]||align="center"|[http://www.city.niihama.ehime.jp/]
|-
|[[Shikokuchuo, Ehime|Shikokuchuo]]||align="right"|93,444||align="right"|420.05||align="right"|222.46||align="center"|[[1. april]] [[2004]]||align="center"|[http://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/]
|-
|[[Seiyo, Ehime|Seiyo]]||align="right"|46,908||align="right"|514.78||align="right"|91.12||align="center"|[[1. april]] [[2004]]||align="center"|[http://www.city.seiyo.ehime.jp/]
|-
|[[Toon, Ehime|Toon]]||align="right"|35,080||align="right"|211.45||align="right"|165.90||align="center"|[[21. september]] [[2004]]||align="center"|[http://www.city.toon.ehime.jp/]
|-
|[[Saijo, Ehime|Saijo]]||align="right"|116,687||align="right"|509.78||align="right"|229.00||align="center"|[[1. november]] [[2004]]||align="center"|[http://www.city.saijo.ehime.jp/]
|-
|[[Ozu, Ehime|Ozu]]||align="right"|52,118||align="right"|432.20||align="right"|120.59||align="center"|[[11. januar]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.ozu.ehime.jp/]
|-
|[[Imabari, Ehime|Imabari]]||align="right"|173,985||align="right"|419.56||align="right"|414.68||align="center"|[[16. januar]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.imabari.ehime.jp/]
|-
|[[Yawatahama, Ehime|Yawatahama]]||align="right"|42,087||align="right"|132.96||align="right"|316.54||align="center"|[[28. marec]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.yawatahama.ehime.jp/]
|-
|[[Iyo, Ehime|Iyo]]||align="right"|40,608||align="right"|194.47||align="right"|208.81||align="center"|[[1. april]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.iyo.ehime.jp/]
|-
|[[Uwajima, Ehime|Uwajima]]||align="right"|92,418||align="right"|469.48||align="right"|196.85||align="center"|[[1. avgust]] [[2005]]||align="center"|[http://www.city.uwajima.ehime.jp/]
|}
==Fukui==
{|class="toccolours" width="100%"
! Ime mesta !! Prebivalstvo !! Površina!!Gostota prebivalstva!!Ustanovljeno!! Spletna stran
|-
|[[Fukui, Fukui|Fukui]]||align="right"|252,104||align="right"|340.60||align="right"|740.18||align="center"|[[1. april]] [[1889]]||align="center"|[http://www.city.fukui.fukui.jp/]
|-
|[[Tsuruga, Fukui|Tsuruga]]||align="right"|68,493||align="right"|250.74||align="right"|273.16||align="center"|[[1. april]] [[1937]]||align="center"|[http://www.ton21.ne.jp/]
|-
|[[Takefu, Fukui|Takefu]]||align="right"|73,968||align="right"|185.32||align="right"|399.14||align="center"|[[1. april]] [[1948]]||align="center"|[http://www.city.takefu.fukui.jp/]
|-
|[[Obama, Fukui|Obama]]||align="right"|32,687||align="right"|232.86||align="right"|140.37||align="center"|[[30. marec]] [[1951]]||align="center"|[http://www.city.obama.fukui.jp/]
|-
|[[Ono, Fukui|Ono]]||align="right"|37,706||align="right"|539.92||align="right"|69.84||align="center"|[[1. julij]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.ono.fukui.jp/]
|-
|[[Katsuyama, Fukui|Katsuyama]]||align="right"|27,233||align="right"|253.68||align="right"|107.35||align="center"|[[1. september]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.katsuyama.fukui.jp/]
|-
|[[Sabae, Fukui|Sabae]]||align="right"|66,366||align="right"|84.75||align="right"|783.08||align="center"|[[15. januar]] [[1955]]||align="center"|[http://www.city.sabae.fukui.jp/]
|-
|[[Awara, Fukui|Awara]]||align="right"|31,554||align="right"|116.99||align="right"|269.72||align="center"|[[1. marec]] [[2004]]||align="center"|[http://www.city.awara.fukui.jp/]
|}
==Fukuoka==
{|class="toccolours" width="100%"
! Ime mesta !! Prebivalstvo !! Površina!!Gostota prebivalstva!!Ustanovljeno!! Spletna stran
|-
|[[Kitakyushu, Fukuoka|Kitakyushu]]||align="right"|1,000,136||align="right"|486.35||align="right"|2,056.41||align="center"|[[10. februar]] [[1963]]||align="center"|[http://www.city.kitakyushu.jp/]
|-
|[[Fukuoka, Fukuoka|Fukuoka]]||align="right"|1,391,146||align="right"|340.60||align="right"|4,084.40||align="center"|[[1. april]] [[1889]]||align="center"|[http://www.city.fukuoka.jp/]
|-
|[[Omuta, Fukuoka|Omuta]]||align="right"|132,926||align="right"|81.55||align="right"|1,629.99||align="center"|[[1. marec]] [[1917]]||align="center"|[http://www.city.omuta.fukuoka.jp/]
|-
|[[Kurume, Fukuoka|Kurume]]||align="right"|307,089||align="right"|229.84||align="right"|1,336.10||align="center"|[[1. april]] [[1889]]||align="center"|[http://www.city.kurume.fukuoka.jp/]
|-
|[[Nogata, Fukuoka|Nogata]]||align="right"|57,615||align="right"|61.78||align="right"|932.58||align="center"|[[1. januar]] [[1931]]||align="center"|[http://www.city.nogata.fukuoka.jp/]
|-
|[[Iizuka, Fukuoka|Iizuka]]||align="right"|79,606||align="right"|71.80||align="right"|1,108.72||align="center"|[[20. januar]] [[1932]]||align="center"|[http://www.city.iizuka.fukuoka.jp/]
|-
|[[Tagawa, Fukuoka|Tagawa]]||align="right"|52,755||align="right"|54.52||align="right"|967.63||align="center"|[[3. november]] [[1943]]||align="center"|[http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/]
|-
|[[Yanagawa, Fukuoka|Yanagawa]]||align="right"|75,440||align="right"|76.90||align="right"|981.01||align="center"|[[1. april]] [[1952]]||align="center"|[http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/]
|-
|[[Yamada, Fukuoka|Yamada]]||align="right"|11,090||align="right"|22.05||align="right"|502.95||align="center"|[[1. april]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.yamada.fukuoka.jp/]
|-
|[[Amagi, Fukuoka|Amagi]]||align="right"|42,241||align="right"|167.19||align="right"|252.65||align="center"|[[1. april]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.amagi.fukuoka.jp/]
|-
|[[Yame, Fukuoka|Yame]]||align="right"|39,156||align="right"|39.34||align="right"|995.32||align="center"|[[1. april]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.yame.fukuoka.jp/]
|-
|[[Chikugo, Fukuoka|Chikugo]]||align="right"|47,986||align="right"|41.85||align="right"|1,146.62||align="center"|[[1. april]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.chikugo.fukuoka.jp/]
|-
|[[Okawa, Fukuoka|Okawa]]||align="right"|39,601||align="right"|33.61||align="right"|1,178.25||align="center"|[[1. april]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.okawa.fukuoka.jp/]
|-
|[[Yukuhashi, Fukuoka|Yukuhashi]]||align="right"|70,664||align="right"|69.83||align="right"|1,011.94||align="center"|[[10. oktober]] [[1954]]||align="center"|[http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/]
|-
|[[Buzen, Fukuoka|Buzen]]||align="right"|28,361||align="right"|111.17||align="right"|255.11||align="center"|[[10. april]] [[1955]]||align="center"|[http://www.city.buzen.fukuoka.jp/]
|-
|[[Nakama, Fukuoka|Nakama]]||align="right"|47,085||align="right"|15.98||align="right"|2,946.50||align="center"|[[1. november]] [[1958]]||align="center"|[http://www.city.nakama.fukuoka.jp/]
|-
|[[Ogori, Fukuoka|Ogori]]||align="right"|57,296||align="right"|45.50||align="right"|1,259.25||align="center"|[[1. april]] [[1972]]||align="center"|[http://www.city.ogori.fukuoka.jp/]
|-
|[[Chikushino, Fukuoka|Chikushino]]||align="right"|97,735||align="right"|87.73||align="right"|1,114.04||align="center"|[[1. april]] [[1972]]||align="center"|[http://www.city.chikushino.fukuoka.jp/]
|-
|[[Kasuga, Fukuoka|Kasuga]]||align="right"|109,097||align="right"|14.15||align="right"|7,710.04||align="center"|[[1. april]] [[1972]]||align="center"|[http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/]
|-
|[[Onojo, Fukuoka|Onojo]]||align="right"|93,013||align="right"|26.88||align="right"|3,460.31||align="center"|[[1. april]] [[1972]]||align="center"|[http://www.city.onojo.fukuoka.jp/]
|-
