Difference between revisions 29960107 and 29960840 on svwiki

{{Infobox TV-program
| titel              = Biggest Loser
| bild               = 
| bildtext           = 
| färg_titel         = 
| textfärg_titel     = 
| färg_rubrik        = 
| textfärg_rubrik    = 
(contracted; show full)
*'''Åsa Engman''', 40 år, Lag Ljusblå.
*'''Rachelle Larsson''', 20 år, Lag Ljusblå.
*'''Richard Holmberg''', 49 år, Lag Gul.
*'''Helene Nordström''', 51 år, Lag Gul & Lag Blå.
*'''Astrid Grapengiesser''', 30 år, Lag Grå.
*'''Daniel Andersson''', 29 år, Lag Grå.


==Weigh-Ins==
{{Unreferenced section|date=March 2012}}
Contestants are listed in reverse chronological order of elimination.

{|class="wikitable" style="text-align:center" align="center"
|-
! rowspan="2"|Contestant
! rowspan="2"|Age
! rowspan="2"|Height
! rowspan="2"|Start<br>BMI
! rowspan="2"|End<br>BMI
! rowspan="2"|Starting<br>Weight
! colspan="20"|Week
! rowspan="2"|Semi-<br>Final
! rowspan="2"|Finale
! rowspan="2"|Ibs<br>Lost
! rowspan="2"|%<br>Lost
|-
!001!!002!!003!!004!!005!!006!!007!!008!!009!!010!!011!!012!!013!!014!!015!!016!!017!!018!!019!!020
|-
|style="background:black;"|<span style="color:white;">'''Ana'''||20||5'6"||{{BMI|ft=5|in=8|lb=352|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=8|lb=352|color=y}}||298|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:black;"|<span style="color:white;">'''Vera'''||18||5'4"||{{BMI|ft=5|in=8|lb=297|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=8|lb=297|color=y}}||227|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:blue;"|<span style="color:white;">'''Brendan'''||22||6'1"||{{BMI|ft=5|in=8|lb=294|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=8|lb=294|color=y}}||376|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:blue;"|<span style="color:white;">'''Sadia '''||55||4'10"||{{BMI|ft=5|in=6|lb=285|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=6|lb=285|color=y}}||205|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:gray;"|<span style="color:black;">'''Garcia'''||18||5'9"||{{BMI|ft=6|in=1|lb=422|color=y}}||{{BMI|ft=6|in=1|lb=422|color=y}}||284|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:gray;"|<span style="color:black;">'''Briana'''||18||5'7"||{{BMI|ft=6|in=0|lb=370|color=y}}||{{BMI|ft=6|in=0|lb=370|color=y}}||255|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:saddlebrown;"|<span style="color:white;">'''Alvin'''||45||6'0"||{{BMI|ft=6|in=2|lb=375|color=y}}||{{BMI|ft=6|in=2|lb=375|color=y}}||375|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:saddlebrown;"|<span style="color:white;">'''Devin'''||45||6'0"||{{BMI|ft=5|in=7|lb=274|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=7|lb=274|color=y}}||384|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:green;"|<span style="color:white;">'''Jeif'''||29||6'6"||{{BMI|ft=6|in=0|lb=383|color=y}}||{{BMI|ft=6|in=0|lb=383|color=y}}||510|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:green;"|<span style="color:white;">'''Garna'''||22||5'6"||{{BMI|ft=5|in=10|lb=359|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=10|lb=359|color=y}}||273|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:pink;"|<span style="color:black;">'''Bianca'''||20||5'5"||{{BMI|ft=5|in=6|lb=263|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=6|lb=263|color=y}}||216|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:pink;"|<span style="color:black;">'''Niama'''||59||5'1"||{{BMI|ft=5|in=1|lb=221|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=1|lb=221|color=y}}||211|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:yellow;"|<span style="color:black;">'''Chuana'''||48||5'5"||{{BMI|ft=6|in=5|lb=536|color=y}}||{{BMI|ft=6|in=5|lb=536|color=y}}||248|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:yellow;"|<span style="color:black;">'''Chana'''||51||5'3"||{{BMI|ft=5|in=10|lb=417|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=10|lb=417|color=y}}||243|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:purple;"|<span style="color:white;">'''Simon'''||58||6'2"||{{BMI|ft=5|in=5|lb=257|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=5|lb=257|color=y}}||418|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:purple;"|<span style="color:white;">'''Lora'''||28||5'10"||{{BMI|ft=5|in=5|lb=259|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=5|lb=259|color=y}}||351|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:red;"|<span style="color:white;">'''Jessica'''||19||5'6"||{{BMI|ft=5|in=0|lb=239|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=0|lb=239|color=y}}||343|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:red;"|<span style="color:white;">'''Justin'''||21||5'8"||{{BMI|ft=5|in=11|lb=365|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=11|lb=365|color=y}}||350|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:orange;"|<span style="color:black;">'''Felina'''||44||5'7"||{{BMI|ft=5|in=11|lb=328|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=11|lb=328|color=y}}||300|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:orange;"|<span style="color:black;">'''Damon'''||58||6'1"||{{BMI|ft=5|in=8|lb=315|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=8|lb=315|color=y}}||399|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:white;"|<span style="color:black;">'''Brad'''||29||6'5"||{{BMI|ft=6|in=5|lb=451|color=y}}||{{BMI|ft=6|in=5|lb=451|color=y}}||456|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:white;"|<span style="color:black;">'''Brucey'''||27||5'11"||{{BMI|ft=6|in=3|lb=437|color=y}}||{{BMI|ft=6|in=3|lb=437|color=y}}||341|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:skyblue;"|<span style="color:black;">'''Alondra'''||32||5'8"||{{BMI|ft=6|in=6|lb=487|color=y}}||{{BMI|ft=6|in=6|lb=487|color=y}}||311|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|style="background:skyblue;"|<span style="color:black;">'''Alisor'''||36||6'4"||{{BMI|ft=5|in=9|lb=312|color=y}}||{{BMI|ft=5|in=9|lb=312|color=y}}||485|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|}

== Säsong 4 (2013) ==
Säsong 4 hade premiär på Sjuan den [[8 april]] [[TV-året 2013|2013]] med [[Tanja Djelevic]] och [[Mårten Nylen]] som tränare och [[Kristin Kaspersen]] som programledare.

=== Deltagare ===
*'''Simon Kachoa''', 23, Västerås (vinnare)
*'''Karin Fernström''', 26, Handen 
*'''Martin Ericsson''', 29, Bromölla 
(contracted; show full)==Källor==
<references/>

==Externa länkar==
*[http://www.tv4.se/biggest_loser Biggest 

[[Kategori:TV-program på TV4]]
[[Kategori:Biggest Loser|Sverige]]