Difference between revisions 4071534 and 9752044 on thwiki

{| class="wikitable" width="100%"
! rowspan="3" width="25"| ที่ !! colspan="4" | ประเทศ !! colspan="2" rowspan="2" | เมืองหลวง
|-
! colspan="2" | ชื่อทั่วไป !! colspan="2" | ชื่อทางการ
|-
! width="180" | ภาษาไทย !! width="170" | ภาษาอังกฤษ !! ภาษาไทย !! ภาษาอังกฤษ !! width="130" | ภาษาไทย !! width="130" | ภาษาอังกฤษ
|-
|align="center"| 1 || {{flagicon|GHA}}  '''[[ประเทศกานา|กานา]]''' || Ghana || สาธารณรัฐกานา || Republic of Ghana || [[อักกรา]] || Accra
|-
|align="center"| 2 || {{flagicon|GAB}}  '''[[ประเทศกาบอง|กาบอง]]''' || Gabon || สาธารณรัฐกาบอง || Gabonese Republic || [[ลีเบรอวิล]] || Libreville
|-
|align="center"| 3 || {{flagicon|GIN}}  '''[[ประเทศกินี|กินี]]''' || Guinea || สาธารณรัฐกินี || Republic of Guinea || [[โกนากรี]] || Conakry
|-
|align="center"| 4 || {{flagicon|GNB}}  '''[[ประเทศกินี-บิสเซา|กินี-บิสเซา]]''' || Guinea-Bissau || สาธารณรัฐกินี-บิสเซา || Republic of Guinea-Bissau || [[บิสเซา]] || Bissau
|-
|align="center"| 5 || {{flagicon|GMB}}  '''[[ประเทศแกมเบีย|แกมเบีย]]''' || The Gambia || สาธารณรัฐแกมเบีย || Republic of The Gambia || [[บันจูล]] || Banjul
|-
|align="center"| 6 || {{flagicon|CIV}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศโกตดิวัวร์|โกตดิวัวร์]]'''<ref group=#>เป็นที่รู้จักกันมาแต่ดั้งเดิมในชื่อ "ไอวอรีโคสต์" (Ivory Coast) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2528 รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้ชื่อประเทศว่า "โกตดิวัวร์" (ซึ่งเป็นรูปภาษาฝรั่งเศสของไอวอรีโคสต์นั่นเอง) ในทุกภาษารวมทั้งภาษาอังกฤษด้วย แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปก็ยังนิยมเรียกประเทศนี้ว่าไอวอรีโคสต์เช่นเดิม</ref> || Côte d’Ivoire || สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ || Republic of Côte d’Ivoire || [[ยามุสซุโกร]] || Yamoussoukro
|-
|align="center"| 7 || {{flagicon|COM}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศคอโมโรส|คอโมโรส]]''' || Comoros || สหภาพคอโมโรส || Union of the Comoros || [[โมโรนี]] || Moroni
|-
|align="center"| 8 || {{flagicon|KEN}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศเคนยา|เคนยา]]''' || Kenya || สาธารณรัฐเคนยา || Republic of Kenya || [[ไนโรบี]] || Nairobi
|-
|align="center"| 9 || {{flagicon|CPV}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศเคปเวิร์ด|เคปเวิร์ด]]''' || Cape Verde || สาธารณรัฐเคปเวิร์ด || Republic of Cape Verde || [[ไปรอา]] || Praia
|-
|align="center"| 10 || {{flagicon|CMR}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศแคเมอรูน|แคเมอรูน]]''' || Cameroon || สาธารณรัฐแคเมอรูน || Republic of Cameroon || [[ยาอุนเด]] || Yaoundé
|-
|align="center"| 11 || {{flagicon|DJI}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศจิบูตี|จิบูตี]]''' || Djibouti || สาธารณรัฐจิบูตี || Republic of Djibouti || [[จิบูตี (เมือง)|จิบูตี]] || Djibouti
|-
|align="center"| 12 || {{flagicon|TCD}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศชาด|ชาด]]''' || Chad || สาธารณรัฐชาด || Republic of Chad || [[เอ็นจาเมนา]] || N’Djamena
|-
|align="center"| 13 || {{flagicon|ZWE}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศซิมบับเว|ซิมบับเว]]''' || Zimbabwe || สาธารณรัฐซิมบับเว || Republic of Zimbabwe || [[ฮาราเร]] || Harare
|-
|align="center"| 14 || {{flagicon|SDN}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศซูดาน|ซูดาน]]''' || Sudan || สาธารณรัฐซูดาน || Republic of the Sudan || [[คาร์ทูม]] || Khartoum
|-
|align="center"| 15 || [[ไฟล์:Flag_of_the_SPLAM.svg|22x20px]]&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศเซาท์ซูดาน|เซาท์ซูดาน]]''' || South Sudan || สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน || Republic of South Sudan || [[จูบา]] || Juba
|-
|align="center"| 16 || {{flagicon|SYC}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศเซเชลส์|เซเชลส์]]''' || Seychelles || สาธารณรัฐเซเชลส์ || Republic of Seychelles || [[วิกตอเรีย (เซเชลส์)|วิกตอเรีย]] || Victoria
|-
|align="center"| 17 || {{flagicon|SEN}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศเซเนกัล|เซเนกัล]]''' || Senegal || สาธารณรัฐเซเนกัล || Republic of Senegal || [[ดาการ์]] || Dakar
|-
|align="center"| 18 || {{flagicon|STP}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี|เซาตูเมและปรินซิปี]]''' || São Tomé and Príncipe || สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเม<br/>และปรินซิปี || Democratic Republic of São Tomé and Príncipe || [[เซาตูเม]] || São Tomé
|-
|align="center"| 19 || {{flagicon|SLE}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศเซียร์ราลีโอน|เซียร์ราลีโอน]]''' || Sierra Leone || สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน || Republic of Sierra Leone || [[ฟรีทาวน์]] || Freetown
|-
|align="center"| 20 || {{flagicon|ZMB}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศแซมเบีย|แซมเบีย]]''' || Zambia || สาธารณรัฐแซมเบีย || Republic of Zambia || [[ลูซากา]] || Lusaka
|-
|align="center"| 21 || {{flagicon|SOM}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศโซมาเลีย|โซมาเลีย]]''' || Somalia || สาธารณรัฐโซมาลี || Somali Republic || [[โมกาดิชู]] || Mogadishu
|-
|align="center"| 22 || {{flagicon|TUN}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศตูนิเซีย|ตูนิเซีย]]''' || Tunisia || สาธารณรัฐตูนิเซีย || Tunisian Republic || [[ตูนิส]] || Tunis
|-
|align="center"| 23 || {{flagicon|TGO}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศโตโก|โตโก]]''' || Togo || สาธารณรัฐโตโก || Togolese Republic || [[โลเม]] || Lomé
|-
|align="center"| 24 || {{flagicon|TZA}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศแทนซาเนีย|แทนซาเนีย]]''' || Tanzania || สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย || United Republic of Tanzania || [[โดโดมา]]<ref group=#>รัฐบาลแทนซาเนียวางแผนให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แทน[[ดาร์เอสซาลาม]] (Dar es Salaam) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 แต่จนถึงปัจจุบันมีเพียงรัฐสภาแห่งชาติที่ย้ายไปที่นั่น ในขณะที่หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลยังคงเปิดทำการในดาร์เอสซาลาม ดังนั้นหากพิจารณาจากการเป็นที่ตั้งของอำนาจฝ่ายบริหารก็อาจถือได้ว่าดาร์เอสซาลามยังมีสถานะเป็นเมืองหลวง</ref> || Dodoma
|-
|align="center"| 25 || {{flagicon|NAM}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศนามิเบีย|นามิเบีย]]''' || Namibia || สาธารณรัฐนามิเบีย || Republic of Namibia || [[วินด์ฮุก]] || Windhoek
|-
|align="center"| 26 || {{flagicon|NGA}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศไนจีเรีย|ไนจีเรีย]]''' || Nigeria || สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย || Federal Republic of Nigeria || [[อาบูจา]] || Abuja
|-
|align="center"| 27 || {{flagicon|NER}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศไนเจอร์|ไนเจอร์]]''' || Niger || สาธารณรัฐไนเจอร์ || Republic of Niger || [[นีอาเม]] || Niamey
|-
|align="center"| 28 || {{flagicon|BWA}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศบอตสวานา|บอตสวานา]]''' || Botswana || สาธารณรัฐบอตสวานา || Republic of Botswana || [[กาโบโรเน]] || Gaborone
|-
|align="center"| 29 || {{flagicon|BDI}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศบุรุนดี|บุรุนดี]]''' || Burundi || สาธารณรัฐบุรุนดี || Republic of Burundi || [[บูจุมบูรา]] || Bujumbura
|-
|align="center"| 30 || {{flagicon|BFA}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศบูร์กินาฟาโซ|บูร์กินาฟาโซ]]''' || Burkina Faso || บูร์กินาฟาโซ || Burkina Faso || [[วากาดูกู]] || Ouagadougou
|-
|align="center"| 31 || {{flagicon|BEN}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศเบนิน|เบนิน]]''' || Benin || สาธารณรัฐเบนิน || Republic of Benin || [[ปอร์โต-โนโว]] || Porto-Novo
|-
|align="center"| 32 || {{flagicon|MUS}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศมอริเชียส|มอริเชียส]]''' || Mauritius || สาธารณรัฐมอริเชียส || Republic of Mauritius || [[พอร์ตหลุยส์]] || Port Louis
|-
|align="center"| 33 || {{flagicon|MRT}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศมอริเตเนีย|มอริเตเนีย]]''' || Mauritania || สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย || Islamic Republic of Mauritania || [[นูแอกชอต]] || Nouakchott
|-
|align="center"| 34 || {{flagicon|MDG}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศมาดากัสการ์|มาดากัสการ์]]''' || Madagascar || สาธารณรัฐมาดากัสการ์ || Republic of Madagascar || [[อันตานานาริโว]] || Antananarivo
|-
|align="center"| 35 || {{flagicon|MWI}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศมาลาวี|มาลาวี]]''' || Malawi || สาธารณรัฐมาลาวี || Republic of Malawi || [[ลิลองเว]] || Lilongwe
|-
|align="center"| 36 || {{flagicon|MLI}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศมาลี|มาลี]]''' || Mali || สาธารณรัฐมาลี || Republic of Mali || [[บามาโก]] || Bamako
|-
|align="center"| 37 || {{flagicon|MOZ}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศโมซัมบิก|โมซัมบิก]]''' || Mozambique || สาธารณรัฐโมซัมบิก || Republic of Mozambique || [[มาปูโต]] || Maputo
|-
|align="center"| 38 || {{flagicon|MAR}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศโมร็อกโก|โมร็อกโก]]''' || Morocco || ราชอาณาจักรโมร็อกโก || Kingdom of Morocco || [[ราบัต]] || Rabat
|-
|align="center"| 39 || {{flagicon|UGA}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศยูกันดา|ยูกันดา]]''' || Uganda || สาธารณรัฐยูกันดา || Republic of Uganda || [[กัมปาลา]] || Kampala
|-
|align="center"| 40 || {{flagicon|RWA}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศรวันดา|รวันดา]]''' || Rwanda || สาธารณรัฐรวันดา || Republic of Rwanda || [[คิกาลี]] || Kigali
|-
|align="center"| 41 || {{flagicon|LBY}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศลิเบีย|ลิเบีย]]''' || Libya || ลิเบีย || Libya || [[ตริโปลี]] || Tripoli
|-
|align="center"| 42 || {{flagicon|LSO}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศเลโซโท|เลโซโท]]''' || Lesotho || ราชอาณาจักรเลโซโท || Kingdom of Lesotho || [[มาเซรู]] || Maseru
|-
|align="center"| 43 || {{flagicon|LBR}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศไลบีเรีย|ไลบีเรีย]]''' || Liberia || สาธารณรัฐไลบีเรีย || Republic of Liberia || [[มันโรเวีย]] || Monrovia
|-
|align="center"| 44 || {{flagicon|SWZ}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศสวาซิแลนด์|สวาซิแลนด์]]''' || Swaziland || ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ || Kingdom of Swaziland || [[อัมบาบาเน]] || Mbabane
|-
|align="center"| 45 || {{flagicon|COG}}&nbsp;&nbsp;'''[[สาธารณรัฐคองโก]]''' || Republic of the Congo || สาธารณรัฐคองโก || Republic of the Congo || [[บราซซาวิล]] || Brazzaville
|-
|align="center"| 46 || {{flagicon|COD}}&nbsp;&nbsp;'''[[สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก]]''' || Democratic Republic of the Congo || สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก || Democratic Republic of the Congo || [[กินชาซา]] || Kinshasa
|-
|align="center"| 47 || {{flagicon|CAF}}&nbsp;&nbsp;'''[[สาธารณรัฐแอฟริกากลาง]]''' || Central African Republic || สาธารณรัฐแอฟริกากลาง || Central African Republic || [[บังกี]] || Bangui
|-
|align="center"| 48 || {{flagicon|GNQ}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศอิเควทอเรียลกินี|อิเควทอเรียลกินี]]''' || Equatorial Guinea || สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี || Republic of Equatorial Guinea || [[มาลาโบ]] || Malabo
|-
|align="center"| 49 || {{flagicon|EGY}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศอียิปต์|อียิปต์]]'''<ref group="#">มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในทวีปเอเชีย</ref> || Egypt || สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ || Arab Republic of Egypt || [[ไคโร]] || Cairo
|-
|align="center"| 50 || {{flagicon|ETH}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศเอธิโอเปีย|เอธิโอเปีย]]''' || Ethiopia || สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย || Federal Democratic Republic of Ethiopia || [[แอดดิสอาบาบา]] || Addis Ababa
|-
|align="center"| 51 || {{flagicon|ERI}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศเอริเทรีย|เอริเทรีย]]''' || Eritrea || รัฐเอริเทรีย || State of Eritrea || [[แอสมารา]] || Asmara
|-
|align="center"| 52 || {{flagicon|AGO}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศแองโกลา|แองโกลา]]''' || Angola || สาธารณรัฐแองโกลา || Republic of Angola || [[ลูอันดา]] || Luanda
|-
|align="center"| 53 || {{flagicon|ZAF}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศแอฟริกาใต้|แอฟริกาใต้]]''' || South Africa || สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ || Republic of South Africa || [[พริทอเรีย]] || Pretoria
|-
|align="center"| 54 || {{flagicon|DZA}}&nbsp;&nbsp;'''[[ประเทศแอลจีเรีย|แอลจีเรีย]]''' || Algeria || สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย || People’s Democratic Republic of Algeria || [[แอลเจียร์]] || Algiers
|}

;หมายเหตุ
<references group=#/>{ลบ|[[WP:ผ1]] ไม่ใช้หน้านี้แล้ว (หมายเหตุ: ''Mr.buriram'' เป็นชื่อเก่าของ Mr.BuriramCN) <br> [[ผู้ใช้:Mr.BuriramCN|Mr.CN]] ([[คุยกับผู้ใช้:Mr.BuriramCN|คุย]]) 18:55, 14 พฤศจิกายน 2564 (+07)}}