Difference between revisions 4366856 and 4410460 on thwiki

{{ต้องการอ้างอิง}}
รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยตาม[[ดัชนีการพัฒนามนุษย์]]ปี 2550 เนื่องจากในขณะนั้น [[จังหวัดบึงกาฬ]] ยังไม่ได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดจึงไม่มีในตาราง

{| class="wikitable sortable"
!  
!  
! align=center | [[ดัชนีการพัฒนามนุษย์|HDI]]
| เทียบได้กับประเทศ
(contracted; show full)|-----
| 51 || [[พะเยา]] || 0.722 || {{flag|มอลโดวา}}
|-----
| 52 || [[อ่างทอง]] || 0.720 || {{flag|มอลโดวา}}
|-----
| 53 || [[กาฬสินธุ์]] || 0.718 || อีเควทอเรียลกินี
|-----
| 54 || [[เชียง
ใหม่ราย]] || 0.716 || อีเควทอเรียลกินี
|-----
| 55 || [[หนองบัวลำภู]] || 0.714 || {{flag|อุซเบกิสถาน}}
|-----
| 56 || [[พัทลุง]] || 0.713 || {{flag|อุซเบกิสถาน}}
|-----
| 57 || [[อำนาจเจริญ]] || 0.712 || {{flag|อุซเบกิสถาน}}
|-----
| 58 || [[อุตรดิตถ์]] || 0.711 || {{flag|อุซเบกิสถาน}}
|-----
| 59 || [[ชุมพร]] || 0.710 || {{flag|คีร์กีซสถาน}}
|-----
| 60 || [[ฉะเชิงเทรา]] || 0.708 || {{flag|เคปเวิร์ด}}
|-----
| 61 || [[น่าน]] || 0.705 || {{flag|กัวเตมาลา}}
|-----
| 62 || [[สกลนคร]] || 0.705 || {{flag|กัวเตมาลา}}
|-----
| 63 || [[อุทัยธานี]] || 0.704 || {{flag|กัวเตมาลา}}
|-----
| 64 || [[แม่ฮ่องสอน]] || 0.704 || {{flag|กัวเตมาลา}}
|-----
| 65 || [[แพร่]] || 0.702 || {{flag|อียิปต์}}
|-----
| 66 || [[ปัตตานี]] || 0.698 || {{flag|นิการากัว}}
|-----
| 67 || [[พิจิตร]] || 0.693 || {{flag|วานูอาตู}}
|-----
| 68 || [[ตรัง]] || 0.692 || {{flag|วานูอาตู}}
|-----
| 69 || [[สระแก้ว]] || 0.688 || {{flag|ทาจิกิสถาน}}
|-----
| 70 || [[ยะลา]] || 0.687 || {{flag|นามิเบีย}}
|-----
| 71 || [[นครปฐม]] || 0.682 || {{flag|แอฟริกาใต้}}
|-----
| 72 || [[สงขลา]] || 0.681 || {{flag|แอฟริกาใต้}}
|-----
| 73 || [[ระนอง]] || 0.678 || {{flag|แอฟริกาใต้}}
|-----
| 74 || [[ตราด]] || 0.675 || {{flag|แอฟริกาใต้}}
|-----
| 75 || [[สตูล]] || 0.655 || {{flag|โมร็อกโก}}
|-----
| 76 || [[นราธิวาส]] || 0.636 || {{flag|เซาตูเมและปรินซิปี}}
|}

[[หมวดหมู่:จังหวัดในประเทศไทย| ]]

[[en:List of Thailand provinces by Human Development Index]]