Difference between revisions 57180978 and 57181076 on eswiki

{{referencias}}Principales economías del mundo en 2050 <REF>[http://www.willembuiter.com/3G.pdf Willemm Buiter ''Global economy view'' ].</REF>

{| class="wikitable"
|-
! Posición !! País !! PIB (Nominal)PPA (millones USD)
|-
|1||{{USAIND}}||align=right|154.068.24385.970.000
|-
|2||{{CHN}}||align=right|135.803.73180.002.000
|-
|3||{{INDUSA}}||align=right| 128.65039.007.474
|-
|4||{{DEUIDN}}||align=right| 78.453.69513.930.000
|-
|5||{{BRA}}||align=right|171.599.89380.000
|-
|6||{{RUSNGA}}|| align=right|17.357.3589.510.000
|-
|7||{{MEXRUS}}||align=right| 15.222.6647.770.000
|-
|8||{{VNMMEX}}|| align=right|11.420.1916.570.000
|-
|9||{{NGAJPN}}|| align=right|11.075.6466.480.000
|-
|10||{{EGYGBR}}||align=right| 10.112.2466.474.260
|-
|11||{{TUREGY}}|| align=right| 9.988.196.002.000
|-
|12||{{IRNPHL}}|| align=right| 7.222.0785.808.289
|-
|13||{{PHLDEU}}|| align=right| 6.877.8705.744.178
|-
|14||{{JPNTUR}}||  align=right|65.238.21.3932
|-
|15||{{PAKVNM}}|| align=right| 6.041.8874.847.918
|-
|16||{{KORFRA}}|| align=right| 5.403.6964.783.177
|-
|17||{{COLKOR}}||align=right|  4.960.895673.096
|-
|18||{{GBRBGD}}||align=right|  4.503451.5058
|-
|19||{{BGDSAU}}||  align=right| 4.462.610 3.957.116
|-
|20||{{FRITA}}||  align=right|  4.258.3443.702.623
|-
|21||{{CAIRN}}||    align=right|  3.014.8013.418.535
|-
|22||{{ARGCAN}}||  align=right|  3.382.976.4942
|-
|23||{{ITHA}}||   align=right|2.941.677 3.365.970
|-
|24||{{ESP}}||  align=right|  2.793.1173.263.129
|-
|25||{{ARG}}|| align=right| 3.208.784
|-
|26||{{TWN}}|| align=right| 2.300.229
|-
|27||{{IRQ}}|| align=right| 2.204.744
|-
|258||{{AUS}}|| align=right| 2.5601.992.845
|-
|29||{{PER}}|| align=right| 1.679.696
|-
|30||{{ZAF}}|| align=right| 1.669.5207
|}

==Referencias==
{{Listaref}}