Difference between revisions 57181076 and 57443186 on eswiki

Principales economías del mundo en 2050 <REF>[http://www.willembuiter.com/3G.pdf Willemm Buiter ''Global economy view'' ].</REF>

{| class="wikitable"
|-
! Posición !! País !! PIB PPA (millones USD)
|-
|1||{{IND}}||align=right|85.970.000
|-
|2||{{CHN}}||align=right|80.002.000
|-
|3||{{USA}}||align=right| 39.007.474
|-
|4||{{IDN}}||align=right| 13.930.000
|-
|5||{{BRA}}||align=right|11.580.000
|-
|6||{{NGA}}|| align=right|9.510.000
|-
|7||{{RUS}}||align=right| 7.770.000
|-
|8||{{MEX}}|| align=right|6.570.000
|-
|9||{{JPN}}|| align=right|6.480.000
|-
|10||{{GBR}}||align=right| 6.474.260
|-
|11||{{EGY}}|| align=right| 6.002.000
|-
|12||{{PHL}}|| align=right| 5.808.289
|-
|13||{{DEU}}|| align=right| 5.744.178
|-
|14||{{TUR}}||  align=right|5.221.393
|-
|15||{{VNM}}|| align=right| 4.847.918
|-
|16||{{FRA}}|| align=right| 4.783.177
|-
|17||{{KOR}}||align=right|  4.673.096
|-
|18||{{BGD}}||align=right|  4.451.558
|-
|19||{{SAU}}||align=right|  3.957.116
|-
|20||{{ITA}}|| align=right| 3.702.623
|-
|21||{{IRN}}||  align=right|3.418.535
|-
|22||{{CAN}}||align=right|  3.382.762
|-
|23||{{THA}}|| align=right| 3.365.970
|-
|24||{{ESP}}|| align=right| 3.26343.129
|-
|25||{{ARG}}|| align=right| 3.20318.784
|-
|26||{{TWN}}|| align=right| 2.3005.229
|-
|27||{{IRQ}}|| align=right| 2.2064.744
|-
|28||{{AUS}}|| align=right| 1.92.192.845
|-
|29||{{PER}}|| align=right| 1.679.696
|-
|30||{{ZAF}}|| align=right| 1.669.507
|}

==Referencias==
{{Listaref}}