Difference between revisions 58630776 and 58637667 on eswiki

Esta es una '''lista de países y territorios por [[PIB]] [[per cápita]]''' entre los años [[1980]] y [[2016]] según la denominada metodología de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), elaborada por la [[base de datos]] ''World Economic Outlook'' ("Perspectivas de la economía mundial") del [[Fondo Monetario Internacional]] (FMI), según su edición publicada en [[Internet]] en abril de [[2012]]. Las cifras están dadas en [[dólar internacional|dólares internacionales]].

==Estimaciones del FMI entre 1980 y 1989==
{| class="sortable wikitable" style="text-align: right"
!N°!!País!!1980!!1981!!1982!!1983!!1984!!1985!!1986!!1987!!1988!!1989
|-
|1||align=left|{{AFG}}||||||||||||||||||||
|-
|2||align=left|{{ALB}}||1.847||2.093||2.238||2.305||2.390||2.375||2.514||2.516||2.516||2.812
|-
|3||align=left|{{DEU}}||9.919||10.840||11.418||12.097||12.958||13.677||14.307||14.936||15.929||17.008
|-
|4||align=left|{{AGO}}||1.694||1.725||1.783||1.882||2.016||1.908||1.951||2.038||2.178||2.201
|-
|5||align=left|{{ATG}}||3.641||4.111||4.309||4.733||5.393||6.005||6.704||7.550||8.281||9.179
|-
|6||align=left|{{SAU}}||16.663||18.170||16.322||14.831||14.202||13.332||13.638||12.832||13.680||13.528
|-
|7||align=left|{{DZA}}||2.537||2.772||3.032||3.216||3.414||3.543||3.519||3.504||3.452||3.663
|-
|8||align=left|{{ARG}}||4.855||4.917||4.969||5.283||5.497||5.182||5.603||5.844||5.855||5.582
|-
|9||align=left|{{ARM}}||||||||||||||||||||
|-
|10||align=left|{{AUS}}||10.010||11.223||11.711||11.948||13.032||14.004||14.404||15.237||16.121||17.194
|-
|11||align=left|{{AUT}}||10.500||11.450||12.365||13.253||13.795||14.522||15.174||15.856||16.537||17.724
|-
|12||align=left|{{AZE}}||||||||||||||||||||
|-
|13||align=left|{{BHS}}||11.063||11.530||12.707||13.793||14.334||15.175||15.644||16.415||17.008||17.752
|-
|14||align=left|{{BGD}}||302||331||353||374||394||411||426||441||456||483
|-
|15||align=left|{{BRB}}||7.618||8.173||8.247||8.616||9.261||9.647||10.363||10.941||11.713||12.593
|-
|16||align=left|{{BHR}}||9.153||9.894||10.779||11.593||12.124||11.963||11.868||11.647||12.321||12.886
|-
|17||align=left|{{BEL}}||9.779||10.704||11.420||11.920||12.628||13.246||13.784||14.509||15.612||16.759
|-
|18||align=left|{{BLZ}}||1.448||1.584||1.525||1.636||1.839||1.817||1.937||2.369||2.663||3.110
|-
|19||align=left|{{BEN}}||569||613||642||633||639||665||677||662||686||671
|-
|20||align=left|{{BLR}}||||||||||||||||||||
|-
|21||align=left|{{MMR}}||||||||||||||||||||
|-
|22||align=left|{{BOL}}||1.924||1.949||1.946||1.902||1.929||1.914||1.867||1.928||2.010||2.121
|-
|23||align=left|{{BIH}}||||||||||||||||||||
|-
|24||align=left|{{BWA}}||1.774||2.060||2.443||2.713||2.892||3.094||3.313||3.778||4.653||4.877
|-
|25||align=left|{{BRA}}||3.761||3.841||4.005||3.930||4.197||4.563||4.912||5.132||5.220||5.486
|-
|26||align=left|{{BRN}}||||||||||||35.158||34.257||34.227||34.165||35.516
|-
|27||align=left|{{BGR}}||3.799||4.360||4.804||5.129||5.557||5.830||6.289||6.804||7.248||7.538
|-
|28||align=left|{{BFA}}||343||376||394||395||406||485||521||520||552||568
|-
|29||align=left|{{BDI}}||264||315||322||337||340||380||390||411||434||444
|-
|30||align=left|{{BTN}}||446||540||578||652||689||719||794||1.010||1.062||1.156
|-
|31||align=left|{{CPV}}||573||661||702||777||815||887||908||948||1.011||1.079
|-
|32||align=left|{{KHM}}||||||||||||||398||483||531||552
|-
|33||align=left|{{CMR}}||1.028||1.279||1.419||1.534||1.666||1.808||1.920||1.880||1.740||1.722
|-
|34||align=left|{{CAN}}||11.115||12.423||12.652||13.375||14.546||15.559||16.128||17.084||18.308||19.165
|-
|35||align=left|{{QAT}}||51.446||49.916||45.140||41.463||46.780||39.684||40.050||39.897||41.524||43.675
|-
|36||align=left|{{TCD}}||401||382||416||488||520||564||596||620||673||695
|-
|37||align=left|{{CHL}}||2.943||3.341||3.017||3.001||3.246||3.355||3.563||3.843||4.193||4.732
|-
|38||align=left|{{CHN}}||251||285||324||369||435||502||550||621||704||749
|-
|39||align=left|{{CYP}}||5.173||5.758||6.421||6.938||7.730||8.245||8.627||9.408||10.431||11.531
|-
|40||align=left|{{COL}}||2.443||2.673||2.801||2.895||3.040||3.252||3.445||3.659||3.858||4.056
|-
|41||align=left|{{COM}}||564||635||685||717||767||781||789||800||823||801
|-
|42||align=left|{{KOR}}||2.302||2.663||3.012||3.462||3.897||4.273||4.853||5.552||6.350||6.965
|-
|43||align=left|{{CIV}}||1.136||1.257||1.287||1.241||1.228||1.262||1.300||1.282||1.329||1.364
|-
|44||align=left|{{CRI}}||||||||||||||||||||
|-
|45||align=left|{{HRV}}||||||||||||||||||||
|-
|46||align=left|{{DNK}}||10.034||10.873||11.976||12.786||13.831||14.826||15.888||16.369||16.892||17.629
|-
|47||align=left|{{DMA}}||||||||||||||||||||
|-
|48||align=left|{{ECU}}||2.580||2.850||2.975||2.924||3.078||3.224||3.311||3.124||3.480||3.534
|-
|49||align=left|{{EGY}}||1.294||1.406||1.558||1.717||1.872||2.014||2.102||2.207||2.326||2.433
|-
|50||align=left|{{SLV}}||2.122||2.163||2.134||2.239||2.340||2.406||2.439||2.542||2.642||2.725
|-
|51||align=left|{{ARE}}||33.897||36.771||34.044||32.424||32.456||30.942||24.468||25.453||21.484||24.832
|-
|52||align=left|{{ERI}}||||||||||||||||||||
|-
|53||align=left|{{SVK}}||||||||||||||||||||
|-
|54||align=left|{{SVN}}||||||||||||||||||||
|-
|55||align=left|{{ESP}}||7.284||7.860||8.397||8.832||9.283||9.755||10.283||11.160||12.127||13.189
|-
|56||align=left|{{USA}}||12.249||13.600||14.015||15.089||16.635||17.690||18.538||19.511||20.821||22.169
|-
|57||align=left|{{EST}}||||||||||||||||||||
|-
|58||align=left|{{ETH}}||295||315||328||356||350||309||335||381||383||383
|-
|59||align=left|{{PHL}}||1.334||1.471||1.578||1.630||1.530||1.426||1.471||1.541||1.663||1.791
|-
|60||align=left|{{FIN}}||8.609||9.489||10.311||10.978||11.687||12.396||12.965||13.771||14.939||16.222
|-
|61||align=left|{{FJI}}||1.382||1.564||1.599||1.553||1.737||1.695||1.830||1.741||1.861||2.196
|-
|62||align=left|{{FRA}}||9.987||10.937||11.816||12.372||12.975||13.545||14.107||14.807||15.916||17.139
|-
|63||align=left|{{GAB}}||7.570||7.777||8.405||8.720||9.287||9.905||9.698||8.261||8.653||10.143
|-
|64||align=left|{{GMB}}||801||747||922||1.047||964||989||994||1.010||1.021||1.062
|-
|65||align=left|{{GEO}}||||||||||||||||||||
|-
|66||align=left|{{GHA}}||637||696||667||636||678||721||750||797||879||930
|-
|67||align=left|{{GRD}}||2.381||2.659||2.873||3.025||3.294||3.592||4.023||4.116||4.404||4.884
|-
|68||align=left|{{GRC}}||8.514||9.087||9.467||9.682||10.202||10.730||10.982||11.006||11.829||12.679
|-
|69||align=left|{{GTM}}||2.256||2.422||2.417||2.388||2.428||2.424||2.418||2.513||2.634||2.772
|-
|70||align=left|{{GIN}}||||||||||||||||||||
|-
|71||align=left|{{GNB}}||590||628||680||669||717||755||748||796||823||861
|-
|72||align=left|{{GNQ}}||470||506||511||506||495||537||501||502||498||476
|-
|73||align=left|{{GUY}}||2.097||2.281||2.156||2.109||2.234||2.310||2.356||2.421||2.355||2.188
|-
|74||align=left|{{HTI}}||832||904||915||921||940||959||965||971||999||1.004
|-
|75||align=left|{{HND}}||1.610||1.731||1.756||1.754||1.842||1.918||1.917||2.031||2.133||2.244
|-
|76||align=left|{{HKG}}||6.649||7.771||8.362||9.052||10.169||10.418||11.685||13.559||15.010||15.770
|-
|77||align=left|{{HUN}}||5.322||5.990||6.542||6.865||7.334||7.566||7.881||8.479||8.803||9.240
|-
|78||align=left|{{IND}}||419||477||515||558||593||627||658||690||757||821
|-
|79||align=left|{{IDN}}||730||842||896||951||1.035||1.072||1.138||1.204||1.292||1.413
|-
|80||align=left|{{IRQ}}||||||||||||||||||||
|-
|81||align=left|{{IRN}}||3.008||3.332||3.889||4.288||4.418||4.559||4.086||4.013||3.482||3.745
|-
|82||align=left|{{IRL}}||7.008||7.761||8.269||8.475||9.011||9.435||9.683||10.310||11.033||12.165
|-
|83||align=left|{{ISL}}||10.647||11.992||12.813||12.875||13.784||14.572||15.702||17.297||17.566||18.142
|-
|84||align=left|{{SLB}}||1.436||1.542||1.542||1.598||1.597||1.535||1.510||1.627||1.647||1.722
|-
|85||align=left|{{ISR}}||7.270||8.173||8.639||9.058||9.449||10.005||10.426||11.355||11.958||12.322
|-
|86||align=left|{{ITA}}||9.034||9.941||10.610||11.122||11.912||12.611||13.256||14.077||15.167||16.262
|-
|87||align=left|{{JAM}}||3.005||3.371||3.625||3.848||4.022||4.045||4.384||4.824||4.762||5.164
|-
|88||align=left|{{JPN}}||8.534||9.653||10.514||11.187||12.046||13.115||13.711||14.618||16.133||17.572
|-
|89||align=left|{{JOR}}||1.966||2.426||2.652||2.595||2.703||2.609||2.708||2.744||2.773||2.473
|-
|90||align=left|{{KAZ}}||||||||||||||||||||
|-
|91||align=left|{{KEN}}||650||713||767||782||796||824||870||915||970||1.018
|-
|92||align=left|{{KGZ}}||||||||||||||||||||
|-
|93||align=left|{{KIR}}||2.542||2.684||3.041||3.032||3.239||3.090||3.044||2.777||3.344||3.101
|-
|94||align=left|{{KOS}}||||||||||||||||||||
|-
|95||align=left|{{KWT}}||26.339||22.345||20.524||21.467||22.942||21.299||22.321||23.532||20.800||25.881
|-
|96||align=left|{{LAO}}||342||423||460||480||516||565||588||583||574||636
|-
|97||align=left|{{LSO}}||366||402||439||446||496||521||547||539||591||636
|-
|98||align=left|{{LVA}}||||||||||||||||||||
|-
|99||align=left|{{LBN}}||5.322||5.897||3.970||5.064||7.592||9.613||9.025||10.722||7.875||4.674
|-
|100||align=left|{{LBY}}||13.879||11.603||11.935||11.346||10.347||10.784||9.406||7.917||7.809||8.309
|-
|101||align=left|{{LBR}}||||||||||||||||||||
|-
|102||align=left|{{LTU}}||||||||||||||||||||
|-
|103||align=left|{{LUX}}||13.337||14.659||15.702||16.631||18.057||19.607||21.940||23.317||25.935||29.262
|-
|104||align=left|{{MDG}}||608||588||587||612||598||606||614||621||646||678
|-
|105||align=left|{{MYS}}||2.350||2.682||2.940||3.168||3.456||3.419||3.441||3.637||4.035||4.459
|-
|106||align=left|{{MWI}}||319||321||341||357||377||389||376||369||371||371
|-
|107||align=left|{{MDV}}||860||977||1.080||1.131||1.330||1.500||1.603||1.751||1.919||2.121
|-
|108||align=left|{{MLI}}||344||357||392||375||381||374||403||411||411||464
|-
|109||align=left|{{MLT}}||||||||||||||||||||
|-
|110||align=left|{{MAR}}||1.148||1.189||1.348||1.361||1.440||1.540||1.666||1.632||1.822||1.892
|-
|111||align=left|{{MUS}}||1.950||1.953||2.155||2.350||2.439||2.611||2.878||3.257||3.651||3.979
|-
|112||align=left|{{MRT}}||752||831||841||893||927||950||1.003||1.037||1.080||1.118
|-
|113||align=left|{{MEX}}||4.980||5.773||5.956||5.846||6.140||6.330||6.143||6.304||6.475||6.864
|-
|114||align=left|{{MDA}}||||||||||||||||||||
|-
|115||align=left|{{MNG}}||||||||||||||||||||
|-
|116||align=left|{{MNE}}||||||||||||||||||||
|-
|117||align=left|{{MOZ}}||197||220||212||181||173||177||174||204||226||248
|-
|118||align=left|{{NAM}}||||||||||||||||||||
|-
|119||align=left|{{NPL}}||265||307||331||326||363||388||405||414||451||477
|-
|120||align=left|{{NIC}}||||||||||||||||||||
|-
|121||align=left|{{NER}}||461||487||510||493||411||442||465||464||497||505
|-
|122||align=left|{{NGA}}||694||892||912||876||867||941||853||761||823||883
|-
|123||align=left|{{NOR}}||12.554||13.893||14.703||15.830||17.345||18.766||19.885||20.706||21.267||22.224
|-
|124||align=left|{{NZL}}||8.247||9.238||10.006||10.290||11.295||11.665||12.029||12.474||12.821||13.280
|-
|125||align=left|{{OMN}}||4.731||5.594||6.617||7.406||8.169||9.639||9.434||8.772||9.550||9.639
|-
|126||align=left|{{NLD}}||10.608||11.464||11.952||12.595||13.423||14.130||14.811||15.425||16.325||17.584
|-
|127||align=left|{{PAK}}||570||647||710||766||813||877||920||982||1.066||1.132
|-
|128||align=left|{{PAN}}||2.745||3.208||3.509||3.409||3.555||3.762||3.899||3.858||3.386||3.526
|-
|129||align=left|{{PNG}}||870||937||980||1.031||1.036||1.079||1.142||1.225||1.266||1.241
|-
|130||align=left|{{PRY}}||1.917||2.223||2.258||2.209||2.288||2.378||2.362||2.451||2.602||2.770
|-
|131||align=left|{{PER}}||2.965||3.336||3.444||3.170||3.335||3.428||3.840||4.163||3.816||3.357
|-
|132||align=left|{{POL}}||4.208||4.105||4.106||4.445||4.555||4.838||5.086||5.327||5.686||6.120
|-
|133||align=left|{{PRT}}||5.279||5.948||6.405||6.685||6.839||7.132||7.521||8.327||9.082||10.062
|-
|134||align=left|{{GBR}}||8.381||9.041||9.804||10.557||11.227||11.953||12.678||13.612||14.759||15.622
|-
|135||align=left|{{COD}}||346||370||378||386||406||407||422||431||434||430
|-
|136||align=left|{{CAF}}||429||515||514||490||545||567||601||578||596||616
|-
|137||align=left|{{CZE}}||||||||||||||||||||
|-
|138||align=left|{{MKD}}||||||||||||||||||||
|-
|139||align=left|{{COG}}||1.393||1.517||1.599||1.651||1.701||1.740||1.766||1.803||2.206||2.612
|-
|140||align=left|{{DOM}}||1.931||2.153||2.270||2.412||2.475||2.436||2.516||2.783||2.872||3.044
|-
|141||align=left|{{RWA}}||369||399||398||423||484||504||525||520||522||494
|-
|142||align=left|{{ROU}}||3.633||3.954||4.339||4.761||5.215||5.344||5.564||5.738||5.875||5.722
|-
|143||align=left|{{RUS}}||||||||||||||||||||
|-
|144||align=left|{{WSM}}||||||||||||||||||||
|-
|145||align=left|{{KNA}}||2.749||3.064||3.423||3.517||4.095||4.587||5.121||5.724||6.556||7.238
|-
|146||align=left|{{VCT}}||1.663||1.935||2.084||2.226||2.445||2.615||2.832||3.021||3.559||3.776
|-
|147||align=left|{{LCA}}||2.198||2.480||2.641||2.820||3.075||3.405||3.959||4.074||4.793||5.298
|-
|148||align=left|{{STP}}||945||909||973||950||903||990||928||902||925||962
|-
|149||align=left|{{SEN}}||681||762||847||811||847||875||895||948||946||991
|-
|150||align=left|{{SRB}}||||||||||||||||||||
|-
|151||align=left|{{SYC}}||4.404||4.558||4.735||4.892||5.263||5.933||6.072||6.280||6.817||7.755
|-
|152||align=left|{{SLE}}||586||637||674||674||707||666||667||688||711||756
|-
|153||align=left|{{SGP}}||6.758||7.832||8.792||9.737||10.979||11.249||11.472||12.749||14.223||15.649
|-
|154||align=left|{{SYR}}||1.600||1.835||1.933||1.976||1.855||1.983||1.868||1.883||2.123||2.003
|-
|155||align=left|{{LKA}}||751||854||942||1.000||1.095||1.173||1.238||1.280||1.346||1.414
|-
|156||align=left|{{SWZ}}||1.076||1.311||1.368||1.398||1.495||1.549||1.719||1.958||2.084||2.363
|-
|157||align=left|{{ZAF}}||3.930||4.416||4.551||4.528||4.817||4.786||4.782||4.914||5.182||5.389
|-
|158||align=left|{{SDN}}||564||636||683||680||636||634||693||738||782||802
|-
|159||align=left|{{SWE}}||9.906||10.801||11.589||12.260||13.251||13.929||14.610||15.502||16.387||17.362
|-
|160||align=left|{{CHE}}||13.755||15.202||15.825||16.485||17.556||18.669||19.336||20.086||21.300||22.876
|-
|161||align=left|{{SUR}}||||||||||||||||||||
|-
|162||align=left|{{THA}}||1.090||1.226||1.344||1.455||1.563||1.645||1.735||1.923||2.209||2.556
|-
|163||align=left|{{TWN}}||3.571||4.082||4.425||4.910||5.488||5.810||6.526||7.351||7.935||8.990
|-
|164||align=left|{{TZA}}||387||415||427||426||430||447||467||494||523||545
|-
|165||align=left|{{TJK}}||||||||||||||||||||
|-
|166||align=left|{{TLS}}||||||||||||||||||||
|-
|167||align=left|{{TGO}}||611||627||551||523||552||569||579||561||617||646
|-
|168||align=left|{{TON}}||1.155||1.432||1.705||1.855||2.744||3.001||3.355||3.502||3.478||3.631
|-
|169||align=left|{{TTO}}||||||||||||||||||||
|-
|170||align=left|{{TUN}}||1.889||2.121||2.186||2.323||2.520||2.655||2.575||2.768||2.817||2.946
|-
|171||align=left|{{TKM}}||||||||||||||||||||
|-
|172||align=left|{{TUR}}||2.758||3.078||3.290||3.378||3.658||3.841||4.106||4.550||4.886||5.011
|-
|173||align=left|{{TUV}}||||||||||||||||||||
|-
|174||align=left|{{UKR}}||||||||||||||||||||
|-
|175||align=left|{{UGA}}||274||302||337||356||347||336||334||345||373||397
|-
|176||align=left|{{URY}}||3.433||3.799||3.631||3.628||3.699||3.843||4.252||4.696||4.899||5.112
|-
|177||align=left|{{UZB}}||||||||||||||||||||
|-
|178||align=left|{{VUT}}||1.825||2.014||2.108||2.204||2.428||2.433||2.412||2.376||2.349||2.458
|-
|179||align=left|{{VEN}}||5.726||5.998||6.344||5.781||6.139||6.207||6.649||6.995||7.518||6.556
|-
|180||align=left|{{VNM}}||299||339||382||417||461||492||509||525||560||614
|-
|181||align=left|{{YEM}}||||||||||||||||||||
|-
|182||align=left|{{DJI}}||||||||||||||||||||
|-
|183||align=left|{{ZMB}}||816||921||919||916||906||917||926||938||1.030||999
|-
|184||align=left|{{ZWE}}||||||||||||||||||||
|}


==Estimaciones del FMI entre 1990 y 1999==
{| class="sortable wikitable" style="text-align: right"
!N°!!País!!1990!!1991!!1992!!1993!!1994!!1995!!1996!!1997!!1998!!1999
|-
|1||align=left|{{AFG}}||||||||||||||||||||
|-
|2||align=left|{{ALB}}||2.630||1.996||1.915||2.155||2.457||2.728||3.007||2.725||3.133||3.457
|-
|3||align=left|{{DEU}}||18.324||19.669||20.283||20.373||21.265||22.027||22.567||23.331||23.991||24.753
|-
|4||align=left|{{AGO}}||2.149||2.186||2.050||1.550||1.560||1.781||2.102||2.193||2.156||2.195
|-
|5||align=left|{{ATG}}||9.812||10.383||10.555||11.081||11.704||11.060||11.646||12.186||12.606||13.106
|-
|6||align=left|{{SAU}}||14.495||15.595||15.717||15.763||15.814||15.788||16.235||16.544||16.793||16.507
|-
|7||align=left|{{DZA}}||3.802||3.796||3.853||3.766||3.728||3.872||4.024||4.071||4.260||4.392
|-
|8||align=left|{{ARG}}||5.602||6.323||7.044||7.537||8.042||7.878||8.372||9.105||9.456||9.170
|-
|9||align=left|{{ARM}}||||||1.239||1.030||1.093||1.232||1.350||1.453||1.597||1.708
|-
|10||align=left|{{AUS}}||17.811||18.012||18.737||19.716||20.880||21.709||22.772||23.869||25.085||26.177
|-
|11||align=left|{{AUT}}||19.030||20.160||20.797||21.161||22.000||22.866||23.844||24.797||25.998||27.261
|-
|12||align=left|{{AZE}}||||||2.970||2.326||1.880||1.650||1.707||1.873||1.989||2.219
|-
|13||align=left|{{BHS}}||18.322||17.653||17.162||17.294||17.825||18.387||19.294||21.567||22.466||24.033
|-
|14||align=left|{{BGD}}||513||542||569||595||622||652||685||720||750||788
|-
|15||align=left|{{BRB}}||12.647||12.585||12.149||12.516||12.330||12.841||13.570||14.381||15.045||15.288
|-
|16||align=left|{{BHR}}||14.233||14.393||15.116||16.793||16.493||16.895||17.325||17.598||18.070||18.548
|-
|17||align=left|{{BEL}}||17.892||18.788||19.412||19.627||20.635||21.929||22.637||23.833||24.514||25.701
|-
|18||align=left|{{BLZ}}||3.491||3.926||4.389||4.628||4.599||4.605||4.643||4.723||4.777||5.173
|-
|19||align=left|{{BEN}}||737||771||789||829||840||884||914||956||978||1.016
|-
|20||align=left|{{BLR}}||||||4.370||4.118||3.717||3.382||3.555||4.050||4.462||4.691
|-
|21||align=left|{{MMR}}||||||||||||||||||365||403
|-
|22||align=left|{{BOL}}||2.258||2.411||2.457||2.546||2.646||2.748||2.842||2.951||3.047||3.032
|-
|23||align=left|{{BIH}}||||||||||||||||||3.850||4.245
|-
|24||align=left|{{BWA}}||5.312||5.661||5.637||5.848||5.722||6.176||6.454||7.034||7.656||8.265
|-
|25||align=left|{{BRA}}||5.363||5.517||5.530||5.822||6.164||6.469||6.632||6.872||6.849||6.864
|-
|26||align=left|{{BRN}}||36.242||37.656||39.368||39.429||40.492||42.164||43.124||42.206||41.374||42.254
|-
|27||align=left|{{BGR}}||7.174||6.690||6.335||5.783||5.747||5.829||5.509||5.320||5.641||5.882
|-
|28||align=left|{{BFA}}||569||625||623||640||644||676||744||784||828||868
|-
|29||align=left|{{BDI}}||463||493||496||476||459||424||390||392||408||410
|-
|30||align=left|{{BTN}}||1.316||1.365||1.486||1.585||1.735||1.913||2.049||2.164||2.262||2.408
|-
|31||align=left|{{CPV}}||1.098||1.122||1.151||1.229||1.305||1.399||1.507||1.612||1.726||1.913
|-
|32||align=left|{{KHM}}||562||608||646||666||614||647||676||712||743||830
|-
|33||align=left|{{CMR}}||1.627||1.573||1.515||1.456||1.408||1.444||1.503||1.564||1.616||1.665
|-
|34||align=left|{{CAN}}||19.641||19.659||20.060||20.743||21.961||22.810||23.375||24.546||25.621||27.216
|-
|35||align=left|{{QAT}}||33.132||32.394||34.754||34.266||34.579||35.427||37.637||47.393||49.677||50.557
|-
|36||align=left|{{TCD}}||726||811||830||811||853||814||826||867||914||898
|-
|37||align=left|{{CHL}}||5.010||5.508||6.225||6.696||7.113||7.911||8.533||9.129||9.405||9.352
|-
|38||align=left|{{CHN}}||796||888||1.027||1.183||1.351||1.513||1.679||1.849||1.998||2.164
|-
|39||align=left|{{CYP}}||12.599||12.799||13.961||14.021||14.847||16.496||16.829||17.257||18.085||19.022
|-
|40||align=left|{{COL}}||4.305||4.471||4.682||4.964||5.235||5.528||5.657||5.878||5.886||5.650
|-
|41||align=left|{{COM}}||850||860||930||954||898||925||906||935||968||980
|-
|42||align=left|{{KOR}}||7.829||8.806||9.436||10.152||11.162||12.288||13.294||14.176||13.420||14.971
|-
|43||align=left|{{CIV}}||1.346||1.341||1.317||1.384||1.375||1.440||1.543||1.615||1.663||1.678
|-
|44||align=left|{{CRI}}||||||||||||||||||||
|-
|45||align=left|{{HRV}}||||||7.256||6.979||7.714||8.531||9.117||9.608||10.119||10.061
|-
|46||align=left|{{DNK}}||18.583||19.450||20.243||20.598||22.125||23.194||24.142||25.238||25.977||26.939
|-
|47||align=left|{{DMA}}||5.514||5.853||6.156||6.408||6.683||6.931||7.280||7.555||7.851||8.096
|-
|48||align=left|{{ECU}}||3.694||3.929||4.076||4.159||4.365||4.418||4.549||4.705||4.769||4.514
|-
|49||align=left|{{EGY}}||2.563||2.654||2.670||2.751||2.868||2.997||3.131||3.307||3.519||3.710
|-
|50||align=left|{{SLV}}||2.916||3.106||3.396||3.701||3.980||4.294||4.419||4.656||4.852||5.058
|-
|51||align=left|{{ARE}}||32.143||32.522||32.899||32.454||33.232||33.442||35.429||37.060||34.389||33.829
|-
|52||align=left|{{ERI}}||||||513||593||730||756||828||889||890||875
|-
|53||align=left|{{SVK}}||||||||7.453||8.037||8.801||9.571||10.156||10.708||10.859
|-
|54||align=left|{{SVN}}||||||10.810||11.416||12.274||13.042||13.791||14.746||15.488||16.474
|-
|55||align=left|{{ESP}}||14.200||15.034||15.471||15.556||16.211||17.191||17.901||18.871||19.868||21.008
|-
|56||align=left|{{USA}}||23.198||23.648||24.700||25.629||26.907||27.827||29.077||30.541||31.858||33.502
|-
|57||align=left|{{EST}}||||||||5.709||5.867||6.240||6.828||7.871||8.574||8.761
|-
|58||align=left|{{ETH}}||395||367||331||371||379||398||445||456||431||451
|-
|59||align=left|{{PHL}}||1.873||1.882||1.891||1.929||2.007||2.116||2.230||2.333||2.236||2.289
|-
|60||align=left|{{FIN}}||16.855||16.304||16.025||16.175||17.043||18.024||18.968||20.440||21.657||22.782
|-
|61||align=left|{{FJI}}||2.402||2.399||2.577||2.667||2.823||2.984||3.146||3.092||3.129||3.429
|-
|62||align=left|{{FRA}}||18.180||18.925||19.514||19.704||20.487||21.315||21.883||22.682||23.642||24.635
|-
|63||align=left|{{GAB}}||10.838||11.537||11.099||11.513||11.895||12.436||12.812||13.450||13.732||12.378
|-
|64||align=left|{{GMB}}||1.120||1.138||1.169||1.198||1.227||1.174||1.232||1.259||1.317||1.364
|-
|65||align=left|{{GEO}}||||||||||1.336||1.439||1.661||1.917||2.018||2.125
|-
|66||align=left|{{GHA}}||974||1.033||1.073||1.119||1.153||1.194||1.240||1.295||1.342||1.390
|-
|67||align=left|{{GRD}}||5.394||5.788||5.928||5.924||6.187||6.446||6.689||7.108||8.153||8.935
|-
|68||align=left|{{GRC}}||13.081||13.846||14.128||14.054||14.486||14.964||15.496||16.248||16.906||17.673
|-
|69||align=left|{{GTM}}||2.898||3.020||3.154||3.249||3.344||3.471||3.541||3.655||3.765||3.858
|-
|70||align=left|{{GIN}}||645||652||661||680||695||718||747||781||808||840
|-
|71||align=left|{{GNB}}||916||976||990||1.012||1.045||1.091||1.140||1.211||874||936
|-
|72||align=left|{{GNQ}}||453||433||558||591||657||730||1.149||2.709||3.143||3.714
|-
|73||align=left|{{GUY}}||2.222||2.531||2.734||2.991||3.241||3.432||3.755||4.051||4.036||4.196
|-
|74||align=left|{{HTI}}||1.017||1.047||1.028||979||865||949||989||1.015||1.030||1.054
|-
|75||align=left|{{HND}}||2.268||2.373||2.496||2.638||2.592||2.686||2.765||2.881||2.924||2.840
|-
|76||align=left|{{HKG}}||16.942||18.339||19.673||20.931||22.208||22.633||23.301||24.719||23.254||24.002
|-
|77||align=left|{{HUN}}||9.302||8.488||8.423||8.566||9.018||9.452||9.666||10.161||10.719||11.254
|-
|78||align=left|{{IND}}||883||916||960||1.007||1.070||1.150||1.237||1.316||1.385||1.455
|-
|79||align=left|{{IDN}}||1.543||1.681||1.802||1.957||2.114||2.297||2.495||2.628||2.283||2.308
|-
|80||align=left|{{IRQ}}||||||||||||||||||||
|-
|81||align=left|{{IRN}}||4.540||5.166||5.001||5.077||5.092||5.152||5.766||6.224||6.371||6.487
|-
|82||align=left|{{IRL}}||13.623||14.257||14.995||15.595||16.806||18.600||20.255||22.625||24.407||26.941
|-
|83||align=left|{{ISL}}||18.907||19.243||18.842||19.314||20.286||20.657||21.901||23.168||24.609||25.682
|-
|84||align=left|{{SLB}}||1.765||1.874||2.093||2.156||2.251||2.464||2.486||2.557||2.551||2.508
|-
|85||align=left|{{ISR}}||13.293||13.951||14.762||15.080||15.891||17.253||18.011||18.450||18.966||19.446
|-
|86||align=left|{{ITA}}||17.222||18.073||18.646||18.879||19.684||20.674||21.306||22.074||22.637||23.301
|-
|87||align=left|{{JAM}}||5.528||5.730||5.979||6.192||6.380||6.620||6.673||6.629||6.584||6.698
|-
|88||align=left|{{JPN}}||19.203||20.464||21.046||21.478||22.059||22.897||23.890||24.641||24.355||24.618
|-
|89||align=left|{{JOR}}||2.322||2.289||2.580||2.653||2.743||2.886||2.921||2.987||3.033||3.105
|-
|90||align=left|{{KAZ}}||||||4.412||4.131||3.944||3.723||3.861||4.070||4.100||4.289
|-
|91||align=left|{{KEN}}||1.066||1.085||1.068||1.062||1.084||1.128||1.169||1.165||1.193||1.212
|-
|92||align=left|{{KGZ}}||||||1.486||1.299||1.059||1.003||1.079||1.189||1.209||1.254
|-
|93||align=left|{{KIR}}||3.202||3.454||3.576||3.677||3.917||3.891||4.131||4.356||4.802||4.853
|-
|94||align=left|{{KOS}}||||||||||||||||||||
|-
|95||align=left|{{KWT}}||19.550||18.703||27.632||36.742||39.666||39.070||37.133||29.804||30.391||30.502
|-
