Difference between revisions 45272397 and 45275497 on ruwiki

Данный список периодически обновляется ботом (в связи с задержками в обновлении перед созданием статьи необходимо проверить, не появилась ли русская интервика). Часть статей из данного списка есть в ru.wiki под другими именами или существуют не в отдельности, у части статей не проставлены интервики (или имел место вандализм). Но большинства из предоставленного ниже действительно нет.

{| class="standard sortable" border="1"
!Статья!!Размер (кб)!!Количество интервик!!Комментарий
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Land_reform]] || 78 || 30 || 
|-
| [[:en:Muret]] || 5 || 30 || 
|-
| [[:en:Mérignac,_Gironde]] || 4 || 30 || 
|-

| [[:en:Napa_County,_California]] || 55 || 30 || 
|-
| [[:en:Oloron-Sainte-Marie]] || 4 || 30 || 
|-
| [[:en:Kourou]] || 11 || 29 || 
|-
| [[:en:Le_Blanc-Mesnil]] || 10 || 29 || 
|-
| [[:en:Le_Chesnay]] || 4 || 29 || 
|-
| [[:en:List_of_U.S._states_and_territories_by_population]] || 23 || 29 || 
|-
| [[:en:List_of_physicists]] || 47 || 29 || 
|-
| [[:en:London_Borough_of_Richmond_upon_Thames]] || 12 || 29 || 
|-
| [[:en:London_Borough_of_Wandsworth]] || 15 || 29 || 
|-
| [[:en:Longjumeau]] || 3 || 29 || 
|-
| [[:en:Lormont]] || 21 || 29 || 
|-
| [[:en:Maisons-Alfort]] || 5 || 29 || 
|-
| [[:en:Manosque]] || 4 || 29 || 
|-
| [[:en:Modern_Greek]] || 32 || 29 || 
|-
| [[:en:Modern_art]] || 31 || 29 || 
|-
| [[:en:Napa_County,_California]] || 55 || 29 || 
|-
| [[:en:Nokia_N95]] || 23 || 29 || 
|-
| [[:en:University_of_Paris]] || 41 || 29 || 
|-
| [[:en:Vanves]] || 4 || 29 || 
|-
| [[:en:Video_game_developer]] || 13 || 29 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Prades,_Pyrénées-Orientales]] || 4 || 25 || 
|-
| [[:en:Primary_source]] || 32 || 25 || 
|-
| [[:en:Problem_of_evil]] || 75 || 25 || 
|-
| [[:en:Psychopathy]] || 12
89 || 25 || 
|-
| [[:en:Quincy,_Massachusetts]] || 52 || 25 || 
|-
| [[:en:Refugee_camp]] || 7 || 25 || 
|-
| [[:en:Regions_of_Iceland]] || 4 || 25 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Rock_Island_County,_Illinois]] || 12 || 21 || 
|-
| [[:en:Roclincourt]] || 5 || 21 || 
|-
| [[:en:Rocquigny,_Pas-de-Calais]] || 3 || 21 || 
|-
| [[:en:Rohingya_people]] || 
1920 || 21 || 
|-
| [[:en:Ronneby]] || 6 || 21 || 
|-
| [[:en:Ross_County,_Ohio]] || 16 || 21 || 
|-
| [[:en:Ruda,_Friuli]] || 5 || 21 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Cerro_Chirripó]] || 4 || 20 || 
|-
| [[:en:Chamber_of_commerce]] || 11 || 20 || 
|-
| [[:en:Chambois]] || 3 || 20 || 
|-

| [[:en:Chandra_Shekhar]] || 8 || 20 || 
|-
| [[:en:Supercell]] || 31 || 20 || 
|-
| [[:en:Supermoon]] || 9 || 20 || 
|-
| [[:en:Survivor_(TV_series)]] || 98 || 20 || 
|-
| [[:en:Swain_County,_North_Carolina]] || 8 || 20 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Magia_(Shakira_album)]] || 4 || 18 || 
|-
| [[:en:Magnetic_reluctance]] || 6 || 18 || 
|-
| [[:en:Magoffin_County,_Kentucky]] || 7 || 18 || 
|-
| [[:en:Malegaon]] || 4
35 || 18 || 
|-
| [[:en:Mallika_Sherawat]] || 17 || 18 || 
|-
| [[:en:Malå_Municipality]] || 5 || 18 || 
|-
| [[:en:Mambo_(music)]] || 10 || 18 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Common_year_starting_on_Tuesday]] || 6 || 18 || 
|-
| [[:en:Common_year_starting_on_Wednesday]] || 6 || 18 || 
|-
| [[:en:Completing_the_square]] || 13 || 18 || 
|-
| [[:en:Computer_scientist]] || 
511 || 18 || 
|-
| [[:en:Concept_map]] || 12 || 18 || 
|-
| [[:en:Conches-sur-Gondoire]] || 4 || 18 || 
|-
| [[:en:Constructivism_(learning_theory)]] || 73 || 18 || 
|-
(contracted; show full)|-
| [[:en:Karnali_Zone]] || 3 || 18 || 
|-
| [[:en:Katima_Mulilo]] || 19 || 18 || 
|-
| [[:en:Katō_Tomosaburō]] || 8 || 18 || 
|-
|}